Jahr¹ | Personenwagen | Gesellschaftswagen und Kleinbusse | Nutzfahrzeuge | Arbeitsmotorfahrzeuge | Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge | Anhänger | Kollektivfahrzeuge | Motorräder² | Motorfahrräder | Fahrräder³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 425'737 | 651 | 54'097 | 3'543 | 14'502 | 42'841 | 2'566 | 65'065 | 28'166 | ... |
2023 | 420'053 | 648 | 52'197 | 3'504 | 14'448 | 42'089 | 2'623 | 64'222 | 27'437 | ... |
2022 | 415'196 | 667 | 50'385 | 3'419 | 14'379 | 41'360 | 2'637 | 63'750 | 26'781 | ... |
2021 | 412'121 | 665 | 48'678 | 3'369 | 14'248 | 40'517 | 2'630 | 63'244 | 25'584 | ... |
2020 | 405'490 | 657 | 46'582 | 3'234 | 14'038 | 39'579 | 2'635 | 60'995 | 24'134 | ... |
2019 | 400'093 | 729 | 45'032 | 3'186 | 13'891 | 38'992 | 2'647 | 58'604 | 22'476 | ... |
2018 | 395'956 | 753 | 43'481 | 3'074 | 13'783 | 38'345 | 2'616 | 58'253 | 21'267 | ... |
2017 | 391'623 | 767 | 41'690 | 2'993 | 13'756 | 37'558 | 2'587 | 56'666 | 19'744 | ... |
2016 | 386'561 | 795 | 39'999 | 2'898 | 13'786 | 36'915 | 2'551 | 56'210 | 18'245 | ... |
2015 | 378'944 | 799 | 38'737 | 2'861 | 13'810 | 36'412 | 2'480 | 56'939 | 16'869 | ... |
2014 | 372'135 | 842 | 37'388 | 2'826 | 13'695 | 35'791 | 2'421 | 58'245 | 15'626 | ... |
2013 | 365'564 | 857 | 35'620 | 2'755 | 13'597 | 35'153 | 2'391 | 57'244 | 14'988 | ... |
2012 | 357'826 | 880 | 34'586 | 2'707 | 13'428 | 34'734 | 2'351 | 56'158 | 14'686 | ... |
2011 | 348'851 | 891 | 33'327 | 2'650 | 13'276 | 34'269 | 2'311 | 54'756 | 14'594 | ... |
2010 | 339'926 | 902 | 31'748 | 2'548 | 13'200 | 33'312 | 2'262 | 53'519 | 14'096 | ... |
2009 | 332'505 | 903 | 31'036 | 2'498 | 13'198 | 32'569 | 2'196 | 52'735 | 13'957 | ... |
2008 | 326'539 | 881 | 30'335 | 2'428 | 13'074 | 31'875 | 2'156 | 51'407 | 14'143 | 137'995 |
2007 | 321'211 | 861 | 29'374 | 2'396 | 13'021 | 30'968 | 2'130 | 49'960 | 14'680 | 142'804 |
2006 | 316'309 | 866 | 28'534 | 2'355 | 12'977 | 30'002 | 2'076 | 49'009 | 15'142 | 141'151 |
2005 | 311'443 | 839 | 27'875 | 2'326 | 12'857 | 29'131 | 2'029 | 48'158 | 15'733 | 143'715 |
2004 | 306'686 | 828 | 27'256 | 2'324 | 12'848 | 28'606 | 2'001 | 47'130 | 16'472 | 139'329 |
2003 | 301'541 | 804 | 26'912 | 2'327 | 12'837 | 27'972 | 1'967 | 46'327 | 17'194 | 139'223 |
2002 | 294'906 | 766 | 26'422 | 2'284 | 12'885 | 26'528 | 1'940 | 44'131 | 18'298 | 143'988 |
2001 | 288'175 | 770 | 26'195 | 2'321 | 12'895 | 25'809 | 1'926 | 42'363 | 19'718 | 148'423 |
2000 | 280'851 | 765 | 25'704 | 2'335 | 12'873 | 24'946 | 1'880 | 40'608 | 21'117 | 151'804 |
1999 | 273'910 | 764 | 25'160 | 2'307 | 12'859 | 24'292 | 1'839 | 38'427 | 22'752 | 171'117 |
1998 | 266'417 | 751 | 24'441 | 2'287 | 12'860 | 23'939 | 1'815 | 36'320 | 24'140 | 179'562 |
1997 | 260'175 | 744 | 24'075 | 2'258 | 12'879 | 23'199 | 1'801 | 34'627 | 25'789 | 214'901 |
1996 | 255'523 | 734 | 23'790 | 2'284 | 12'815 | 22'465 | 1'787 | 32'486 | 27'087 | 249'923 |
1995 | 249'736 | 704 | 23'518 | 2'360 | 12'836 | 21'692 | 1'778 | 31'355 | 28'700 | 242'582 |
1994 | 244'733 | 689 | 22'770 | 2'356 | 12'901 | 20'992 | 1'764 | 30'248 | 29'922 | 232'080 |
1993 | 239'416 | 662 | 22'338 | 2'328 | 13'117 | 20'547 | 1'755 | 29'264 | 31'616 | 239'159 |
1992 | 236'277 | 654 | 22'585 | 2'299 | 13'221 | 20'224 | 1'763 | 27'689 | 33'115 | 226'407 |
1991 | 233'953 | 645 | 22'616 | 2'281 | 13'358 | 19'683 | 1'769 | 25'810 | 35'666 | 226'181 |
1990 | 227'893 | 640 | 22'047 | 2'349 | 13'355 | 18'954 | 1'753 | 23'856 | 39'288 | 243'435 |
1989 | 219'987 | 614 | 20'972 | 2'248 | 13'235 | 18'147 | 1'715 | 21'117 | 45'167 | 262'196 |
1988 | 212'304 | 610 | 19'923 | 2'156 | 13'063 | 17'356 | 1'661 | 19'953 | 46'721 | 246'451 |
1987 | 203'482 | 601 | 19'083 | 2'085 | 12'938 | 16'704 | 1'625 | 19'523 | 48'212 | 238'062 |
1986 | 196'517 | 621 | 18'158 | 2'030 | 12'814 | 16'136 | 1'578 | 18'249 | 49'100 | 227'846 |
1985 | 189'504 | 620 | 17'311 | 1'962 | 12'709 | 14'438 | 1'534 | 15'132 | 51'044 | 221'931 |
1984 | 182'992 | 656 | 16'456 | 1'938 | 12'507 | 14'099 | 1'468 | 15'271 | 52'677 | 213'622 |
1983 | 177'160 | 652 | 15'728 | 1'876 | 12'366 | 13'636 | 1'423 | 13'825 | 55'010 | 206'016 |
1982 | 171'481 | 653 | 15'185 | 1'834 | 12'201 | 13'201 | 1'382 | 12'669 | 55'168 | 201'693 |
1981 | 165'114 | 655 | 14'481 | 1'749 | 12'004 | 12'704 | 1'365 | 11'228 | 55'223 | 197'728 |
1980 | 158'129 | 694 | 13'396 | 1'651 | 11'824 | 12'124 | 1'300 | 10'214 | 54'599 | 190'154 |
1979 | 151'129 | 689 | 12'476 | 1'561 | 11'568 | 11'577 | 1'276 | 9'249 | 54'940 | 184'394 |
1978 | 143'133 | 705 | 11'734 | 1'505 | 11'311 | 11'142 | 1'249 | 8'865 | 53'795 | 177'060 |
1977 | 135'364 | 702 | 11'194 | 1'460 | 11'143 | 10'695 | 1'248 | 8'426 | 52'356 | 174'459 |
1976 | 130'767 | 706 | 10'098 | 1'430 | 10'862 | 10'423 | 1'302 | 11'106 | 52'062 | 170'543 |
1975 | 125'685 | 729 | 10'657 | 1'729 | 10'441 | 10'367 | 1'122 | 8'430 | 51'021 | 161'809 |
1974 | 123'050 | 751 | 11'178 | 1'705 | 10'082 | 10'274 | 1'150 | 8'775 | 50'558 | 155'265 |
1973 | 119'492 | 664 | 10'670 | 1'621 | 9'809 | 9'871 | ... | 8'968 | 48'500 | 143'280 |
1972 | 111'536 | 580 | 9'926 | 1'514 | 9'997 | 9'139 | ... | 9'253 | 47'471 | 138'052 |
1971 | 100'368 | 509 | 9'825 | 1'342 | 10'035 | 8'472 | ... | 9'635 | 44'505 | 137'821 |
1970 | 91'623 | 388 | 8'541 | 1'229 | 10'106 | 7'976 | ... | 10'585 | 41'331 | 138'114 |
1969 | 84'897 | 274 | 8'893 | 1'110 | 9'868 | 7'636 | ... | 12'686 | 39'688 | 139'559 |
1968 | 77'997 | 275 | 8'376 | 974 | 9'699 | 7'161 | ... | 13'640 | 37'226 | 141'226 |
1967 | 69'921 | 264 | 7'890 | 893 | 9'582 | 6'688 | ... | 14'625 | ... | ... |
1966 | 64'221 | 244 | 7'416 | 1'142 | 9'492 | 5'874 | ... | 15'652 | ... | ... |
1965 | 57'604 | 225 | 6'845 | 1'089 | 9'037 | 5'047 | ... | 16'736 | ... | ... |
1964 | 51'195 | 202 | 6'155 | 951 | 8'701 | 4'639 | ... | 17'654 | ... | ... |
1963 | 44'990 | 178 | 5'322 | 871 | 8'473 | 3'716 | ... | 18'798 | ... | ... |
1962 | 39'504 | 177 | 4'638 | ... | 8'185 | 2'928 | ... | 19'906 | ... | ... |
1961 | 32'852 | 161 | 5'362 | ... | 7'504 | 2'688 | ... | 20'344 | ... | ... |
1960 | 28'691 | ... | 4'761 | ... | 6'711 | ... | ... | 23'435 | ... | ... |
1955 | 15'713 | ... | 2'855 | ... | 4'520 | ... | ... | 15'844 | ... | ... |
1950 | 8'138 | ... | 1'925 | ... | 1'790 | ... | ... | 6'416 | ... | ... |
1940 | 3'501 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1930 | 2'927 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Strassenverkehrsamt Aargau | ||||||||||
1. 1985: Bestand per 23. Oktober | ||||||||||
2. Inklusive Kleinmotorräder | ||||||||||
3. Ab 1968 ist die Anzahl der im Aargau kollektivversicherten Fahrräder aufgeführt. Ab 2009 können die Daten nicht mehr ausgewiesen werden. |
Der Aargau erfüllt gesamtschweizerisch und sogar international eine wichtige Funktion für den Verkehr auf Schiene und Strasse. Die Autobahnen A1, A2 und A3 sowie die entsprechenden Bahnlinien sind wichtige Nord-Süd- und West-Ost-Verbindungen. Diese Verkehrslage ist Teil der günstigen Standortbedingungen für die Wirtschaft. Sie hat auch die Entwicklung eines leistungsfähigen Transportgewerbes begünstigt. Andererseits trägt der Aargau auch die damit verbundenen Belastungen.
Im Kanton Aargau waren per 30. September 2024 470’923 Motorfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen registriert. Die meisten verfügen über einen Benzinmotor (56 Prozent). In den letzten Jahren angestiegen sind insbesondere die Zahlen der Elektro- und Hybridantriebe, welche aktuell bei 18’827 (elektrisch) sowie 37’514 (hybrid) liegen. Die Zahl der Strassenverkehrsunfälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent und liegt aktuell bei 2’600.
Die Angaben über die Motorfahrzeugbestände, die Fahrzeug- und Führerprüfungen sowie die administrativen Massnahmen im Strassenverkehr wurden den jährlichen Auswertungen aus der Datenbank des Strassenverkehrsamts entnommen. Stichtag für die Bestandeszahlen ist jeweils der 30. September, wobei nur die im Verkehr stehenden Fahrzeuge gezählt werden.
Die Daten der Strassenverkehrsunfälle enthalten die von der Kantonspolizei registrierten Unfälle. Ein meldepflichtiger Verkehrsunfall liegt dann vor, wenn auf öffentlichen Strassen und Plätzen durch Fahrzeuge Personen verletzt oder getötet oder Sachschäden verursacht werden. Bis 1992 wurden Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden mit mindestens 500 Franken erfasst, ab 1992 alle Unfälle.
Aus den Auswertungen des Bundesamtes für Strassen über die Verkehrsbelastungen wurde eine Auswahl von neun Zählstellen getroffen. Die Tabellen zur Strassenrechnung und den Verkehrsleistungen der Agglomerationsbusbetriebe und Nebenbahnen wurden von den Abteilungen Tiefbau und Verkehr des Kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt zusammengestellt.
Die Eidgenössische Volkszählung erfasst die erwerbstätige Bevölkerung an ihrem Wohnort und ermittelt aus der Angabe des Arbeitsortes die Pendlerbeziehungen und die erwerbstätige Bevölkerung nach ihrem Arbeitsort.
11.1 Fahrzeuge
Motorwagen mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 t mit ... | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzinmotoren | Dieselmotoren | Elektroantrieb | Gasantrieb | Hybridantrieb | weiteren² | ||||||||
Jahr¹ | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | Total |
2024 | 261'805 | 55,6 | 151'476 | 32,2 | 18'827 | 4,0 | 1'055 | 0,2 | 37'514 | 8,0 | 246 | 0,1 | 470'923 |
2023 | 265'078 | 57,2 | 153'511 | 33,1 | 14'257 | 3,1 | 1'104 | 0,2 | 29'335 | 6,3 | 269 | 0,1 | 463'554 |
2022 | 268'220 | 58,7 | 154'764 | 33,9 | 9'861 | 2,2 | 1'130 | 0,3 | 22'862 | 5,0 | 297 | 0,1 | 457'134 |
2021 | 272'273 | 60,2 | 155'734 | 34,4 | 6'475 | 1,4 | 1'140 | 0,3 | 16'748 | 3,7 | 317 | 0,1 | 452'687 |
2020 | 273'773 | 61,6 | 153'942 | 34,7 | 3'835 | 0,9 | 1'215 | 0,3 | 11'122 | 2,5 | 323 | 0,1 | 444'210 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Strassenverkehrsamt Aargau | |||||||||||||
1. Ab dem Jahr 2020 wird eine neue Zeitreihe gestartet, da die Gruppierungen, insbesondere jene der Elektro-, Gas- und Hybridfahrzeuge, überarbeitet wurden. | |||||||||||||
2. Die Gruppe "weitere Treibstoffarten" enthält folgende Treibstoffarten: 2-Takt-Gemisch, Alkohol (Ethanol), Benzin/Alkohol (Ethanol), Methanol, Petrol, Wasserstoff und die als "Übrige" definierten Treibstoffarten. |
11.2 Fahrzeug- und Führerprüfungen
Führerprüfungen | Erstellte Ausweise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Fahrzeugprüfungen | theoretisch | praktisch | Lernfahrausweise | Führerausweise¹ | Fahrzeugausweise | Sonderbewilligungen |
2023 | 83'529 | 16'561 | 15'288 | 17'825 | 54'008 | 218'731 | 13'331 |
2022 | 96'487 | 14'065 | 16'400 | 15'763 | 44'423 | 207'270 | 13'440 |
2021 | 84'979 | 19'269 | 22'196 | 21'330 | 47'093 | 224'087 | 13'140 |
2020 | 93'447 | 16'149 | 15'946 | 25'126 | 44'485 | 222'660 | 12'927 |
2019 | 106'704 | 14'631 | 15'778 | 17'299 | 45'797 | 227'923 | 12'961 |
2018 | 112'568 | 13'766 | 14'815 | 16'693 | 46'018 | 223'297 | 13'039 |
2017 | 115'148 | 13'583 | 14'781 | 16'315 | 47'081 | 223'053 | 12'805 |
2016 | 123'680 | 12'906 | 14'928 | 16'251 | 47'712 | 224'429 | 12'650 |
2015 | 118'059 | 14'423 | 14'813 | 16'440 | 46'600 | 220'170 | 12'586 |
2014 | 100'011 | 15'081 | 14'921 | 16'044 | 47'488 | 213'802 | 11'538 |
2013 | 89'557 | 14'834 | 15'331 | 15'564 | 48'843 | 218'055 | 11'647 |
2012 | 96'168 | 15'149 | 15'608 | 15'993 | 47'340 | 215'680 | 10'983 |
2011 | 100'312 | 15'272 | 15'897 | 16'038 | 48'843 | 214'731 | 11'017 |
2010 | 97'100 | 15'297 | 15'885 | 15'400 | 45'643 | 199'408 | 13'057 |
2009 | 100'927 | 15'786 | 16'145 | 16'064 | 44'425 | 195'036 | 12'477 |
2008 | 94'468 | 14'864 | 14'925 | 15'689 | 42'826 | 190'485 | 11'200 |
2007 | 96'574 | 16'383 | 14'835 | 14'851 | 43'850 | 175'285 | 12'195 |
2006 | 95'430 | 13'811 | 15'731 | 12'835 | 51'797 | 169'659 | 11'285 |
2005 | 92'162 | 16'621 | 15'318 | 14'872 | 65'840 | 158'237 | 10'734 |
2004 | 97'412 | 17'502 | 15'359 | 14'719 | 69'388 | 142'437 | 18'373 |
2003 | 94'402 | 18'055 | 15'455 | 14'119 | 69'064 | 141'514 | 17'504 |
2002 | 87'317 | 19'251 | 15'550 | 16'560 | 35'829 | 143'698 | 15'896 |
2001 | 82'637 | 17'969 | 15'401 | 16'047 | 35'284 | 143'650 | 16'513 |
2000 | 81'026 | 17'616 | 15'708 | 15'958 | 40'709 | 145'086 | 11'857 |
1999 | 93'305 | 17'376 | 15'286 | 15'150 | 36'688 | 138'381 | 10'919 |
1998 | 86'227 | 16'857 | 14'919 | 14'872 | 35'726 | 135'368 | 9'943 |
1997 | 88'780 | 16'689 | 14'806 | 13'847 | 34'863 | 127'676 | 9'154 |
1996 | 86'222 | 16'301 | 14'765 | 14'187 | 35'351 | 126'580 | 9'021 |
1995 | 85'352 | 15'956 | 14'578 | 14'158 | 34'794 | 126'161 | 9'208 |
1994 | 86'034 | 15'208 | 14'558 | 13'563 | 37'801 | 120'925 | 9'281 |
1993 | 86'293 | 13'766 | 15'349 | 12'804 | 35'589 | 111'451 | 8'241 |
1992 | 72'949 | 14'940 | 16'594 | 15'201 | 39'556 | 114'496 | 8'302 |
1991 | 70'198 | 15'282 | 16'861 | 14'214 | 37'671 | 112'365 | 8'448 |
1990 | 57'673 | 16'074 | 17'569 | 14'779 | 36'746 | 120'519 | 9'804 |
1989 | 61'006 | 16'784 | 17'953 | 14'862 | 39'854 | 118'889 | 10'159 |
1988 | 60'476 | 16'912 | 17'660 | 14'357 | 43'047 | 110'588 | 9'133 |
1987 | 56'066 | 16'086 | 17'906 | 13'803 | 59'266 | 107'396 | 8'347 |
1986 | 57'018 | 17'240 | 18'075 | 14'496 | 49'769 | 100'699 | 7'960 |
1985 | 55'537 | 16'468 | 17'436 | 12'517 | 44'460 | 92'436 | 8'888 |
1984 | 54'110 | 17'654 | 18'772 | 13'476 | 59'220 | 90'283 | 7'650 |
1983 | 51'601 | 18'174 | 17'892 | 15'688 | 45'269 | 92'036 | 7'345 |
1982 | 49'964 | 19'602 | 17'105 | 16'134 | 31'494 | 88'182 | 6'943 |
1981 | 49'427 | 19'680 | 15'788 | 15'495 | 29'051 | 86'806 | 7'204 |
1980 | 48'128 | 19'099 | 15'019 | 16'632 | 28'797 | 84'972 | 7'088 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Strassenverkehrsamt Aargau | |||||||
1. Erstellte Führerausweise aufgrund bestandener Führerprüfung, Führerausweis auf Probe, Verlust oder Beschädigung eines Führerausweises, Führerausweisduplikat, Umtausch alter Führerausweise in einen neuen im Kreditkartenformat, Namens- oder Adressänderung |
11.3 Administrative Massnahmen
Ausweisentzüge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | in alkoholisiertem Zustand | Verwarnungen | Aberkennungen | Verweigerungen | Verkehrsunterricht | Annullierungen |
2023 | 7'430 | 924 | 4'406 | 936 | 326 | 85 | 133 |
2022 | 6'544 | 645 | 4'403 | 686 | 326 | 75 | 166 |
2021 | 6'427 | 656 | 4'442 | 681 | 300 | 91 | 142 |
2020 | 6'575 | 673 | 4'747 | 732 | 335 | 115 | 99 |
2019 | 5'878 | 600 | 4'299 | 722 | 255 | 76 | 87 |
2018 | 6'371 | 693 | 4'011 | 761 | 295 | 60 | 96 |
2017 | 8'493 | 926 | 3'679 | 952 | 407 | 125 | 99 |
2016 | 8'053 | 731 | 4'290 | 799 | 377 | 233 | 113 |
2015 | 7'757 | 792 | 3'436 | 706 | 365 | 157 | 101 |
2014 | 8'020 | 930 | 4'193 | 973 | 400 | 34 | 119 |
2013 | 8'050 | 1'070 | 3'190 | 915 | 403 | 26 | 122 |
2012 | 9'050 | 1'253 | 4'939 | 899 | 402 | 54 | 139 |
2011 | 8'141 | 1'131 | 3'930 | 955 | 317 | 42 | 146 |
2010 | 8'405 | 1'253 | 5'290 | 1'057 | 308 | 58 | ... |
2009 | 5'110 | 895 | 3'029 | 752 | 195 | 46 | ... |
2008 | 6'314 | 1'535 | 3'233 | 818 | 267 | 104 | ... |
2007 | 5'620 | 1'450 | 2'888 | 718 | 298 | 128 | ... |
2006 | 5'752 | 1'492 | 2'869 | 717 | 291 | 125 | ... |
2005 | 5'230 | 1'382 | 2'941 | 674 | 139 | 127 | ... |
2004 | 4'608 | 1'197 | 3'165 | 582 | 13 | 142 | ... |
2003 | 4'374 | 977 | 3'189 | 547 | 9 | 153 | ... |
2002 | 4'760 | 1'249 | 3'170 | 608 | 17 | 176 | ... |
2001 | 4'798 | 1'356 | 2'960 | 556 | 14 | 207 | ... |
2000 | 4'733 | 1'348 | 2'999 | 498 | 25 | 241 | ... |
1999 | 4'461 | 1'265 | 2'379 | 481 | 23 | 227 | ... |
1998 | 4'434 | 1'326 | 2'499 | 393 | 20 | 224 | ... |
1997 | 4'340 | 1'276 | 2'720 | 472 | 35 | 205 | ... |
1996 | 4'466 | 1'262 | 2'603 | 449 | 24 | 220 | ... |
1995 | 4'532 | 1'550 | 2'645 | 571 | 39 | 260 | ... |
1994 | 4'909 | 1'597 | 2'765 | 635 | 50 | 233 | ... |
1993 | 4'953 | 1'450 | 3'960 | 723 | 34 | 206 | ... |
1992 | 4'483 | 1'353 | 4'255 | 650 | 64 | 198 | ... |
1991 | 3'568 | 1'201 | 3'101 | 407 | 122 | 155 | ... |
1990 | 3'656 | 1'144 | 2'598 | 348 | 92 | 160 | ... |
1989 | 3'887 | 1'304 | 2'695 | 314 | 137 | 162 | ... |
1988 | 4'366 | 1'435 | 3'050 | 353 | 222 | 173 | ... |
1987 | 3'615 | 1'167 | 3'290 | 253 | 164 | 130 | ... |
1986 | 3'460 | 977 | 2'919 | 201 | 93 | 109 | ... |
1985 | 2'738 | 779 | 2'523 | 132 | 97 | 122 | ... |
1984 | 2'986 | 785 | 2'042 | 139 | 136 | 143 | ... |
1983 | 2'491 | 675 | 1'754 | 150 | 115 | 84 | ... |
1982 | 2'533 | 676 | 1'874 | 143 | 102 | 108 | ... |
1981 | 1'647 | 542 | 1'778 | 138 | 85 | 94 | ... |
1980 | 1'679 | 560 | 1'546 | 117 | 160 | 116 | ... |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Strassenverkehrsamt Aargau und Bundesamt für Strassen (ASTRA) |
11.4 Strassenverkehrsunfälle
Unfälle mit ... | Verunfallte Personen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Lenkende | Mitfahrende | Fussgänger/-innen¹ | ||||||||||
Jahr | Unfälle Total | Toten | Verletzten | nur Sachschaden | Verletzte | Tote | Verletzte | Tote | Verletzte | Tote | Verletzte | Tote | Sachschaden, in 1'000 Franken |
2023 | 2'600 | 9 | 1'171 | 1'420 | 1'387 | 10 | 1'075 | 6 | 160 | 2 | 152 | 2 | 30'237 |
2022 | 2'666 | 21 | 1'135 | 1'510 | 1'366 | 22 | 1'075 | 12 | 180 | 4 | 111 | 6 | 30'376 |
2021 | 2'420 | 9 | 1'044 | 1'367 | 1'222 | 9 | 951 | 5 | 141 | – | 130 | 4 | 25'820 |
2020 | 2'277 | 8 | 1'066 | 1'203 | 1'283 | 8 | 972 | 6 | 173 | 1 | 138 | 1 | 22'871 |
2019 | 2'375 | 9 | 1'103 | 1'263 | 1'338 | 11 | 1'030 | 7 | 162 | 2 | 146 | 2 | 26'593 |
2018 | 2'360 | 16 | 1'108 | 1'236 | 1'372 | 16 | 1'038 | 12 | 208 | – | 126 | 4 | 26'867 |
2017 | 2'445 | 15 | 1'140 | 1'290 | 1'406 | 17 | 1'066 | 10 | 198 | 4 | 142 | 3 | 27'879 |
2016 | 2'272 | 14 | 1'065 | 1'193 | 1'351 | 14 | 1'033 | 9 | 214 | – | 104 | 5 | 24'824 |
2015 | 2'487 | 24 | 1'189 | 1'274 | 1'486 | 28 | 1'120 | 17 | 234 | 5 | 132 | 6 | 26'858 |
2014 | 2'553 | 23 | 1'192 | 1'338 | 1'463 | 25 | 1'113 | 17 | 215 | 3 | 135 | 5 | 29'236 |
2013 | 2'479 | 15 | 1'176 | 1'288 | 1'449 | 15 | 1'081 | 10 | 227 | 1 | 141 | 4 | 27'132 |
2012 | 2'552 | 20 | 1'230 | 1'302 | 1'537 | 21 | 1'195 | 10 | 245 | – | 97 | 11 | 29'027 |
2011 | 2'644 | 14 | 1'344 | 1'286 | 1'645 | 14 | 1'245 | 9 | 258 | 1 | 142 | 4 | 28'004 |
2010 | 2'759 | 12 | 1'333 | 1'414 | 1'649 | 12 | 1'217 | 8 | 290 | 1 | 142 | 3 | 26'548 |
2009 | 2'848 | 19 | 1'445 | 1'384 | 1'779 | 20 | 1'339 | 14 | 291 | 2 | 149 | 4 | 27'035 |
2008 | 2'790 | 19 | 1'389 | 1'382 | 1'710 | 19 | 1'279 | 16 | 278 | 3 | 153 | – | 27'108 |
2007 | 2'983 | 25 | 1'474 | 1'484 | 1'874 | 25 | 1'419 | 16 | 321 | – | 134 | 9 | 29'463 |
2006 | 2'983 | 25 | 1'466 | 1'492 | 1'830 | 26 | 1'390 | 19 | 300 | 2 | 140 | 5 | 28'335 |
2005 | 3'124 | 23 | 1'519 | 1'582 | 1'912 | 25 | 1'397 | 15 | 343 | 6 | 172 | 4 | 28'724 |
2004 | 3'074 | 35 | 1'469 | 1'570 | 1'872 | 38 | 1'394 | 26 | 332 | 4 | 146 | 8 | 29'783 |
2003 | 3'317 | 41 | 1'528 | 1'748 | 1'997 | 43 | 1'454 | 31 | 404 | 5 | 139 | 7 | 35'246 |
2002 | 3'723 | 44 | 1'665 | 2'014 | 2'129 | 44 | 1'545 | 28 | 425 | 5 | 159 | 11 | 34'822 |
2001 | 3'996 | 34 | 1'674 | 2'288 | 2'132 | 35 | 1'550 | 26 | 427 | 2 | 155 | 7 | 38'182 |
2000 | 4'040 | 38 | 1'648 | 2'354 | 2'105 | 45 | 1'531 | 25 | 427 | 5 | 147 | 15 | 36'628 |
1999 | 4'398 | 35 | 1'687 | 2'676 | 2'076 | 38 | 1'494 | 27 | 406 | 6 | 176 | 5 | 38'322 |
1998 | 4'277 | 24 | 1'407 | 2'846 | 1'760 | 26 | 1'281 | 12 | 355 | 6 | 124 | 8 | 33'577 |
1997 | 4'433 | 44 | 1'440 | 2'949 | 1'783 | 46 | 1'293 | 30 | 358 | 4 | 132 | 12 | 34'069 |
1996 | 4'838 | 36 | 1'508 | 3'294 | 1'866 | 37 | 1'361 | 29 | 370 | 2 | 135 | 6 | 36'766 |
1995 | 5'372 | 48 | 1'528 | 3'796 | 1'961 | 52 | 1'413 | 33 | 390 | 12 | 158 | 7 | 40'083 |
1994 | 5'123 | 50 | 1'641 | 3'432 | 2'107 | 58 | 1'512 | 42 | 440 | 11 | 155 | 5 | 39'154 |
1993 | 4'466 | 49 | 1'482 | 2'935 | 1'863 | 53 | 1'333 | 36 | 381 | 7 | 149 | 10 | 37'098 |
1992 | 4'562 | 56 | 1'491 | 3'015 | 1'863 | 60 | 1'349 | 43 | 370 | 8 | 144 | 9 | 38'160 |
1991 | 4'239 | 61 | 1'366 | 2'812 | 1'713 | 64 | 1'231 | 39 | 340 | 8 | 142 | 17 | 35'552 |
1990 | 4'435 | 63 | 1'428 | 2'944 | 1'751 | 73 | 1'271 | 46 | 316 | 17 | 164 | 10 | 37'997 |
1989 | 4'345 | 46 | 1'477 | 2'822 | 1'767 | 47 | 1'296 | 33 | 330 | 5 | 141 | 9 | 33'522 |
1988 | 4'423 | 72 | 1'433 | 2'918 | 1'772 | 79 | 1'277 | 49 | 349 | 15 | 146 | 15 | 32'605 |
1987 | 4'108 | 62 | 1'418 | 2'628 | 1'717 | 66 | 1'252 | 38 | 308 | 13 | 157 | 15 | 29'034 |
1986 | 4'421 | 68 | 1'501 | 2'852 | 1'822 | 71 | 1'335 | 52 | 322 | 6 | 165 | 13 | 28'312 |
1985 | 3'989 | 62 | 1'466 | 2'461 | 1'781 | 64 | 1'314 | 37 | 328 | 11 | 139 | 16 | 24'373 |
1984 | 3'995 | 77 | 1'528 | 2'390 | 1'893 | 82 | 1'392 | 59 | 343 | 10 | 158 | 13 | 25'100 |
1983 | 4'185 | 83 | 1'603 | 2'499 | 1'947 | 87 | 1'427 | 50 | 353 | 13 | 167 | 24 | 24'739 |
1982 | 4'049 | 95 | 1'583 | 2'371 | 2'007 | 102 | 1'408 | 64 | 385 | 18 | 214 | 20 | 22'915 |
1981 | 3'883 | 93 | 1'538 | 2'252 | 1'973 | 104 | 1'401 | 70 | 408 | 21 | 164 | 13 | 21'762 |
