| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'899 | 941 | 265 | 409 | 1'130 | 360 | 3 | 129 | 117 | 14 |
2022 | 1'885 | 920 | 262 | 400 | 1'138 | 347 | 4 | 102 | 110 | 4 |
2021 | 1'889 | 920 | 263 | 400 | 1'162 | 327 | 4 | 105 | 108 | 4 |
2020 | 1'888 | 922 | 257 | 405 | 1'175 | 308 | 14 | 134 | 131 | 17 |
2019 | 1'870 | 911 | 255 | 413 | 1'167 | 290 | 7 | 157 | 137 | 3 |
2018 | 1'845 | 893 | 255 | 396 | 1'164 | 285 | 5 | 121 | 147 | 8 |
2017 | 1'871 | 901 | 252 | 402 | 1'188 | 281 | 11 | 129 | 136 | 5 |
2016 | 1'869 | 907 | 234 | 409 | 1'194 | 266 | 6 | 151 | 148 | 2 |
2015 | 1'859 | 902 | 238 | 412 | 1'196 | 251 | 12 | 121 | 149 | 6 |
Gemeinden des Bezirks Bremgarten
Das Total der Flächenangaben in den folgenden Tabellen umfasst die Gesamtfläche einer Gemeinde gemäss Amtlicher Vermessung. Diese Angaben stammen vom Vermessungsamt des Kantons Aargau. Die weiteren Zahlen zu den einzelnen Gemeinden beruhen auf der Kantonalen Bevölkerungsstatistik, der Gebäude- und Wohnungsstatistik und dem Jahresabschluss des Kantonalen Steueramts.
Die Kantonale Bevölkerungsstatistik erfasst die Einwohnerinnen und Einwohner an ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz. In den nachfolgenden Gemeinde- und Bezirkstabellen werden Angaben zur “ständigen Wohnbevölkerung” dargestellt. In den Zahlen sind deshalb keine Wochenaufenthalter und und auch keine Ausländerinnen und Ausländer enthalten, deren Aufenthalts-, Niederlassungs- oder kumulierte Kurzaufenthaltsbewilligung unter zwölf Monaten liegt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen im Asylprozess oder Schutzbedürftige mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von weniger als zwölf Monaten.
Der Gemeindestand entspricht dem Stand per 1. Januar 2024. Die erfolgten Gemeindefusionen sind in den Gemeinde- und Bezirksdaten berücksichtigt. Falls eine neu entstandene Gemeinde zum Stichtag einer Datenreihe noch nicht existierte, so wurden die Daten für die Bevölkerungs- und Wohnungsstatistik rückwirkend mit den Werten der früheren Gemeinden berechnet (siehe Kursivdruck). Gleiches gilt bei einem Bezirkswechsel aufgrund einer Gemeindefusion. Falls eine der Fusionsgemeinden in den Vorjahren maskierte Werte (Datenpunkte mit einer Anzahl kleiner als drei) auswies, so wurden keine aggregierten Werte berechnet. Die Angaben zum Steuerfuss entsprechen jeweils dem Stand vor der Fusion der Gemeinden.
Arni (AG)
Arni (AG)
Höhe: 577 m ü. M. Fläche: 337 ha
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 777 | 895 | 66 | 157 | 408 | 470 | – | 816 | 83 | 3'699 |
2022 | 769 | 883 | 64 | 165 | 432 | 499 | – | 809 | 83 | 3'869 |
2021 | 777 | 878 | 65 | 163 | 447 | 512 | – | 797 | 86 | 3'702 |
2020 | 780 | 877 | 66 | 159 | 456 | 529 | – | 797 | 86 | 3'734 |
2019 | 775 | 876 | 66 | 147 | 472 | 531 | ... | 798 | 86 | 3'393 |
2018 | 752 | 868 | 67 | 152 | 472 | 557 | – | 792 | 86 | 3'371 |
2017 | 764 | 882 | 63 | 156 | 497 | 572 | ... | 791 | 89 | 3'430 |
2016 | 764 | 881 | 67 | 153 | 517 | 583 | ... | 791 | 89 | 3'305 |
2015 | 761 | 886 | 64 | 144 | 520 | 590 | – | 772 | 87 | 3'160 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Berikon
Berikon
Höhe: 556 m ü. M. Fläche: 538 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 4'945 | 2'483 | 1'012 | 1'050 | 2'881 | 1'014 | -17 | 386 | 342 | 8 |
2022 | 4'887 | 2'432 | 931 | 1'034 | 2'839 | 1'014 | -4 | 344 | 288 | 15 |
2021 | 4'839 | 2'422 | 904 | 1'018 | 2'805 | 1'016 | 7 | 394 | 314 | 6 |
2020 | 4'750 | 2'377 | 855 | 985 | 2'779 | 986 | -3 | 340 | 347 | 26 |
2019 | 4'757 | 2'365 | 864 | 983 | 2'832 | 942 | 15 | 331 | 375 | 14 |
2018 | 4'779 | 2'393 | 897 | 1'016 | 2'855 | 908 | 6 | 337 | 295 | 14 |
2017 | 4'715 | 2'354 | 873 | 995 | 2'860 | 860 | 16 | 329 | 301 | 13 |
2016 | 4'661 | 2'338 | 840 | 1'005 | 2'866 | 790 | 14 | 348 | 324 | 12 |
2015 | 4'604 | 2'307 | 831 | 995 | 2'840 | 769 | 13 | 311 | 296 | 29 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 2'161 | 2'066 | 231 | 474 | 872 | 1'487 | 13 | 2'293 | 89 | 3'085 |
2022 | 2'098 | 2'078 | 212 | 485 | 970 | 1'599 | 12 | 2'286 | 89 | 3'056 |
2021 | 2'055 | 2'067 | 215 | 485 | 993 | 1'634 | 10 | 2'273 | 89 | 3'093 |
2020 | 1'998 | 2'047 | 215 | 473 | 1'008 | 1'666 | 7 | 2'261 | 89 | 3'110 |
2019 | 1'987 | 2'080 | 205 | 472 | 1'025 | 1'722 | 7 | 2'232 | 89 | 3'219 |
2018 | 2'018 | 2'081 | 207 | 460 | 1'039 | 1'755 | 7 | 2'202 | 89 | 3'021 |
2017 | 1'988 | 2'062 | 201 | 451 | 1'054 | 1'796 | 5 | 2'165 | 92 | 2'972 |
2016 | 1'980 | 2'053 | 183 | 436 | 1'068 | 1'820 | ... | 2'132 | 92 | 2'972 |
2015 | 1'937 | 2'028 | 188 | 442 | 1'074 | 1'861 | 5 | 2'097 | 92 | 2'822 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bremgarten (AG)
Bremgarten (AG)
Höhe: 381 m ü. M. Fläche: 1’136 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 8'837 | 4'490 | 2'064 | 1'694 | 5'510 | 1'633 | 11 | 636 | 584 | 28 |
2022 | 8'729 | 4'448 | 1'975 | 1'646 | 5'487 | 1'596 | -1 | 789 | 668 | 33 |
2021 | 8'615 | 4'406 | 1'895 | 1'636 | 5'447 | 1'532 | 15 | 783 | 617 | 21 |
2020 | 8'424 | 4'291 | 1'837 | 1'634 | 5'329 | 1'461 | 37 | 789 | 611 | 31 |
2019 | 8'218 | 4'189 | 1'786 | 1'610 | 5'200 | 1'408 | 26 | 781 | 601 | 35 |
2018 | 7'944 | 4'057 | 1'681 | 1'581 | 5'018 | 1'345 | 25 | 728 | 604 | 25 |
2017 | 7'769 | 3'950 | 1'625 | 1'545 | 4'922 | 1'302 | 25 | 602 | 615 | 23 |
2016 | 7'746 | 3'948 | 1'635 | 1'573 | 4'905 | 1'268 | 35 | 515 | 621 | 34 |
2015 | 7'791 | 3'951 | 1'636 | 1'583 | 4'968 | 1'240 | 25 | 583 | 608 | 47 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 4'120 | 3'460 | 354 | 887 | 1'160 | 2'470 | 11 | 4'394 | 94 | 2'846 |
2022 | 4'074 | 3'419 | 353 | 862 | 1'240 | 2'661 | ... | 4'394 | 94 | 3'142 |
2021 | 4'014 | 3'373 | 349 | 848 | 1'295 | 2'730 | ... | 4'326 | 94 | 3'008 |
2020 | 3'922 | 3'303 | 359 | 813 | 1'330 | 2'774 | ... | 4'158 | 94 | 2'862 |
2019 | 3'746 | 3'307 | 349 | 789 | 1'314 | 2'836 | ... | 4'134 | 94 | 2'766 |
2018 | 3'623 | 3'204 | 348 | 745 | 1'333 | 2'915 | 5 | 4'051 | 94 | 2'749 |
2017 | 3'498 | 3'199 | 339 | 710 | 1'329 | 2'967 | ... | 3'888 | 97 | 2'674 |
2016 | 3'456 | 3'226 | 334 | 713 | 1'346 | 3'004 | ... | 3'844 | 97 | 2'737 |
2015 | 3'475 | 3'229 | 336 | 733 | 1'401 | 3'114 | 6 | 3'828 | 97 | 2'734 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Büttikon
Büttikon
Höhe: 498 m ü. M. Fläche: 282 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'144 | 563 | 217 | 256 | 677 | 211 | 7 | 92 | 71 | 10 |
2022 | 1'118 | 549 | 216 | 238 | 680 | 200 | 2 | 96 | 84 | 2 |
2021 | 1'105 | 550 | 207 | 233 | 685 | 187 | 9 | 105 | 66 | 4 |
2020 | 1'056 | 525 | 193 | 217 | 673 | 166 | 10 | 156 | 84 | 13 |
2019 | 975 | 483 | 183 | 192 | 622 | 161 | – | 68 | 85 | – |
2018 | 993 | 489 | 186 | 196 | 645 | 152 | 5 | 59 | 51 | – |
2017 | 986 | 488 | 179 | 195 | 650 | 141 | 5 | 59 | 81 | – |
2016 | 1'001 | 494 | 186 | 215 | 655 | 131 | -1 | 84 | 60 | 1 |
2015 | 976 | 483 | 168 | 203 | 646 | 127 | 2 | 64 | 74 | 6 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 458 | 528 | 43 | 111 | 160 | 371 | ... | 487 | 96 | 2'922 |
2022 | 441 | 515 | 46 | 108 | 168 | 386 | – | 480 | 96 | 2'600 |
2021 | 436 | 513 | 42 | 104 | 176 | 396 | – | 480 | 96 | 2'683 |
2020 | 407 | 492 | 45 | 102 | 190 | 402 | – | 480 | 96 | 3'086 |
2019 | 364 | 467 | 46 | 92 | 176 | 387 | – | 446 | 96 | 2'683 |
2018 | 383 | 464 | 47 | 93 | 186 | 398 | – | 434 | 96 | 2'601 |
2017 | 379 | 466 | 44 | 91 | 191 | 393 | – | 433 | 99 | 2'555 |
2016 | 387 | 479 | 40 | 91 | 194 | 400 | – | 433 | 99 | 2'648 |
2015 | 374 | 468 | 36 | 94 | 208 | 410 | – | 430 | 99 | 2'269 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Dottikon
Dottikon
Höhe: 414 m ü. M. Fläche: 389 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 4'156 | 2'003 | 1'681 | 863 | 2'585 | 708 | 3 | 389 | 349 | 14 |
2022 | 4'093 | 1'963 | 1'584 | 861 | 2'538 | 694 | 21 | 375 | 369 | 11 |
2021 | 4'063 | 1'984 | 1'535 | 841 | 2'548 | 674 | 37 | 435 | 344 | 7 |
2020 | 3'933 | 1'932 | 1'454 | 801 | 2'480 | 652 | 20 | 371 | 344 | 22 |
2019 | 3'885 | 1'910 | 1'439 | 775 | 2'475 | 635 | 17 | 353 | 376 | 31 |
2018 | 3'880 | 1'919 | 1'452 | 787 | 2'466 | 627 | 31 | 405 | 411 | 15 |
2017 | 3'872 | 1'909 | 1'429 | 815 | 2'449 | 608 | 20 | 371 | 407 | 42 |
2016 | 3'883 | 1'908 | 1'407 | 817 | 2'479 | 587 | 11 | 357 | 340 | 15 |
2015 | 3'861 | 1'897 | 1'364 | 803 | 2'505 | 553 | 22 | 378 | 391 | 24 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'808 | 1'806 | 178 | 363 | 417 | 1'349 | 26 | 1'886 | 97 | 2'477 |
2022 | 1'762 | 1'786 | 183 | 361 | 440 | 1'414 | 18 | 1'888 | 97 | 2'624 |
2021 | 1'738 | 1'777 | 176 | 363 | 476 | 1'426 | 13 | 1'882 | 97 | 2'400 |
2020 | 1'673 | 1'734 | 172 | 347 | 505 | 1'433 | 11 | 1'851 | 97 | 2'401 |
2019 | 1'638 | 1'723 | 169 | 348 | 501 | 1'454 | 9 | 1'829 | 97 | 2'461 |
2018 | 1'618 | 1'761 | 163 | 333 | 524 | 1'484 | ... | 1'811 | 97 | 2'106 |
2017 | 1'650 | 1'747 | 164 | 308 | 531 | 1'528 | – | 1'793 | 97 | 2'196 |
2016 | 1'668 | 1'755 | 164 | 293 | 542 | 1'537 | – | 1'777 | 97 | 2'025 |
2015 | 1'674 | 1'738 | 161 | 286 | 554 | 1'561 | – | 1'765 | 90 | 2'049 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Eggenwil
Eggenwil
Höhe: 383 m ü. M. Fläche: 246 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'031 | 499 | 202 | 210 | 601 | 220 | -2 | 85 | 90 | 5 |
2022 | 1'038 | 502 | 195 | 216 | 608 | 214 | -1 | 65 | 68 | 1 |
2021 | 1'044 | 502 | 194 | 214 | 625 | 205 | 11 | 69 | 76 | 2 |
2020 | 1'040 | 499 | 191 | 216 | 634 | 190 | 2 | 76 | 75 | 1 |
2019 | 1'038 | 496 | 191 | 209 | 644 | 185 | 5 | 73 | 92 | 5 |
2018 | 1'053 | 505 | 187 | 218 | 657 | 178 | 11 | 104 | 61 | 1 |
2017 | 998 | 482 | 159 | 193 | 635 | 170 | 6 | 97 | 75 | 12 |
2016 | 970 | 466 | 164 | 183 | 627 | 160 | 8 | 95 | 72 | 2 |
2015 | 939 | 447 | 169 | 171 | 617 | 151 | 4 | 74 | 71 | 5 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 435 | 480 | 40 | 76 | 172 | 267 | – | 457 | 106 | 2'978 |
2022 | 440 | 480 | 40 | 77 | 180 | 282 | – | 457 | 106 | 2'988 |
2021 | 430 | 492 | 40 | 81 | 184 | 295 | ... | 457 | 103 | 2'757 |
2020 | 419 | 501 | 40 | 79 | 191 | 315 | – | 460 | 103 | 2'875 |
2019 | 418 | 505 | 39 | 76 | 196 | 323 | – | 452 | 103 | 2'747 |
2018 | 423 | 513 | 42 | 75 | 209 | 333 | – | 447 | 103 | 2'815 |
2017 | 382 | 496 | 40 | 78 | 210 | 313 | – | 446 | 106 | 2'767 |
2016 | 363 | 483 | 42 | 80 | 209 | 310 | – | 432 | 102 | 2'512 |
2015 | 355 | 455 | 44 | 83 | 198 | 325 | – | 428 | 102 | 2'730 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Fischbach-Göslikon
Fischbach-Göslikon
Höhe: 380 m ü. M. Fläche: 307 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'701 | 851 | 341 | 359 | 1'060 | 282 | 2 | 132 | 151 | 2 |
2022 | 1'715 | 858 | 350 | 385 | 1'054 | 276 | 8 | 165 | 160 | 1 |
2021 | 1'687 | 834 | 342 | 389 | 1'036 | 262 | 15 | 145 | 148 | 2 |
2020 | 1'676 | 821 | 321 | 376 | 1'049 | 251 | 11 | 202 | 152 | 4 |
2019 | 1'616 | 800 | 285 | 345 | 1'023 | 248 | 5 | 132 | 170 | 2 |
2018 | 1'641 | 822 | 280 | 362 | 1'039 | 240 | -6 | 135 | 143 | 4 |
2017 | 1'651 | 825 | 274 | 373 | 1'047 | 231 | 10 | 126 | 118 | 1 |
2016 | 1'632 | 823 | 239 | 366 | 1'047 | 219 | 5 | 167 | 169 | – |
2015 | 1'630 | 821 | 220 | 357 | 1'057 | 216 | 12 | 156 | 126 | 3 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 738 | 732 | 64 | 165 | 249 | 569 | ... | 761 | 99 | 2'409 |
2022 | 737 | 748 | 60 | 162 | 259 | 598 | ... | 761 | 99 | 2'526 |
2021 | 731 | 742 | 58 | 151 | 264 | 629 | ... | 756 | 99 | 2'554 |
2020 | 716 | 751 | 58 | 147 | 286 | 638 | ... | 749 | 99 | 2'550 |
2019 | 686 | 733 | 58 | 133 | 291 | 663 | ... | 747 | 106 | 2'588 |
2018 | 718 | 733 | 60 | 126 | 322 | 703 | ... | 747 | 106 | 2'552 |
2017 | 721 | 744 | 62 | 120 | 333 | 706 | ... | 735 | 109 | 2'472 |
2016 | 720 | 730 | 62 | 118 | 341 | 721 | ... | 732 | 109 | 2'374 |
2015 | 717 | 716 | 66 | 129 | 347 | 756 | ... | 724 | 103 | 2'165 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Hägglingen
Hägglingen
Höhe: 472 m ü. M. Fläche: 775 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'535 | 1'242 | 424 | 514 | 1'552 | 469 | – | 249 | 187 | 7 |
2022 | 2'451 | 1'221 | 363 | 494 | 1'494 | 463 | -11 | 163 | 118 | 1 |
2021 | 2'423 | 1'207 | 341 | 486 | 1'481 | 456 | -3 | 125 | 138 | 4 |
2020 | 2'434 | 1'215 | 341 | 493 | 1'498 | 443 | -4 | 158 | 158 | 2 |
2019 | 2'441 | 1'202 | 355 | 496 | 1'512 | 433 | 1 | 172 | 156 | 3 |
2018 | 2'422 | 1'177 | 361 | 495 | 1'511 | 416 | 10 | 155 | 177 | 6 |
2017 | 2'428 | 1'186 | 361 | 497 | 1'538 | 393 | – | 161 | 182 | 5 |
2016 | 2'451 | 1'215 | 361 | 512 | 1'547 | 392 | -8 | 173 | 143 | 3 |
2015 | 2'422 | 1'199 | 328 | 533 | 1'511 | 378 | -6 | 198 | 129 | 9 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'072 | 1'123 | 110 | 225 | 392 | 987 | ... | 1'180 | 111 | 2'977 |
2022 | 1'034 | 1'084 | 109 | 217 | 427 | 969 | ... | 1'162 | 111 | 2'971 |
2021 | 1'016 | 1'093 | 103 | 204 | 425 | 990 | ... | 1'138 | 111 | 2'853 |
2020 | 1'002 | 1'117 | 105 | 203 | 446 | 1'008 | ... | 1'137 | 111 | 2'973 |
2019 | 1'004 | 1'116 | 107 | 207 | 466 | 1'044 | ... | 1'118 | 111 | 2'615 |
2018 | 992 | 1'113 | 105 | 205 | 473 | 1'050 | ... | 1'114 | 111 | 2'861 |
2017 | 1'013 | 1'098 | 103 | 209 | 492 | 1'084 | ... | 1'088 | 108 | 2'568 |
2016 | 1'021 | 1'107 | 115 | 203 | 508 | 1'105 | ... | 1'082 | 108 | 2'390 |
2015 | 1'019 | 1'094 | 113 | 191 | 524 | 1'123 | ... | 1'081 | 100 | 2'381 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Islisberg
Islisberg
Höhe: 680 m ü. M. Fläche: 166 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 690 | 332 | 100 | 155 | 425 | 110 | 5 | 35 | 46 | 1 |
2022 | 695 | 335 | 96 | 155 | 435 | 105 | – | 82 | 41 | – |
2021 | 654 | 311 | 75 | 151 | 406 | 97 | 5 | 38 | 32 | 5 |
2020 | 643 | 310 | 87 | 151 | 397 | 95 | 5 | 44 | 36 | 1 |
2019 | 630 | 303 | 79 | 145 | 394 | 91 | 8 | 53 | 41 | – |
2018 | 609 | 290 | 71 | 135 | 391 | 83 | 8 | 30 | 46 | 1 |
2017 | 618 | 295 | 77 | 138 | 399 | 81 | 4 | 29 | 47 | 2 |
2016 | 626 | 302 | 79 | 143 | 406 | 77 | 4 | 46 | 55 | 1 |
2015 | 629 | 306 | 83 | 146 | 409 | 74 | 5 | 52 | 45 | 1 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 302 | 296 | 18 | 71 | 151 | 217 | – | 301 | 92 | 3'403 |
2022 | 303 | 302 | 16 | 71 | 151 | 233 | – | 300 | 92 | 3'290 |
2021 | 285 | 282 | 18 | 66 | 139 | 234 | – | 283 | 92 | 3'604 |
2020 | 281 | 278 | 16 | 65 | 146 | 235 | – | 280 | 95 | 3'435 |
2019 | 275 | 270 | 15 | 67 | 145 | 236 | – | 280 | 95 | 3'652 |
2018 | 257 | 266 | 15 | 68 | 136 | 235 | – | 278 | 95 | 3'301 |
2017 | 263 | 268 | 16 | 68 | 142 | 238 | – | 277 | 95 | 3'121 |
2016 | 269 | 273 | 15 | 65 | 141 | 241 | – | 277 | 95 | 3'202 |
2015 | 275 | 274 | 14 | 63 | 145 | 233 | – | 274 | 95 | 3'280 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
