Wirtschaftsabteilung | Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente¹ |
---|---|---|---|
Total Wirtschaftssektor 2 | 7'266 | 92'850 | 84'597 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 426 | 390 |
C Verarbeitendes Gewerbe; Herstellung von Waren | 3'022 | 59'528 | 54'596 |
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 300 | 6'724 | 5'684 |
11 Getränkeherstellung | 45 | 650 | 547 |
12 Tabakverarbeitung | 3 | 54 | ... |
13 Herstellung von Textilien | 67 | 544 | 436 |
14 Herstellung von Bekleidung | 118 | 317 | 212 |
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 20 | 77 | 58 |
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 440 | 2'708 | 2'410 |
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 22 | 1'182 | 1'120 |
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 152 | 1'778 | 1'551 |
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 2 | 38 | ... |
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 65 | 3'016 | 2'836 |
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 18 | 8'008 | 7'639 |
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 85 | 3'533 | 3'312 |
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 101 | 1'682 | 1'568 |
24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 14 | 1'153 | 1'114 |
25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 584 | 6'873 | 6'276 |
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 116 | 5'982 | 5'610 |
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 90 | 4'305 | 4'112 |
28 Maschinenbau | 206 | 7'569 | 7'118 |
29 Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 11 | 99 | 87 |
30 Sonstiger Fahrzeugbau | 9 | 97 | 86 |
31 Herstellung von Möbeln | 67 | 704 | 632 |
32 Herstellung von sonstigen Waren | 259 | 1'239 | 1'027 |
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 228 | 1'196 | 1'076 |
D Energieversorgung | 106 | 4'468 | 3'952 |
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Beseitigung von Umweltverschmutzung | 162 | 1'860 | 1'630 |
36 Wasserversorgung | 25 | 65 | 35 |
37 Abwasserentsorgung | 58 | 539 | 496 |
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 77 | 1'238 | 1'082 |
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 2 | 18 | ... |
F Baugewerbe; Bau | 3'946 | 26'568 | 24'028 |
41 Hochbau | 564 | 5'626 | 5'158 |
42 Tiefbau | 97 | 2'055 | 1'937 |
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 3'285 | 18'887 | 16'933 |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||
1. VZÄ: Ein Vollzeitäquivalent entspricht einer Stelle mit einem Beschäftigungsgrad von 100% (Beispiel: eine 50%-Stelle entspricht 0,5 VZÄ). Die Berechnung der Vollzeitäquivalente erfolgt auf der Grundlage eines Schätzmodells, welches im Wesentlichen auf Lohnangaben der AHV nach Branchen und Geschlecht basiert und mit Informationen aus Erhebungen, unter anderem der Beschäftigungsstatistik (BESTA), ergänzt wird. Infolge der Revision der BESTA im Jahr 2015 musste das Modell des BFS zur Schätzung der Beschäftigung in VZÄ für die STATENT angepasst werden. | |||
Mit (...) markierte Einträge entfallen, da die Schätzung auf weniger als vier Arbeitsstätten basiert. |
Der Kanton Aargau ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort der Schweiz. Durch seine zentrale Lage und einer vielseitigen Wirtschaftsstruktur, hat sich der Kanton zu einem dynamischen Standort für Unternehmen verschiedener Branchen entwickelt.
Insgesamt gab es im Kanton Aargau im Jahr 2022 46’301 Arbeitsstätten, wobei der Dienstleistungssektor mit 35’875 Arbeitsstätten den grössten Anteil ausmachte. Zwischen 2013 bis 2022 ist innerhalb des Primärsektors die Anzahl Beschäftigten um rund 11 Prozent gesunken, wobei im Tertiärsektor ein Anstieg, um rund 15 Prozent zu verzeichnen ist. Im Jahr 2023 machen Einzelunternehmen, Aktiengesellschaften und GmbHs zusammen mit rund 93 Prozent den grössten Anteil der 43’611 im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften aus.
Angaben über Arbeitsstätten und Beschäftigte stammen aus der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT). Diese beruht hauptsächlich auf Registern der Ausgleichskassen AHV/IV/EO sowie dem Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) des Bundesamts für Statistik. Zudem werden Informationen aus Administrativdaten bei Unternehmungen gewonnen. Aus der Aussenhandelsstatistik vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) lässt sich ein Überblick über Im- und Exporte nach Warengruppe gewinnen. Neben den genannten externen Datenquellen werden für die übrigen Bereiche Quellen innerhalb des Kantons herangezogen. Aus dem Departement Volkswirtschaft und Inneres stammen die Daten entsprechend vom Handelsregisteramt, wobei die Angaben zu Betriebsbewilligungen vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bezogen werden. Die Daten zu den Betreibungen werden von den Gerichten Kanton Aargau geführt.
6.1 Arbeitsstätten und Beschäftigte
Wirtschaftsabteilung | Arbeitsstätten | Beschäftigte | Vollzeitäquivalente¹ |
---|---|---|---|
Total Wirtschaftssektor 3 | 35'875 | 254'781 | 183'837 |
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 6'560 | 49'530 | 40'255 |
45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 1'509 | 7'596 | 6'576 |
46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 1'644 | 18'928 | 16'596 |
47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 3'407 | 23'006 | 17'083 |
H Verkehr und Lagerei | 1'111 | 20'522 | 17'594 |
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 772 | 8'090 | 6'974 |
50 Schifffahrt | 6 | 551 | 420 |
51 Luftfahrt | 6 | 17 | 11 |
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 164 | 9'052 | 7'997 |
53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 163 | 2'812 | 2'191 |
I Gastgewerbe und Beherbung; Gastronomie | 1'629 | 10'705 | 7'533 |
55 Beherbergung | 143 | 1'929 | 1'471 |
56 Gastronomie | 1'486 | 8'776 | 6'062 |
J Information und Kommunikation | 1'563 | 8'685 | 7'061 |
58 Verlagswesen | 85 | 1'089 | 805 |
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 174 | 548 | 296 |
60 Rundfunkveranstalter | 7 | 87 | 53 |
61 Telekommunikation | 53 | 644 | 586 |
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 1'173 | 6'040 | 5'094 |
63 Informationsdienstleistungen | 71 | 277 | 228 |
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 829 | 8'320 | 6'811 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 1'420 | 4'019 | 2'306 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 6'037 | 25'600 | 20'097 |
69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 1'294 | 3'630 | 2'498 |
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1'433 | 5'793 | 4'556 |
71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 1'694 | 8'687 | 7'061 |
72 Forschung und Entwicklung | 77 | 3'987 | 3'643 |
73 Werbung und Marktforschung | 293 | 813 | 586 |
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 1'138 | 1'928 | 1'222 |
75 Veterinärwesen | 108 | 762 | 530 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2'399 | 23'070 | 16'028 |
77 Vermietung von beweglichen Sachen | 150 | 830 | 685 |
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 171 | 8'790 | 6'907 |
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 130 | 831 | 565 |
80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 50 | 499 | 252 |
81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 1'642 | 11'085 | 6'987 |
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 256 | 1'035 | 634 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 526 | 10'422 | 8'246 |
P Erziehung und Unterricht | 2'627 | 24'517 | 13'040 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 5'298 | 51'267 | 34'695 |
86 Gesundheitswesen | 3'985 | 30'073 | 21'136 |
87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 223 | 13'464 | 9'120 |
88 Sozialwesen (ohne Heime) | 1'090 | 7'730 | 4'439 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1'625 | 5'527 | 2'678 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 4'251 | 12'597 | 7'493 |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||
1. Ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer Stelle mit einem Beschäftigungsgrad von 100% (Beispiel: eine 50%-Stelle entspricht 0,5 VZÄ). Die Berechnung der Vollzeitäquivalente erfolgt auf der Grundlage eines Schätzmodells, welches im Wesentlichen auf Lohnangaben der AHV nach Branchen und Geschlecht basiert und mit Informationen aus Erhebungen, unter anderem der Beschäftigungsstatistik (BESTA), ergänzt wird. Infolge der Revision der BESTA im Jahr 2015 musste das Modell des BFS zur Schätzung der Beschäftigung in VZÄ für die STATENT angepasst werden. |
Wirtschaftsabteilung | Total | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
Total Wirtschaftssektor 2 | 92'850 | 71'791 | 21'059 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 426 | 369 | 57 |
C Verarbeitendes Gewerbe; Herstellung von Waren | 59'528 | 43'198 | 16'330 |
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 6'724 | 3'530 | 3'194 |
11 Getränkeherstellung | 650 | 476 | 174 |
12 Tabakverarbeitung | 54 | 40 | 14 |
13 Herstellung von Textilien | 544 | 198 | 346 |
14 Herstellung von Bekleidung | 317 | 68 | 249 |
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 77 | 33 | 44 |
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2'708 | 2'231 | 477 |
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 1'182 | 874 | 308 |
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 1'778 | 1'127 | 651 |
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 38 | 29 | 9 |
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3'016 | 2'154 | 862 |
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 8'008 | 5'197 | 2'811 |
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3'533 | 2'530 | 1'003 |
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1'682 | 1'437 | 245 |
24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 1'153 | 1'056 | 97 |
25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 6'873 | 5'662 | 1'211 |
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5'982 | 4'466 | 1'516 |
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4'305 | 3'531 | 774 |
28 Maschinenbau | 7'569 | 6'224 | 1'345 |
29 Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 99 | 83 | 16 |
30 Sonstiger Fahrzeugbau | 97 | 70 | 27 |
31 Herstellung von Möbeln | 704 | 529 | 175 |
32 Herstellung von sonstigen Waren | 1'239 | 651 | 588 |
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 1'196 | 1'002 | 194 |
D Energieversorgung | 4'468 | 3'618 | 850 |
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Beseitigung von Umweltverschmutzung | 1'860 | 1'558 | 302 |
36 Wasserversorgung | 65 | 56 | 9 |
37 Abwasserentsorgung | 539 | 477 | 62 |
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 1'238 | 1'011 | 227 |
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 18 | 14 | 4 |
F Baugewerbe; Bau | 26'568 | 23'048 | 3'520 |
41 Hochbau | 5'626 | 4'995 | 631 |
42 Tiefbau | 2'055 | 1'880 | 175 |
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 18'887 | 16'173 | 2'714 |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Wirtschaftsabteilung | Total | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
Total Wirtschaftssektor 3 | 254'781 | 116'309 | 138'472 |
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 49'530 | 25'739 | 23'791 |
45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 7'596 | 6'193 | 1'403 |
46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 18'928 | 12'567 | 6'361 |
47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 23'006 | 6'979 | 16'027 |
H Verkehr und Lagerei | 20'522 | 15'058 | 5'464 |
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 8'090 | 6'879 | 1'211 |
50 Schifffahrt | 551 | 405 | 146 |
51 Luftfahrt | 17 | 8 | 9 |
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 9'052 | 6'230 | 2'822 |
53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 2'812 | 1'536 | 1'276 |
I Gastgewerbe und Beherbung; Gastronomie | 10'705 | 4'171 | 6'534 |
55 Beherbergung | 1'929 | 647 | 1'282 |
56 Gastronomie | 8'776 | 3'524 | 5'252 |
J Information und Kommunikation | 8'685 | 6'333 | 2'352 |
58 Verlagswesen | 1'089 | 549 | 540 |
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 548 | 316 | 232 |
60 Rundfunkveranstalter | 87 | 43 | 44 |
61 Telekommunikation | 644 | 520 | 124 |
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 6'040 | 4'694 | 1'346 |
63 Informationsdienstleistungen | 277 | 211 | 66 |
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 8'320 | 4'507 | 3'813 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4'019 | 2'009 | 2'010 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 25'600 | 14'889 | 10'711 |
69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 3'630 | 1'410 | 2'220 |
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 5'793 | 3'231 | 2'562 |
71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 8'687 | 6'020 | 2'667 |
72 Forschung und Entwicklung | 3'987 | 2'630 | 1'357 |
73 Werbung und Marktforschung | 813 | 450 | 363 |
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 1'928 | 1'028 | 900 |
75 Veterinärwesen | 762 | 120 | 642 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 23'070 | 13'466 | 9'604 |
77 Vermietung von beweglichen Sachen | 830 | 689 | 141 |
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 8'790 | 6'455 | 2'335 |
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 831 | 337 | 494 |
80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 499 | 394 | 105 |
81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 11'085 | 5'136 | 5'949 |
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 1'035 | 455 | 580 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 10'422 | 4'968 | 5'454 |
P Erziehung und Unterricht | 24'517 | 7'668 | 16'849 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 51'267 | 10'797 | 40'470 |
86 Gesundheitswesen | 30'073 | 6'094 | 23'979 |
87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 13'464 | 3'148 | 10'316 |
88 Sozialwesen (ohne Heime) | 7'730 | 1'555 | 6'175 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 5'527 | 2'714 | 2'813 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 12'597 | 3'990 | 8'607 |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Betriebsgrössenklasse mit ... Beschäftigten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsabteilung | Total | 1–9 | 10–49 | 50–249 | 250+ |
Total Wirtschaftssektor 2 | 7'266 | 5'748 | 1'180 | 292 | 46 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 30 | 11 | 19 | – | – |
C Verarbeitendes Gewerbe; Herstellung von Waren | 3'022 | 2'242 | 546 | 197 | 37 |
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 300 | 197 | 81 | 19 | 3 |
11 Getränkeherstellung | 45 | 36 | 6 | 2 | 1 |
12 Tabakverarbeitung | 3 | 1 | 2 | – | – |
13 Herstellung von Textilien | 67 | 54 | 10 | 3 | – |
14 Herstellung von Bekleidung | 118 | 111 | 6 | 1 | – |
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 20 | 17 | 3 | – | – |
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 440 | 371 | 62 | 7 | – |
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 22 | 8 | 5 | 9 | – |
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 152 | 117 | 28 | 7 | – |
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 2 | 1 | 1 | – | – |
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 65 | 36 | 18 | 7 | 4 |
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 |
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 85 | 39 | 26 | 17 | 3 |
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 101 | 75 | 15 | 11 | – |
24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 |
25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 584 | 452 | 101 | 30 | 1 |
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 116 | 64 | 30 | 16 | 6 |
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 90 | 49 | 20 | 16 | 5 |
28 Maschinenbau | 206 | 110 | 60 | 31 | 5 |
29 Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 11 | 8 | 3 | – | – |
30 Sonstiger Fahrzeugbau | 9 | 6 | 2 | 1 | – |
31 Herstellung von Möbeln | 67 | 51 | 11 | 5 | – |
32 Herstellung von sonstigen Waren | 259 | 234 | 20 | 4 | 1 |
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 228 | 198 | 26 | 4 | – |
D Energieversorgung | 106 | 69 | 23 | 8 | 6 |
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Beseitigung von Umweltverschmutzung | 162 | 121 | 33 | 8 | – |
36 Wasserversorgung | 25 | 25 | – | – | – |
37 Abwasserentsorgung | 58 | 49 | 7 | 2 | – |
38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 77 | 46 | 25 | 6 | – |
39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 2 | 1 | 1 | – | – |
F Baugewerbe; Bau | 3'946 | 3'305 | 559 | 79 | 3 |
41 Hochbau | 564 | 455 | 83 | 23 | 3 |
42 Tiefbau | 97 | 54 | 32 | 11 | – |
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 3'285 | 2'796 | 444 | 45 | – |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Betriebsgrössenklasse mit ... Beschäftigten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsabteilung | Total | 1–9 | 10–49 | 50–249 | 250+ |
Total Wirtschaftssektor 3 | 35'875 | 31'171 | 3'942 | 684 | 78 |
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 6'560 | 5'446 | 980 | 123 | 11 |
45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 1'509 | 1'334 | 164 | 11 | – |
46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 1'644 | 1'286 | 278 | 73 | 7 |
47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 3'407 | 2'826 | 538 | 39 | 4 |
H Verkehr und Lagerei | 1'111 | 823 | 206 | 71 | 11 |
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 772 | 619 | 114 | 38 | 1 |
50 Schifffahrt | 6 | 4 | 1 | – | 1 |
51 Luftfahrt | 6 | 6 | – | – | – |
52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 164 | 91 | 40 | 26 | 7 |
53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 163 | 103 | 51 | 7 | 2 |
I Gastgewerbe und Beherbung; Gastronomie | 1'629 | 1'324 | 290 | 15 | – |
55 Beherbergung | 143 | 92 | 43 | 8 | – |
56 Gastronomie | 1'486 | 1'232 | 247 | 7 | – |
J Information und Kommunikation | 1'563 | 1'426 | 108 | 26 | 3 |
58 Verlagswesen | 85 | 70 | 13 | 1 | 1 |
59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 174 | 166 | 7 | 1 | – |
60 Rundfunkveranstalter | 7 | 4 | 3 | – | – |
61 Telekommunikation | 53 | 42 | 7 | 4 | – |
62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 1'173 | 1'076 | 76 | 19 | 2 |
63 Informationsdienstleistungen | 71 | 68 | 2 | 1 | – |
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 829 | 677 | 128 | 20 | 4 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 1'420 | 1'363 | 53 | 4 | – |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 6'037 | 5'604 | 385 | 40 | 8 |
69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 1'294 | 1'227 | 65 | 2 | – |
70 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 1'433 | 1'349 | 65 | 17 | 2 |
71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 1'694 | 1'482 | 197 | 14 | 1 |
72 Forschung und Entwicklung | 77 | 59 | 9 | 4 | 5 |
73 Werbung und Marktforschung | 293 | 278 | 15 | – | – |
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 1'138 | 1'119 | 18 | 1 | – |
75 Veterinärwesen | 108 | 90 | 16 | 2 | – |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2'399 | 2'045 | 257 | 86 | 11 |
77 Vermietung von beweglichen Sachen | 150 | 138 | 9 | 3 | – |
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 171 | 76 | 37 | 52 | 6 |
79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 130 | 119 | 7 | 4 | – |
80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 50 | 35 | 14 | 1 | – |
81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 1'642 | 1'442 | 173 | 22 | 5 |
82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 256 | 235 | 17 | 4 | – |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 526 | 264 | 216 | 43 | 3 |
P Erziehung und Unterricht | 2'627 | 2'041 | 491 | 93 | 2 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 5'298 | 4'604 | 543 | 128 | 23 |
86 Gesundheitswesen | 3'985 | 3'655 | 294 | 22 | 14 |
87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 223 | 45 | 81 | 89 | 8 |
88 Sozialwesen (ohne Heime) | 1'090 | 904 | 168 | 17 | 1 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1'625 | 1'511 | 106 | 7 | 1 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 4'251 | 4'043 | 179 | 28 | 1 |
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Betriebsgrössenklasse mit ... Beschäftigten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsabteilung | Total | 1–9 | 10–49 | 50–249 | 250+ |
Total Wirtschaftssektor 2 | 92'850 | 14'825 | 24'456 | 29'078 | 24'491 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 426 | 39 | 387 | – | – |
C Verarbeitendes Gewerbe; Herstellung von Waren | 59'528 | 5'700 | 12'046 | 20'800 | 20'982 |
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 6'724 | 601 | 1'884 | 2'419 | 1'820 |
11 Getränkeherstellung | 650 | 70 | 115 | 202 | 263 |
12 Tabakverarbeitung | 54 | 6 | 48 | – | – |
13 Herstellung von Textilien | 544 | 107 | 226 | 211 | – |
14 Herstellung von Bekleidung | 317 | 142 | 125 | 50 | – |
15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 77 | 43 | 34 | – | – |
16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 2'708 | 877 | 1'282 | 549 | – |
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 1'182 | 25 | 101 | 1'056 | – |
18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 1'778 | 269 | 597 | 912 | – |
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 38 | 9 | 29 | – | – |
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 3'016 | 88 | 515 | 721 | 1'692 |
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 8'008 | 5 | 87 | 616 | 7'300 |
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3'533 | 132 | 555 | 1'901 | 945 |
23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1'682 | 185 | 361 | 1'136 | – |
24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 1'153 | 17 | 93 | 478 | 565 |
25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 6'873 | 1'283 | 2'237 | 2'986 | 367 |
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 5'982 | 213 | 718 | 1'661 | 3'390 |
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4'305 | 168 | 488 | 1'503 | 2'146 |
28 Maschinenbau | 7'569 | 378 | 1'500 | 3'448 | 2'243 |
29 Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 99 | 39 | 60 | – | – |
30 Sonstiger Fahrzeugbau | 97 | 15 | 27 | 55 | – |
31 Herstellung von Möbeln | 704 | 106 | 241 | 357 | – |
32 Herstellung von sonstigen Waren | 1'239 | 416 | 329 | 243 | 251 |
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 1'196 | 506 | 394 | 296 | – |
D Energieversorgung | 4'468 | 266 | 571 | 963 | 2'668 |
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Beseitigung von Umweltverschmutzung | 1'860 | 375 | 763 | 722 | – |
36 Wasserversorgung | 65 | 65 | – | – | – |
