| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 22'306 | 11'197 | 5'104 | 4'018 | 14'182 | 4'106 | 5 | 2'155 | 1'765 | 72 |
2022 | 21'860 | 11'049 | 4'778 | 3'915 | 13'868 | 4'077 | 43 | 1'876 | 1'822 | 43 |
2021 | 21'784 | 11'060 | 4'623 | 3'869 | 13'885 | 4'030 | 97 | 1'809 | 1'825 | 44 |
2020 | 21'725 | 11'059 | 4'584 | 3'806 | 13'958 | 3'961 | 17 | 1'856 | 1'895 | 101 |
2019 | 21'743 | 11'048 | 4'526 | 3'776 | 14'004 | 3'963 | 38 | 1'991 | 1'780 | 101 |
2018 | 21'459 | 10'908 | 4'489 | 3'721 | 13'842 | 3'896 | 17 | 1'917 | 1'706 | 76 |
2017 | 21'191 | 10'805 | 4'424 | 3'686 | 13'656 | 3'849 | 44 | 2'051 | 1'684 | 61 |
2016 | 20'782 | 10'635 | 4'229 | 3'567 | 13'411 | 3'804 | 77 | 1'790 | 1'802 | 82 |
2015 | 20'687 | 10'579 | 4'116 | 3'500 | 13'373 | 3'814 | 46 | 1'818 | 1'600 | 116 |
Gemeinden des Bezirks Aarau
Das Total der Flächenangaben in den folgenden Tabellen umfasst die Gesamtfläche einer Gemeinde gemäss Amtlicher Vermessung. Diese Angaben stammen vom Vermessungsamt des Kantons Aargau. Die weiteren Zahlen zu den einzelnen Gemeinden beruhen auf der Kantonalen Bevölkerungsstatistik, der Gebäude- und Wohnungsstatistik und dem Jahresabschluss des Kantonalen Steueramts.
Die Kantonale Bevölkerungsstatistik erfasst die Einwohnerinnen und Einwohner an ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz. In den nachfolgenden Gemeinde- und Bezirkstabellen werden Angaben zur “ständigen Wohnbevölkerung” dargestellt. In den Zahlen sind deshalb keine Wochenaufenthalter und und auch keine Ausländerinnen und Ausländer enthalten, deren Aufenthalts-, Niederlassungs- oder kumulierte Kurzaufenthaltsbewilligung unter zwölf Monaten liegt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen im Asylprozess oder Schutzbedürftige mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von weniger als zwölf Monaten.
Der Gemeindestand entspricht dem Stand per 1. Januar 2024. Die erfolgten Gemeindefusionen sind in den Gemeinde- und Bezirksdaten berücksichtigt. Falls eine neu entstandene Gemeinde zum Stichtag einer Datenreihe noch nicht existierte, so wurden die Daten für die Bevölkerungs- und Wohnungsstatistik rückwirkend mit den Werten der früheren Gemeinden berechnet (siehe Kursivdruck). Gleiches gilt bei einem Bezirkswechsel aufgrund einer Gemeindefusion. Falls eine der Fusionsgemeinden in den Vorjahren maskierte Werte (Datenpunkte mit einer Anzahl kleiner als drei) auswies, so wurden keine aggregierten Werte berechnet. Die Angaben zum Steuerfuss entsprechen jeweils dem Stand vor der Fusion der Gemeinden.
Aarau
Aarau
Höhe: 385 m ü. M. Fläche: 1’234 ha
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 11'679 | 7'710 | 910 | 1'964 | 5'358 | 4'187 | 46 | 12'404 | 96 | 4'137 |
2022 | 11'307 | 7'691 | 920 | 1'895 | 5'543 | 4'356 | 45 | 12'326 | 97 | 4'398 |
2021 | 11'220 | 7'673 | 948 | 1'886 | 5'677 | 4'443 | 51 | 12'240 | 97 | 4'369 |
2020 | 11'112 | 7'675 | 978 | 1'903 | 5'789 | 4'553 | 57 | 12'199 | 97 | 4'132 |
2019 | 11'024 | 7'767 | 1'013 | 1'890 | 5'987 | 4'630 | 58 | 12'322 | 97 | 4'223 |
2018 | 10'723 | 7'803 | 1'029 | 1'859 | 6'083 | 4'672 | 62 | 12'146 | 97 | 4'160 |
2017 | 10'460 | 7'805 | 1'059 | 1'821 | 6'261 | 4'733 | 59 | 11'702 | 97 | 3'908 |
2016 | 10'180 | 7'671 | 1'086 | 1'804 | 6'403 | 4'724 | 55 | 11'513 | 97 | 3'650 |
2015 | 10'090 | 7'649 | 1'087 | 1'823 | 6'546 | 4'772 | 52 | 11'376 | 94 | 3'678 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Biberstein
Biberstein
Höhe: 391 m ü. M. Fläche: 410 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'644 | 817 | 188 | 296 | 897 | 451 | -3 | 90 | 76 | 3 |
2022 | 1'629 | 808 | 173 | 291 | 904 | 434 | 1 | 102 | 89 | 5 |
2021 | 1'615 | 803 | 155 | 281 | 907 | 427 | -1 | 128 | 97 | 8 |
2020 | 1'585 | 796 | 139 | 274 | 897 | 414 | -6 | 94 | 94 | 1 |
2019 | 1'592 | 806 | 150 | 278 | 907 | 407 | -6 | 104 | 74 | 5 |
2018 | 1'568 | 798 | 131 | 277 | 903 | 388 | 13 | 84 | 112 | 1 |
2017 | 1'584 | 805 | 141 | 284 | 930 | 370 | 6 | 126 | 89 | 5 |
2016 | 1'540 | 776 | 135 | 263 | 938 | 339 | – | 151 | 81 | 4 |
2015 | 1'473 | 748 | 123 | 249 | 903 | 321 | -6 | 74 | 82 | 6 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 611 | 784 | 80 | 163 | 580 | 238 | ... | 805 | 92 | 4'243 |
2022 | 604 | 781 | 82 | 156 | 603 | 246 | ... | 800 | 92 | 4'764 |
2021 | 593 | 770 | 85 | 159 | 622 | 263 | ... | 802 | 92 | 4'303 |
2020 | 586 | 764 | 81 | 146 | 646 | 267 | ... | 787 | 92 | 4'206 |
2019 | 605 | 753 | 79 | 146 | 661 | 278 | ... | 783 | 92 | 4'354 |
2018 | 594 | 749 | 77 | 142 | 681 | 275 | ... | 775 | 92 | 4'003 |
2017 | 603 | 755 | 76 | 144 | 698 | 278 | ... | 762 | 92 | 3'993 |
2016 | 586 | 737 | 71 | 140 | 693 | 272 | ... | 752 | 92 | 4'244 |
2015 | 544 | 715 | 71 | 136 | 692 | 274 | ... | 714 | 92 | 3'874 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Buchs (AG)
Buchs (AG)
Höhe: 383 m ü. M. Fläche: 532 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 8'409 | 4'265 | 3'074 | 1'869 | 5'151 | 1'389 | 31 | 884 | 870 | 34 |
2022 | 8'319 | 4'213 | 2'953 | 1'861 | 5'118 | 1'340 | 30 | 874 | 850 | 30 |
2021 | 8'258 | 4'179 | 2'964 | 1'812 | 5'147 | 1'299 | 41 | 872 | 768 | 32 |
2020 | 8'122 | 4'132 | 2'856 | 1'744 | 5'112 | 1'266 | 32 | 931 | 810 | 66 |
2019 | 7'965 | 4'064 | 2'804 | 1'714 | 5'029 | 1'222 | 44 | 826 | 892 | 30 |
2018 | 7'950 | 4'079 | 2'733 | 1'661 | 5'074 | 1'215 | 39 | 832 | 851 | 27 |
2017 | 7'908 | 4'049 | 2'667 | 1'626 | 5'088 | 1'194 | 45 | 796 | 832 | 18 |
2016 | 7'885 | 4'035 | 2'613 | 1'611 | 5'089 | 1'185 | 57 | 815 | 712 | 41 |
2015 | 7'702 | 3'956 | 2'538 | 1'548 | 4'996 | 1'158 | 31 | 837 | 769 | 46 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 3'846 | 3'554 | 358 | 645 | 1'419 | 1'617 | 20 | 3'867 | 108 | 2'290 |
2022 | 3'821 | 3'526 | 352 | 613 | 1'525 | 1'708 | 18 | 3'864 | 108 | 2'451 |
2021 | 3'814 | 3'475 | 354 | 601 | 1'561 | 1'739 | 21 | 3'835 | 108 | 2'565 |
2020 | 3'733 | 3'443 | 354 | 578 | 1'645 | 1'752 | 17 | 3'793 | 108 | 2'598 |
2019 | 3'589 | 3'451 | 344 | 570 | 1'667 | 1'785 | 21 | 3'762 | 108 | 2'361 |
2018 | 3'583 | 3'428 | 357 | 573 | 1'723 | 1'861 | 21 | 3'779 | 100 | 2'626 |
2017 | 3'576 | 3'391 | 369 | 562 | 1'801 | 1'918 | 21 | 3'766 | 100 | 2'408 |
2016 | 3'552 | 3'392 | 375 | 556 | 1'860 | 1'956 | 21 | 3'766 | 100 | 2'288 |
2015 | 3'452 | 3'333 | 378 | 529 | 1'914 | 1'936 | 23 | 3'747 | 97 | 2'437 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Densbüren
Densbüren
Höhe: 481 m ü. M. Fläche: 1’252 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 771 | 391 | 100 | 131 | 465 | 175 | 2 | 56 | 37 | – |
2022 | 751 | 389 | 86 | 131 | 457 | 163 | – | 59 | 57 | – |
2021 | 746 | 385 | 83 | 131 | 456 | 159 | 2 | 77 | 63 | 1 |
2020 | 728 | 364 | 84 | 118 | 453 | 157 | -3 | 41 | 30 | – |
2019 | 724 | 363 | 75 | 116 | 456 | 152 | -6 | 48 | 47 | 6 |
2018 | 733 | 375 | 80 | 116 | 466 | 151 | -2 | 46 | 36 | 1 |
2017 | 726 | 369 | 81 | 119 | 459 | 148 | -1 | 68 | 50 | 2 |
2016 | 706 | 357 | 79 | 108 | 451 | 147 | -3 | 59 | 51 | – |
2015 | 700 | 350 | 72 | 114 | 440 | 146 | 1 | 63 | 38 | – |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 308 | 364 | 38 | 59 | 348 | 95 | ... | 388 | 117 | 2'718 |
2022 | 297 | 358 | 37 | 57 | 350 | 92 | ... | 381 | 117 | 2'615 |
2021 | 300 | 353 | 38 | 53 | 358 | 99 | ... | 365 | 117 | 2'942 |
2020 | 293 | 344 | 41 | 49 | 365 | 102 | ... | 365 | 117 | 2'760 |
2019 | 300 | 331 | 42 | 47 | 377 | 96 | ... | 360 | 117 | 2'798 |
2018 | 300 | 340 | 38 | 51 | 394 | 100 | ... | 358 | 117 | 2'450 |
2017 | 294 | 342 | 38 | 50 | 404 | 101 | ... | 354 | 124 | 2'341 |
2016 | 275 | 340 | 38 | 51 | 383 | 95 | 5 | 347 | 124 | 2'259 |
2015 | 286 | 332 | 37 | 43 | 396 | 89 | 5 | 333 | 119 | 1'778 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Erlinsbach (AG)
Erlinsbach (AG)
Höhe: 430 m ü. M. Fläche: 986 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 4'566 | 2'305 | 871 | 934 | 2'611 | 1'021 | -7 | 340 | 269 | 7 |
2022 | 4'488 | 2'268 | 810 | 911 | 2'556 | 1'021 | -8 | 293 | 276 | 17 |
2021 | 4'475 | 2'272 | 782 | 899 | 2'559 | 1'017 | 26 | 333 | 288 | 11 |
2020 | 4'395 | 2'235 | 767 | 872 | 2'543 | 980 | 14 | 386 | 250 | 11 |
2019 | 4'247 | 2'161 | 731 | 837 | 2'469 | 941 | 4 | 286 | 248 | 16 |
2018 | 4'195 | 2'125 | 745 | 822 | 2'455 | 918 | 2 | 315 | 267 | 9 |
2017 | 4'146 | 2'113 | 746 | 826 | 2'426 | 894 | 2 | 309 | 263 | 15 |
2016 | 4'096 | 2'074 | 711 | 813 | 2'407 | 876 | 2 | 327 | 210 | 20 |
2015 | 3'979 | 2'031 | 656 | 774 | 2'340 | 865 | 2 | 280 | 248 | 10 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'843 | 2'141 | 214 | 362 | 1'103 | 959 | 6 | 2'081 | 89 | 3'153 |
2022 | 1'786 | 2'144 | 207 | 345 | 1'162 | 996 | 7 | 2'073 | 89 | 3'367 |
2021 | 1'777 | 2'138 | 214 | 338 | 1'205 | 1'019 | 9 | 2'059 | 92 | 3'294 |
2020 | 1'735 | 2'102 | 217 | 332 | 1'229 | 1'043 | 10 | 2'044 | 92 | 3'254 |
2019 | 1'668 | 2'041 | 217 | 316 | 1'250 | 1'031 | 10 | 2'015 | 95 | 3'037 |
2018 | 1'628 | 2'051 | 208 | 302 | 1'275 | 1'066 | 9 | 2'009 | 95 | 2'892 |
2017 | 1'613 | 2'032 | 209 | 285 | 1'295 | 1'065 | 11 | 1'959 | 98 | 2'844 |
2016 | 1'605 | 1'995 | 213 | 275 | 1'344 | 1'081 | 11 | 1'929 | 98 | 2'825 |
2015 | 1'536 | 1'968 | 204 | 265 | 1'371 | 1'050 | 11 | 1'878 | 98 | 2'763 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Gränichen
Gränichen
Höhe: 411 m ü. M. Fläche: 1’723 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 8'636 | 4'409 | 2'133 | 1'777 | 5'210 | 1'649 | 6 | 620 | 467 | 17 |
2022 | 8'439 | 4'294 | 1'989 | 1'726 | 5'097 | 1'616 | -4 | 581 | 513 | 31 |
2021 | 8'381 | 4'260 | 1'907 | 1'674 | 5'117 | 1'590 | 23 | 760 | 549 | 47 |
2020 | 8'139 | 4'148 | 1'810 | 1'580 | 5'023 | 1'536 | -2 | 650 | 494 | 45 |
2019 | 7'987 | 4'042 | 1'761 | 1'564 | 4'941 | 1'482 | 3 | 678 | 443 | 36 |
2018 | 7'742 | 3'903 | 1'688 | 1'524 | 4'777 | 1'441 | 5 | 510 | 485 | 35 |
2017 | 7'706 | 3'883 | 1'685 | 1'542 | 4'770 | 1'394 | 5 | 512 | 424 | 78 |
2016 | 7'615 | 3'847 | 1'655 | 1'533 | 4'709 | 1'373 | -3 | 566 | 403 | 24 |
2015 | 7'442 | 3'768 | 1'597 | 1'511 | 4'600 | 1'331 | 6 | 579 | 410 | 13 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 3'643 | 3'933 | 374 | 679 | 2'397 | 1'408 | 5 | 3'914 | 111 | 2'290 |
2022 | 3'550 | 3'834 | 388 | 658 | 2'534 | 1'454 | 5 | 3'849 | 111 | 2'163 |
2021 | 3'527 | 3'799 | 396 | 639 | 2'724 | 1'515 | 7 | 3'844 | 111 | 2'320 |
2020 | 3'369 | 3'708 | 407 | 636 | 2'766 | 1'510 | ... | 3'779 | 111 | 2'283 |
2019 | 3'278 | 3'670 | 387 | 635 | 2'825 | 1'524 | 6 | 3'748 | 111 | 2'292 |
2018 | 3'146 | 3'610 | 384 | 587 | 2'881 | 1'526 | 6 | 3'599 | 111 | 2'305 |
2017 | 3'106 | 3'637 | 378 | 572 | 2'931 | 1'543 | 6 | 3'497 | 111 | 2'167 |
2016 | 3'103 | 3'581 | 361 | 560 | 2'966 | 1'555 | 6 | 3'471 | 111 | 2'185 |
2015 | 3'000 | 3'513 | 366 | 556 | 3'038 | 1'507 | 6 | 3'342 | 111 | 2'171 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Hirschthal
Hirschthal
Höhe: 442 m ü. M. Fläche: 353 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'759 | 864 | 225 | 350 | 1'065 | 344 | -8 | 165 | 109 | 6 |
2022 | 1'689 | 833 | 191 | 347 | 1'013 | 329 | 10 | 153 | 95 | 6 |
2021 | 1'622 | 807 | 181 | 334 | 988 | 300 | 7 | 93 | 122 | 2 |
2020 | 1'644 | 825 | 185 | 342 | 1'008 | 294 | – | 122 | 86 | 6 |
2019 | 1'612 | 810 | 176 | 340 | 975 | 297 | 5 | 105 | 86 | 3 |
2018 | 1'589 | 801 | 166 | 338 | 972 | 279 | 4 | 117 | 111 | 5 |
2017 | 1'573 | 798 | 170 | 325 | 977 | 271 | 1 | 90 | 105 | 4 |
2016 | 1'583 | 798 | 180 | 332 | 997 | 254 | 4 | 132 | 128 | 3 |
2015 | 1'576 | 800 | 168 | 324 | 1'008 | 244 | -2 | 151 | 114 | 3 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 766 | 767 | 78 | 148 | 589 | 307 | – | 833 | 105 | 3'504 |
2022 | 719 | 750 | 76 | 144 | 609 | 303 | – | 786 | 105 | 3'404 |
2021 | 686 | 728 | 72 | 135 | 616 | 302 | – | 756 | 105 | 3'366 |
2020 | 693 | 749 | 70 | 131 | 637 | 308 | – | 757 | 105 | 3'187 |
2019 | 670 | 736 | 68 | 138 | 649 | 308 | ... | 752 | 105 | 3'025 |
2018 | 669 | 711 | 69 | 140 | 657 | 307 | ... | 738 | 105 | 3'269 |
2017 | 660 | 710 | 68 | 135 | 647 | 313 | ... | 734 | 105 | 3'036 |
2016 | 678 | 703 | 64 | 138 | 681 | 321 | ... | 730 | 105 | 3'350 |
2015 | 685 | 691 | 67 | 133 | 685 | 327 | ... | 725 | 105 | 3'283 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Küttigen
Küttigen
Höhe: 410 m ü. M. Fläche: 1’189 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 6'869 | 3'509 | 1'193 | 1'424 | 4'055 | 1'390 | 6 | 658 | 405 | 12 |
2022 | 6'563 | 3'357 | 1'065 | 1'354 | 3'845 | 1'364 | 19 | 479 | 371 | 24 |
2021 | 6'434 | 3'280 | 1'039 | 1'315 | 3'806 | 1'313 | 13 | 458 | 336 | 13 |
2020 | 6'304 | 3'214 | 1'003 | 1'290 | 3'743 | 1'271 | -3 | 435 | 399 | 36 |
2019 | 6'276 | 3'196 | 1'004 | 1'240 | 3'756 | 1'280 | 20 | 415 | 358 | 15 |
2018 | 6'173 | 3'139 | 982 | 1'199 | 3'725 | 1'249 | -1 | 427 | 336 | 11 |
2017 | 6'086 | 3'120 | 948 | 1'199 | 3'659 | 1'228 | 18 | 356 | 377 | 16 |
2016 | 6'084 | 3'125 | 971 | 1'208 | 3'675 | 1'201 | 14 | 408 | 378 | 32 |
2015 | 6'034 | 3'100 | 936 | 1'226 | 3'631 | 1'177 | -3 | 380 | 320 | 15 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 3'062 | 2'856 | 312 | 633 | 2'220 | 1'115 | 22 | 3'351 | 100 | 3'336 |
2022 | 2'879 | 2'776 | 308 | 594 | 2'256 | 1'148 | 20 | 3'164 | 100 | 3'115 |
2021 | 2'779 | 2'746 | 309 | 585 | 2'283 | 1'146 | 21 | 3'079 | 100 | 3'117 |
2020 | 2'706 | 2'720 | 308 | 557 | 2'322 | 1'150 | 20 | 3'044 | 100 | 3'163 |
2019 | 2'663 | 2'760 | 299 | 541 | 2'400 | 1'156 | 20 | 3'024 | 100 | 3'130 |
2018 | 2'586 | 2'759 | 293 | 522 | 2'444 | 1'193 | 20 | 2'994 | 100 | 3'032 |
2017 | 2'550 | 2'751 | 282 | 494 | 2'469 | 1'230 | 21 | 2'938 | 103 | 2'953 |
2016 | 2'547 | 2'760 | 288 | 480 | 2'505 | 1'265 | 22 | 2'892 | 103 | 2'964 |
2015 | 2'528 | 2'740 | 290 | 469 | 2'544 | 1'285 | 23 | 2'836 | 103 | 3'115 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Muhen
Muhen
Höhe: 433 m ü. M. Fläche: 703 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 4'115 | 2'049 | 623 | 852 | 2'349 | 914 | -3 | 249 | 215 | 17 |
2022 | 4'055 | 2'026 | 593 | 841 | 2'353 | 861 | 5 | 233 | 199 | 3 |
2021 | 4'013 | 2'016 | 562 | 839 | 2'340 | 834 | 24 | 201 | 200 | 5 |
2020 | 3'986 | 2'007 | 562 | 829 | 2'352 | 805 | -10 | 281 | 194 | 10 |
2019 | 3'907 | 1'966 | 537 | 806 | 2'335 | 766 | -1 | 249 | 211 | 4 |
2018 | 3'876 | 1'950 | 541 | 800 | 2'333 | 743 | 5 | 196 | 189 | 4 |
2017 | 3'862 | 1'955 | 519 | 779 | 2'349 | 734 | 1 | 232 | 242 | 4 |
2016 | 3'872 | 1'946 | 527 | 798 | 2'367 | 707 | 14 | 225 | 194 | 5 |
2015 | 3'839 | 1'927 | 514 | 779 | 2'383 | 677 | 4 | 264 | 206 | 10 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'677 | 1'925 | 175 | 336 | 1'426 | 726 | ... | 1'862 | 112 | 2'563 |
2022 | 1'657 | 1'893 | 179 | 322 | 1'479 | 739 | 5 | 1'844 | 112 | 2'634 |
