| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 83'843 | 42'235 | 22'269 | 17'106 | 50'802 | 15'935 | 74 | 7'393 | 5'967 | 256 |
2022 | 81'942 | 41'398 | 20'917 | 16'668 | 49'681 | 15'593 | 122 | 6'592 | 6'077 | 223 |
2021 | 81'241 | 41'145 | 20'222 | 16'383 | 49'601 | 15'257 | 305 | 6'719 | 6'069 | 249 |
2020 | 80'230 | 40'703 | 19'551 | 15'918 | 49'441 | 14'871 | 60 | 6'950 | 6'057 | 407 |
2019 | 79'185 | 40'172 | 19'038 | 15'643 | 48'935 | 14'607 | 129 | 6'683 | 5'961 | 370 |
2018 | 78'111 | 39'642 | 18'675 | 15'374 | 48'467 | 14'270 | 106 | 6'494 | 5'701 | 317 |
2017 | 77'023 | 39'199 | 18'175 | 15'165 | 47'869 | 13'989 | 162 | 6'535 | 5'651 | 341 |
2016 | 75'939 | 38'660 | 17'568 | 14'887 | 47'320 | 13'732 | 189 | 6'115 | 5'590 | 345 |
2015 | 75'138 | 38'296 | 17'064 | 14'692 | 46'942 | 13'504 | 115 | 6'023 | 5'359 | 461 |
Bezirke
Die Bezirkswerte entsprechen dem Gebietsstand vom 1. Januar 2024. Infolge der Fusion der Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen (Bezirk Brugg) mit Hornussen (Bezirk Laufenburg) zur Gemeinde Böztal (Bezirk Laufenburg) im Jahr 2022 wurden die Daten zu den Bezirken Laufenburg und Brugg neu berechnet und auch für die vorherigen Jahre angepasst (mit Ausnahme der durchschnittlichen Steuerfüsse). Diese Daten sind kursiv markiert und können sich aufgrund des Gebietsstands von den restlichen Daten im Jahrbuch unterscheiden.
Die Zahlen zu den einzelnen Bezirken beruhen auf der Kantonalen Bevölkerungsstatistik, der Gebäude- und Wohnungsstatistik und dem Jahresabschluss des Kantonalen Steueramts.
Der mittlere Steuerfuss der Bezirke wurde bis und mit 2016 mit der Einwohnerzahl gewichtet. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Berechnung über den Steuerertrag der natürlichen Personen. Wenn die Schrift nicht kursiv ist, entspricht der mittlere Steuerfuss dem Gebietsstand (Gemeinde- bzw. Bezirksstand) des jeweiligen Jahres.
Bezirk Aarau
Bezirk Aarau
Höhe: … m ü. M. Fläche: 10’449 ha
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 38'597 | 34'503 | 3'700 | 6'932 | 20'597 | 15'136 | 150 | 41'019 | 103 | 3'034 |
2022 | 37'422 | 34'026 | 3'726 | 6'650 | 21'451 | 15'731 | 155 | 40'461 | 103 | 3'102 |
2021 | 37'051 | 33'702 | 3'803 | 6'521 | 22'162 | 16'126 | 162 | 40'125 | 103 | 3'154 |
2020 | 36'385 | 33'495 | 3'810 | 6'378 | 22'736 | 16'433 | 162 | 39'788 | 103 | 3'012 |
2019 | 35'549 | 33'407 | 3'810 | 6'270 | 23'427 | 16'624 | 165 | 39'576 | 103 | 3'009 |
2018 | 34'753 | 33'313 | 3'788 | 6'117 | 23'930 | 16'850 | 164 | 39'097 | 102 | 3'019 |
2017 | 33'975 | 33'169 | 3'788 | 5'960 | 24'488 | 16'994 | 159 | 38'152 | 103 | 2'890 |
2016 | 33'294 | 32'849 | 3'802 | 5'875 | 24'874 | 17'135 | 156 | 37'231 | 104 | 2'778 |
2015 | 32'824 | 32'625 | 3'795 | 5'787 | 25'453 | 17'195 | 154 | 36'623 | 102 | 2'819 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Baden
Bezirk Baden
Höhe: … m ü. M. Fläche: 15’309 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 152'337 | 75'961 | 46'114 | 31'184 | 92'694 | 28'459 | 253 | 12'600 | 10'785 | 628 |
2022 | 149'544 | 74'573 | 43'858 | 30'499 | 91'288 | 27'757 | 305 | 12'476 | 10'572 | 685 |
2021 | 147'256 | 73'557 | 42'394 | 30'051 | 90'042 | 27'163 | 460 | 11'366 | 10'719 | 771 |
2020 | 146'202 | 73'066 | 42'091 | 29'802 | 89'790 | 26'610 | 315 | 11'598 | 10'848 | 878 |
2019 | 145'198 | 72'607 | 41'550 | 29'484 | 89'605 | 26'109 | 478 | 11'286 | 10'692 | 920 |
2018 | 144'043 | 72'077 | 41'164 | 29'198 | 89'349 | 25'496 | 529 | 11'176 | 10'792 | 863 |
2017 | 143'059 | 71'616 | 40'795 | 28'926 | 89'218 | 24'915 | 516 | 11'520 | 10'783 | 711 |
2016 | 141'717 | 70'988 | 40'169 | 28'609 | 88'782 | 24'326 | 611 | 11'375 | 10'461 | 987 |
2015 | 140'061 | 70'115 | 39'704 | 28'169 | 88'124 | 23'768 | 502 | 11'554 | 10'392 | 784 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 67'904 | 65'018 | 6'473 | 12'758 | 21'137 | 44'225 | 200 | 72'370 | 99 | 3'296 |
2022 | 66'086 | 64'443 | 6'363 | 12'436 | 22'108 | 46'236 | 168 | 71'522 | 99 | 3'209 |
2021 | 64'671 | 63'723 | 6'301 | 12'260 | 22'891 | 47'298 | 152 | 70'533 | 100 | 3'172 |
2020 | 63'776 | 63'923 | 6'213 | 12'017 | 23'694 | 48'566 | 173 | 70'027 | 99 | 3'145 |
2019 | 63'104 | 63'884 | 6'208 | 11'748 | 24'546 | 49'827 | 182 | 69'384 | 100 | 3'099 |
2018 | 62'319 | 63'747 | 6'145 | 11'584 | 25'353 | 51'021 | 216 | 68'695 | 100 | 3'029 |
2017 | 61'784 | 63'563 | 6'084 | 11'382 | 25'980 | 52'022 | 237 | 67'968 | 101 | 2'895 |
2016 | 61'099 | 63'150 | 6'084 | 11'169 | 26'472 | 52'558 | 232 | 67'264 | 101 | 2'849 |
2015 | 60'196 | 62'693 | 6'067 | 10'912 | 26'966 | 52'807 | 206 | 66'196 | 100 | 3'012 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Bremgarten
Bezirk Bremgarten
Höhe: … m ü. M. Fläche: 11’747 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 82'992 | 41'128 | 22'304 | 17'332 | 50'131 | 15'529 | 115 | 6'523 | 5'604 | 332 |
2022 | 81'530 | 40'394 | 21'231 | 17'061 | 49'303 | 15'166 | 110 | 6'431 | 5'268 | 265 |
2021 | 80'238 | 39'900 | 20'404 | 16'771 | 48'805 | 14'662 | 224 | 6'247 | 5'575 | 220 |
2020 | 79'279 | 39'449 | 19'931 | 16'513 | 48'605 | 14'161 | 217 | 6'619 | 5'645 | 329 |
2019 | 78'080 | 38'834 | 19'421 | 16'242 | 48'146 | 13'692 | 209 | 6'047 | 5'592 | 374 |
2018 | 77'282 | 38'515 | 19'084 | 16'133 | 47'855 | 13'294 | 219 | 6'147 | 5'491 | 292 |
2017 | 76'324 | 37'968 | 18'481 | 15'883 | 47'547 | 12'894 | 199 | 5'824 | 5'482 | 286 |
2016 | 75'688 | 37'718 | 18'055 | 15'863 | 47'334 | 12'491 | 198 | 6'131 | 5'267 | 311 |
2015 | 74'567 | 37'211 | 17'491 | 15'637 | 46'809 | 12'121 | 193 | 5'886 | 5'357 | 335 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 35'723 | 36'373 | 3'463 | 7'324 | 11'513 | 26'846 | 115 | 38'143 | 92 | 2'997 |
2022 | 34'881 | 35'926 | 3'444 | 7'139 | 12'142 | 28'231 | 90 | 37'752 | 92 | 3'019 |
2021 | 34'099 | 35'578 | 3'386 | 6'996 | 12'522 | 28'894 | 77 | 37'137 | 93 | 2'957 |
2020 | 33'516 | 35'452 | 3'375 | 6'758 | 12'852 | 29'589 | 68 | 36'705 | 93 | 2'913 |
2019 | 32'807 | 35'130 | 3'330 | 6'633 | 13'165 | 30'110 | 73 | 36'322 | 93 | 2'891 |
2018 | 32'428 | 34'909 | 3'306 | 6'475 | 13'518 | 30'891 | 72 | 35'912 | 93 | 2'789 |
2017 | 32'030 | 34'560 | 3'278 | 6'303 | 13'803 | 31'344 | 70 | 35'232 | 96 | 2'736 |
2016 | 31'796 | 34'336 | 3'234 | 6'189 | 13'950 | 31'673 | 69 | 34'718 | 99 | 2'706 |
2015 | 31'270 | 33'864 | 3'229 | 6'079 | 14'171 | 32'040 | 71 | 34'240 | 98 | 2'673 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Brugg
Bezirk Brugg
Höhe: … m ü. M. Fläche: 13’007 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 52'458 | 25'968 | 14'087 | 10'479 | 31'299 | 10'680 | 49 | 4'260 | 3'721 | 227 |
2022 | 51'619 | 25'521 | 13'386 | 10'181 | 31'015 | 10'423 | 66 | 3'998 | 3'553 | 201 |
2021 | 51'074 | 25'308 | 12'955 | 10'098 | 30'794 | 10'182 | 116 | 4'178 | 3'594 | 190 |
2020 | 50'293 | 24'889 | 12'604 | 9'868 | 30'519 | 9'906 | 45 | 4'142 | 3'635 | 230 |
2019 | 49'698 | 24'593 | 12'280 | 9'783 | 30'224 | 9'691 | 41 | 4'054 | 3'667 | 220 |
2018 | 49'187 | 24'365 | 12'124 | 9'591 | 30'176 | 9'420 | 111 | 3'853 | 3'670 | 198 |
2017 | 48'830 | 24'144 | 12'025 | 9'551 | 30'172 | 9'107 | 100 | 3'635 | 3'572 | 217 |
2016 | 48'620 | 24'086 | 11'834 | 9'568 | 30'189 | 8'863 | 94 | 3'986 | 3'547 | 259 |
2015 | 48'012 | 23'820 | 11'533 | 9'528 | 29'862 | 8'622 | 88 | 3'878 | 3'502 | 269 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 22'693 | 23'029 | 2'317 | 4'358 | 12'750 | 10'968 | 90 | 24'918 | 105 | 2'746 |
2022 | 22'145 | 22'811 | 2'291 | 4'299 | 13'240 | 11'544 | 84 | 24'632 | 105 | 2'748 |
2021 | 21'869 | 22'635 | 2'275 | 4'213 | 13'692 | 11'782 | 84 | 24'495 | 104 | 2'783 |
2020 | 21'320 | 22'564 | 2'233 | 4'096 | 14'026 | 11'941 | 84 | 24'321 | 103 | 2'768 |
2019 | 20'858 | 22'499 | 2'222 | 4'034 | 14'415 | 12'123 | 92 | 24'047 | 104 | 2'755 |
2018 | 20'538 | 22'391 | 2'216 | 3'964 | 14'731 | 12'354 | 101 | 23'580 | 104 | 2'783 |
2017 | 20'352 | 22'346 | 2'204 | 3'855 | 15'013 | 12'660 | 111 | 23'206 | 106 | 2'641 |
2016 | 20'277 | 22'304 | 2'180 | 3'795 | 15'403 | 12'781 | 114 | 22'893 | 106 | 2'532 |
2015 | 20'018 | 22'121 | 2'148 | 3'670 | 15'689 | 12'814 | 113 | 22'597 | 106 | 2'573 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Kulm
Bezirk Kulm
Höhe: … m ü. M. Fläche: 10’133 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 45'767 | 22'680 | 13'324 | 9'129 | 27'439 | 9'199 | 3 | 4'462 | 3'378 | 160 |
2022 | 44'472 | 22'080 | 12'421 | 8'888 | 26'704 | 8'880 | – | 3'925 | 3'323 | 171 |
2021 | 43'838 | 21'838 | 12'006 | 8'725 | 26'484 | 8'629 | 37 | 3'991 | 3'098 | 169 |
2020 | 42'826 | 21'371 | 11'483 | 8'470 | 25'961 | 8'395 | 2 | 3'992 | 3'385 | 163 |
2019 | 42'145 | 21'041 | 11'170 | 8'294 | 25'657 | 8'194 | 43 | 3'655 | 3'220 | 189 |
2018 | 41'504 | 20'742 | 10'837 | 8'205 | 25'310 | 7'989 | 30 | 3'460 | 3'038 | 150 |
2017 | 40'939 | 20'480 | 10'603 | 8'175 | 24'992 | 7'772 | 55 | 3'469 | 3'023 | 149 |
2016 | 40'368 | 20'186 | 10'303 | 8'086 | 24'771 | 7'511 | 25 | 3'481 | 3'064 | 144 |
2015 | 39'829 | 20'007 | 10'012 | 8'037 | 24'495 | 7'297 | 11 | 3'195 | 2'767 | 156 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 19'050 | 20'295 | 2'154 | 4'211 | 12'331 | 8'329 | 64 | 22'159 | 112 | 2'255 |
2022 | 18'396 | 19'769 | 2'151 | 4'082 | 12'759 | 8'472 | 49 | 21'865 | 111 | 2'229 |
2021 | 17'978 | 19'594 | 2'146 | 4'026 | 13'264 | 8'462 | 45 | 21'490 | 111 | 2'235 |
2020 | 17'381 | 19'372 | 2'124 | 3'869 | 13'598 | 8'497 | 41 | 21'160 | 111 | 2'202 |
2019 | 17'051 | 19'142 | 2'116 | 3'758 | 13'991 | 8'485 | 50 | 20'730 | 111 | 2'119 |
2018 | 16'692 | 19'001 | 2'120 | 3'623 | 14'322 | 8'490 | 43 | 20'484 | 110 | 2'079 |
2017 | 16'478 | 18'792 | 2'118 | 3'493 | 14'627 | 8'627 | 41 | 19'883 | 112 | 2'018 |
2016 | 16'248 | 18'541 | 2'146 | 3'377 | 14'881 | 8'551 | 40 | 19'492 | 113 | 2'012 |
2015 | 15'982 | 18'343 | 2'148 | 3'303 | 15'157 | 8'437 | 38 | 18'911 | 113 | 1'974 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Laufenburg
Bezirk Laufenburg
Höhe: … m ü. M. Fläche: 17’178 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 36'593 | 18'018 | 8'236 | 7'284 | 22'305 | 7'004 | 1 | 2'717 | 2'378 | 100 |
2022 | 35'946 | 17'666 | 7'688 | 7'179 | 21'981 | 6'786 | 41 | 2'667 | 2'288 | 98 |
2021 | 35'498 | 17'443 | 7'488 | 7'134 | 21'795 | 6'569 | 47 | 2'679 | 2'237 | 95 |
2020 | 35'031 | 17'227 | 7'172 | 7'054 | 21'569 | 6'408 | 66 | 2'759 | 2'363 | 100 |
2019 | 34'572 | 16'943 | 6'935 | 6'971 | 21'356 | 6'245 | 91 | 2'589 | 2'270 | 128 |
2018 | 34'120 | 16'687 | 6'696 | 6'905 | 21'202 | 6'013 | 100 | 2'464 | 2'255 | 94 |
2017 | 33'779 | 16'497 | 6'541 | 6'839 | 21'123 | 5'817 | 92 | 2'611 | 2'200 | 138 |
2016 | 33'232 | 16'242 | 6'247 | 6'769 | 20'853 | 5'610 | 42 | 2'493 | 2'156 | 104 |
2015 | 32'871 | 16'089 | 6'008 | 6'775 | 20'672 | 5'424 | 79 | 2'404 | 2'157 | 92 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 15'477 | 16'360 | 1'629 | 3'074 | 5'431 | 12'301 | 136 | 17'307 | 107 | 2'791 |
2022 | 15'065 | 16'249 | 1'589 | 2'989 | 5'660 | 12'888 | 132 | 17'102 | 107 | 2'853 |
2021 | 14'882 | 16'082 | 1'587 | 2'876 | 5'858 | 13'216 | 138 | 16'826 | 107 | 2'813 |
2020 | 14'612 | 16'057 | 1'572 | 2'720 | 5'978 | 13'598 | 144 | 16'606 | 106 | 2'726 |
2019 | 14'431 | 15'869 | 1'565 | 2'645 | 6'086 | 13'899 | 142 | 16'337 | 106 | 2'739 |
2018 | 14'192 | 15'748 | 1'523 | 2'595 | 6'200 | 14'068 | 151 | 15'984 | 106 | 2'741 |
2017 | 14'120 | 15'581 | 1'520 | 2'515 | 6'306 | 14'300 | 147 | 15'745 | 107 | 2'598 |
2016 | 13'804 | 15'414 | 1'516 | 2'459 | 6'372 | 14'421 | 141 | 15'315 | 108 | 2'521 |
2015 | 13'601 | 15'387 | 1'462 | 2'388 | 6'466 | 14'604 | 135 | 15'013 | 108 | 2'481 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Lenzburg
Bezirk Lenzburg
Höhe: … m ü. M. Fläche: 10’274 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 69'094 | 34'056 | 17'080 | 14'307 | 42'743 | 12'044 | 183 | 5'960 | 5'237 | 226 |
2022 | 67'754 | 33'454 | 16'117 | 13'872 | 42'196 | 11'686 | 191 | 5'900 | 4'905 | 250 |
2021 | 66'541 | 32'856 | 15'575 | 13'628 | 41'643 | 11'270 | 264 | 5'562 | 5'060 | 210 |
2020 | 65'736 | 32'481 | 15'242 | 13'336 | 41'430 | 10'970 | 230 | 6'171 | 5'049 | 267 |
2019 | 64'356 | 31'871 | 14'744 | 13'134 | 40'657 | 10'565 | 301 | 6'080 | 5'146 | 268 |
2018 | 62'996 | 31'207 | 14'250 | 12'896 | 39'899 | 10'201 | 267 | 5'537 | 4'691 | 218 |
2017 | 61'824 | 30'601 | 13'898 | 12'633 | 39'339 | 9'852 | 237 | 5'688 | 4'561 | 268 |
2016 | 60'418 | 29'888 | 13'517 | 12'413 | 38'530 | 9'475 | 267 | 5'793 | 4'439 | 295 |
2015 | 58'736 | 29'107 | 12'917 | 12'226 | 37'360 | 9'150 | 178 | 5'052 | 4'086 | 244 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 30'883 | 29'667 | 2'713 | 5'755 | 17'228 | 14'226 | 114 | 32'541 | 96 | 2'864 |
2022 | 29'988 | 29'409 | 2'678 | 5'586 | 18'002 | 14'774 | 92 | 32'176 | 95 | 2'964 |
2021 | 29'416 | 28'939 | 2'645 | 5'421 | 18'499 | 14'987 | 85 | 31'605 | 96 | 2'843 |
2020 | 28'913 | 28'747 | 2'647 | 5'306 | 19'042 | 15'136 | 76 | 31'288 | 97 | 2'937 |
2019 | 28'186 | 28'291 | 2'628 | 5'140 | 19'524 | 15'199 | 68 | 30'880 | 97 | 2'775 |
2018 | 27'465 | 27'863 | 2'617 | 4'947 | 20'006 | 15'224 | 60 | 30'013 | 98 | 2'781 |
2017 | 26'863 | 27'473 | 2'609 | 4'782 | 20'360 | 15'218 | 60 | 29'526 | 100 | 2'618 |
2016 | 26'118 | 27'039 | 2'597 | 4'577 | 20'513 | 15'069 | 68 | 28'451 | 102 | 2'596 |
2015 | 25'162 | 26'579 | 2'549 | 4'363 | 20'608 | 14'944 | 56 | 27'597 | 101 | 2'695 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Muri
Bezirk Muri
Höhe: … m ü. M. Fläche: 13’895 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 39'288 | 19'411 | 7'727 | 8'562 | 24'173 | 6'553 | 96 | 3'155 | 2'672 | 117 |
2022 | 38'502 | 19'042 | 7'188 | 8'456 | 23'790 | 6'256 | 114 | 3'005 | 2'611 | 79 |
2021 | 37'958 | 18'788 | 6'841 | 8'342 | 23'627 | 5'989 | 170 | 3'085 | 2'654 | 101 |
2020 | 37'361 | 18'435 | 6'601 | 8'262 | 23'356 | 5'743 | 103 | 3'007 | 2'628 | 120 |
2019 | 36'858 | 18'199 | 6'467 | 8'235 | 23'093 | 5'530 | 120 | 3'005 | 2'562 | 77 |
2018 | 36'178 | 17'852 | 6'163 | 8'105 | 22'756 | 5'317 | 145 | 2'807 | 2'719 | 98 |
2017 | 35'874 | 17'674 | 6'089 | 8'105 | 22'648 | 5'121 | 152 | 2'855 | 2'473 | 74 |
2016 | 35'324 | 17'388 | 5'876 | 8'042 | 22'374 | 4'908 | 117 | 2'847 | 2'434 | 105 |
2015 | 34'762 | 17'130 | 5'622 | 8'034 | 21'973 | 4'755 | 147 | 2'916 | 2'581 | 157 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | durchschnittlicher Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 17'569 | 17'187 | 1'456 | 3'026 | 4'804 | 16'752 | 26 | 17'722 | 103 | 2'737 |
2022 | 17'147 | 16'915 | 1'434 | 2'948 | 4'931 | 17'544 | 26 | 17'418 | 103 | 2'690 |
2021 | 16'865 | 16'813 | 1'373 | 2'842 | 5'035 | 17'959 | 19 | 17'172 | 104 | 2'731 |
2020 | 16'561 | 16'656 | 1'363 | 2'725 | 5'093 | 18'290 | 26 | 16'940 | 105 | 2'635 |
2019 | 16'220 | 16'582 | 1'326 | 2'678 | 5'178 | 18'685 | 24 | 16'718 | 105 | 2'552 |
2018 | 15'860 | 16'377 | 1'337 | 2'560 | 5'201 | 18'902 | 22 | 16'197 | 105 | 2'500 |
2017 | 15'803 | 16'253 | 1'326 | 2'453 | 5'267 | 19'098 | 23 | 15'970 | 107 | 2'375 |
2016 | 15'571 | 15'987 | 1'331 | 2'398 | 5'263 | 19'185 | 22 | 15'691 | 107 | 2'282 |
2015 | 15'346 | 15'741 | 1'309 | 2'322 | 5'253 | 19'271 | 18 | 15'388 | 107 | 2'196 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bezirk Rheinfelden
Bezirk Rheinfelden
Höhe: … m ü. M. Fläche: 11’186 ha
| Bevölkerung | |||||||||
