Als einer der Top-5-Agrarkantone und waldreichsten Kantone der Schweiz, ist ein Einblick zur Land- und Forstwirtschaft besonders relevant und gewährleistet einen genaueren Überblick zum Zustand im Kanton Aargau.
Erwähnenswerte Veränderungen über die Zeit zeigen sich zum Beispiel in der Gesamtzahl der Landwirtschaftsbetriebe zwischen 1975 und 2023. Diese sank um rund 58 Prozent, während bei den Betrieben mit einer Nutzfläche eine Steigerung von über 20 Hektaren eine Steigerung von 178 Prozent zu verzeichnen war. Die Mechanisierung der Landwirtschaft führte zu einer starken Abnahme der Arbeitskräfte: Seit 1975 hat sich die Anzahl der Beschäftigten mehr als halbiert. Im Jahr 2023 bedeckt der Wald mit 48’953 Hektaren weiterhin rund ein Drittel der Kantonsfläche. Davon sind 21 Prozent im Besitz von Privaten, wobei mit rund 71 Prozent der grösste Anteil den Gemeinden gehört.
Anhand von Daten aus der landwirtschaftlichen Strukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) lassen sich die Betriebe durch Anzahl Beschäftigte, die Nutztierhaltung und die landwirtschaftliche Nutzfläche für den Kanton genauer betrachten. Ein tieferer Einblick in die Lebensmittelproduktion wird mit Daten vom Schweizerischen Bauernverband zum Obstbaumbestand und dem Rebbau mit Daten vom Departement Finanzen und Ressourcen; Landwirtschaft Aargau möglich. Innerhalb der Forstwirtschaft werden Einblicke zum nachwachsenden Rohstoff Holz gegeben. Weiter geben diese Daten vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt; Wald Aargau, auch Aufschluss über das im Kanton erlegte Wild.
- Ende 1999 hatte der Orkan Lothar grosse Schäden im Schweizer Wald angerichtet und darum in den darauffolgenden Jahren einen hohen Holzanfall verursacht.
7.1 Betriebe
| Landwirtschaftbetriebe | Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von ... Hektaren | Durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche pro Betrieb, in Hektaren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | davon Hauptberufslandw. | davon biologische | 0–3 | 3,01–10 | 10,01–20 | 20,01+ | Betriebe insgesamt | in der Hauptberufslandw. |
2023 | 2'931 | 1'867 | 330 | 469 | 454 | 713 | 1'295 | 20,29 | 26,75 |
2022 | 2'976 | 1'866 | 316 | 470 | 476 | 736 | 1'294 | 20,01 | 26,42 |
2021 | 3'011 | 1'872 | 301 | 456 | 492 | 773 | 1'290 | 19,79 | 26,34 |
2020 | 3'052 | 1'874 | 303 | 461 | 504 | 779 | 1'308 | 19,70 | 26,31 |
2019 | 3'132 | 1'915 | 292 | 492 | 525 | 810 | 1'305 | 19,19 | 25,82 |
2018 | 3'206 | 1'920 | 284 | 524 | 537 | 848 | 1'297 | 18,71 | 25,56 |
2017 | 3'256 | 1'965 | 281 | 540 | 557 | 871 | 1'288 | 18,42 | 25,00 |
2016 | 3'337 | 2'017 | 253 | 557 | 584 | 901 | 1'295 | 18,08 | 24,51 |
2015 | 3'407 | 2'045 | 243 | 571 | 606 | 930 | 1'300 | 17,85 | 24,33 |
2014 | 3'462 | 2'081 | 229 | 581 | 625 | 955 | 1'301 | 17,61 | 24,11 |
2013 | 3'493 | 2'076 | 221 | 557 | 651 | 999 | 1'286 | 17,48 | 23,87 |
2012 | 3'594 | 2'153 | 209 | 610 | 665 | 1'035 | 1'284 | 17,06 | 23,21 |
2011 | 3'635 | 2'166 | 206 | 594 | 692 | 1'076 | 1'273 | 16,89 | 22,79 |
2010 | 3'738 | 2'228 | 208 | 621 | 744 | 1'111 | 1'262 | 16,41 | 22,25 |
2009 | 3'747 | 2'256 | 204 | 576 | 779 | 1'129 | 1'263 | 16,46 | 22,10 |
2008 | 3'808 | 2'415 | 210 | 577 | 811 | 1'147 | 1'273 | 16,27 | 21,57 |
2007 | 3'872 | 2'484 | 213 | 580 | 857 | 1'172 | 1'263 | 16,04 | 21,32 |
2006 | 3'943 | 2'497 | 209 | 582 | 891 | 1'218 | 1'252 | 15,78 | 21,04 |
2005 | 3'864 | 2'519 | 215 | 519 | 848 | 1'257 | 1'240 | 16,00 | 20,75 |
2004 | 3'834 | 2'510 | 210 | 465 | 857 | 1'295 | 1'217 | 16,11 | 20,78 |
2003 | 3'897 | 2'534 | 212 | 462 | 940 | 1'332 | 1'163 | 15,61 | 20,08 |
2002 | 4'011 | 2'687 | 211 | 504 | 955 | 1'377 | 1'175 | 15,44 | 19,81 |
2001 | 4'080 | 2'663 | 194 | 499 | 1'003 | 1'422 | 1'156 | 15,21 | 19,56 |
2000 | 4'265 | 2'722 | 183 | 568 | 1'095 | 1'476 | 1'126 | 14,69 | 19,36 |
1999 | 4'201 | ... | 174 | 450 | 1'128 | 1'539 | 1'084 | 14,79 | ... |
1998 | 4'349 | ... | 147 | 402 | 1'276 | 1'607 | 1'064 | 14,45 | ... |
1997 | 4'419 | ... | 138 | 426 | 1'311 | 1'630 | 1'052 | 14,28 | ... |
1996 | 4'664 | 3'066 | 113 | 585 | 1'354 | 1'675 | 1'050 | 13,70 | 17,95 |
1990 | 5'607 | 3'601 | 73 | 1'188 | 1'612 | 2'031 | 776 | 11,18 | 14,88 |
1985 | 6'042 | 4'066 | ... | 1'312 | 1'888 | 2'126 | 716 | 10,52 | 13,86 |
1980 | 6'366 | 4'375 | ... | 1'444 | 2'086 | 2'182 | 654 | 10,07 | 13,14 |
1975 | 6'939 | ... | ... | 1'663 | 2'520 | 2'291 | 465 | 9,11 | ... |
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) |
7.2 Beschäftigte
| Beschäftigte | Beschäftigte nach Pensum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Männer | Frauen | Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Vollzeit (ab 75%) | Teilzeit 1 (50% bis unter 75%) | Teilzeit 2 (unter 50%) |
2023 | 9'258 | 5'756 | 3'502 | 8'155 | 1'103 | 3'864 | 1'783 | 3'611 |
2022 | 9'165 | 5'708 | 3'457 | 8'125 | 1'040 | 3'920 | 1'717 | 3'528 |
2021 | 9'394 | 5'870 | 3'524 | 8'377 | 1'017 | 3'794 | 1'852 | 3'748 |
2020 | 9'201 | 5'822 | 3'379 | 8'221 | 980 | 3'776 | 1'805 | 3'620 |
2019 | 9'310 | 5'885 | 3'425 | 8'311 | 999 | 3'914 | 1'838 | 3'558 |
2018 | 9'380 | 5'989 | 3'391 | 8'435 | 945 | 3'930 | 1'841 | 3'609 |
2017 | 9'988 | 6'205 | 3'783 | 8'976 | 1'012 | 4'027 | 2'019 | 3'942 |
2016 | 9'850 | 6'188 | 3'662 | 8'999 | 851 | 3'976 | 1'973 | 3'901 |
2015 | 9'971 | 6'227 | 3'744 | 9'098 | 873 | 3'971 | 2'087 | 3'913 |
2014 | 10'442 | 6'520 | 3'922 | 9'461 | 981 | 4'343 | 2'048 | 4'051 |
2013 | 10'229 | 6'374 | 3'855 | 9'370 | 859 | 4'176 | 2'072 | 3'981 |
2012 | 10'418 | 6'469 | 3'949 | 9'555 | 863 | 4'190 | 2'124 | 4'104 |
2011 | 10'452 | 6'508 | 3'944 | 9'668 | 784 | 4'192 | 2'105 | 4'155 |
2010 | 10'771 | 6'638 | 4'133 | 9'928 | 843 | 4'334 | 2'223 | 4'214 |
2009 | 10'913 | 6'734 | 4'179 | 10'081 | 832 | 4'424 | 2'271 | 4'218 |
2008 | 11'092 | 6'899 | 4'193 | 10'304 | 788 | 4'671 | 2'255 | 4'166 |
2007 | 11'124 | 6'943 | 4'181 | 10'367 | 757 | 4'659 | 2'338 | 4'127 |
2006 | 11'107 | 6'924 | 4'183 | 10'323 | 784 | 4'916 | 2'238 | 3'953 |
2005 | 11'488 | 7'128 | 4'360 | 10'662 | 826 | 4'991 | 2'382 | 4'115 |
2004 | 11'039 | 6'935 | 4'104 | 10'360 | 679 | 4'809 | 2'176 | 4'054 |
2003 | 12'064 | 7'524 | 4'540 | 11'319 | 745 | 5'299 | 2'402 | 4'363 |
2002 | 12'055 | 7'467 | 4'588 | 11'383 | 672 | 5'175 | 2'402 | 4'478 |
2001 | 12'170 | 7'558 | 4'612 | 11'511 | 659 | 5'316 | 2'328 | 4'526 |
2000 | 12'758 | 8'026 | 4'732 | 11'953 | 805 | 5'722 | 2'744 | 4'292 |
1999 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1998 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1996 | 14'424 | 9'357 | 5'067 | 13'524 | 900 | 7'291 | 1'545 | 5'588 |
1990 | 15'628 | 9'738 | 5'890 | 14'906 | 722 | ... | ... | ... |
1985 | 18'779 | 11'298 | 7'481 | 17'902 | 877 | ... | ... | ... |
1980 | 19'582 | 11'922 | 7'660 | 18'864 | 718 | ... | ... | ... |
1975 | 21'120 | 12'683 | 8'437 | 20'302 | 818 | ... | ... | ... |
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) |
7.3 Nutztierhalter und Nutztierbestände
Betriebe mit Rindern | Betriebe mit Pferdegattung | Betriebe mit Schafen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl Betriebe | Gesamtbestand | Tierbestand Kühe | Anzahl Betriebe | Bestand | Anzahl Betriebe | Bestand |
2023 | 1'589 | 86'531 | 31'253 | 781 | 6'562 | 421 | 17'775 |
2022 | 1'602 | 85'466 | 31'421 | 777 | 6'663 | 425 | 17'707 |
2021 | 1'640 | 85'712 | 31'745 | 784 | 6'545 | 424 | 18'374 |
2020 | 1'651 | 85'002 | 31'807 | 775 | 6'453 | 424 | 17'816 |
2019 | 1'704 | 84'943 | 31'952 | 802 | 6'561 | 462 | 17'136 |
2018 | 1'743 | 86'342 | 32'592 | 802 | 6'398 | 477 | 17'019 |
2017 | 1'752 | 85'005 | 32'758 | 809 | 6'366 | 492 | 17'885 |
2016 | 1'781 | 86'083 | 33'150 | 826 | 6'232 | 495 | 17'877 |
2015 | 1'820 | 87'192 | 33'988 | 841 | 6'342 | 519 | 18'799 |
2014 | 1'903 | 88'595 | 35'123 | 858 | 6'269 | 541 | 22'828 |
2013 | 1'939 | 87'328 | 34'995 | 812 | 6'102 | 528 | 22'210 |
2012 | 1'987 | 86'455 | 35'227 | 848 | 6'326 | 551 | 23'740 |
2011 | 2'027 | 89'123 | 35'759 | 861 | 6'215 | 568 | 23'454 |
2010 | 2'076 | 88'543 | 35'198 | 879 | 6'493 | 587 | 23'076 |
2009 | 2'097 | 88'778 | 35'549 | 855 | 6'197 | 592 | 22'708 |
2008 | 2'158 | 89'701 | 36'698 | 870 | 5'971 | 606 | 23'793 |
2007 | 2'209 | 88'859 | 36'052 | 874 | 5'715 | 612 | 22'996 |
2006 | 2'253 | 88'153 | 36'067 | 916 | 5'893 | 627 | 23'324 |
2005 | 2'316 | 87'327 | 35'793 | 900 | 5'682 | 633 | 22'024 |
2004 | 2'365 | 86'455 | 35'087 | 887 | 5'420 | 626 | 20'915 |
2003 | 2'413 | 89'468 | 36'027 | 846 | 4'887 | 622 | 20'402 |
2002 | 2'492 | 91'457 | 37'132 | 852 | 4'837 | 654 | 20'545 |
2001 | 2'542 | 93'597 | 37'312 | 845 | 4'783 | 656 | 19'413 |
2000 | 2'620 | 93'047 | 37'691 | 869 | 4'755 | 682 | 19'269 |
1999 | 2'700 | 93'038 | 37'827 | 844 | 4'462 | 576 | 16'624 |
1998 | 2'791 | 95'829 | 38'415 | 834 | 4'110 | 574 | 15'588 |
1997 | 2'899 | 98'911 | 39'506 | 848 | 4'099 | 588 | 15'072 |
1996 | 3'022 | 104'825 | 40'881 | 854 | 4'015 | 645 | 15'028 |
1990 | 3'609 | 111'527 | 42'860 | 935 | 3'637 | 705 | 11'736 |
1985 | 4'114 | 117'668 | 46'581 | 981 | 2'892 | 693 | 10'313 |
1980 | 4'651 | 123'857 | 50'695 | 1'020 | 2'573 | 602 | 8'898 |
1975 | 5'330 | 116'913 | 51'804 | 1'261 | 2'637 | 567 | 6'785 |
Betriebe mit Ziegen | Betriebe mit Schweinen | Betriebe mit Geflügel | Betriebe mit übrigen Tieren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl Betriebe | Bestand | Anzahl Betriebe | Bestand | Anzahl Betriebe | Bestand | Anzahl Betriebe | Bestand |
2023 | 234 | 2'241 | 277 | 89'073 | 943 | 1'195'798 | 442 | 23'495 |
2022 | 214 | 1'961 | 302 | 91'289 | 888 | 1'180'723 | 442 | 24'559 |
2021 | 222 | 1'922 | 306 | 91'796 | 814 | 1'079'504 | 428 | 34'142 |
2020 | 219 | 2'035 | 313 | 89'359 | 720 | 972'052 | 416 | 27'939 |
2019 | 213 | 1'965 | 325 | 89'261 | 821 | 999'870 | 479 | 31'444 |
2018 | 237 | 2'098 | 342 | 89'430 | 842 | 1'191'784 | 486 | 29'944 |
2017 | 212 | 1'999 | 350 | 93'980 | 851 | 1'040'021 | 493 | 30'536 |
2016 | 201 | 1'812 | 360 | 95'593 | 837 | 1'014'877 | 528 | 34'077 |
2015 | 202 | 1'781 | 374 | 98'825 | 849 | 1'006'176 | 549 | 32'894 |
2014 | 222 | 2'327 | 393 | 97'375 | 879 | 938'835 | 477 | 29'643 |
2013 | 192 | 1'947 | 378 | 95'497 | 820 | 859'096 | 419 | 29'264 |
2012 | 185 | 2'005 | 429 | 102'111 | 887 | 889'202 | 504 | 30'727 |
2011 | 204 | 1'974 | 431 | 101'586 | 891 | 774'567 | 544 | 35'483 |
2010 | 209 | 2'078 | 464 | 102'725 | 951 | 756'014 | 540 | 31'505 |
2009 | 196 | 1'967 | 476 | 99'848 | 984 | 804'846 | 539 | 24'874 |
2008 | 322 | 2'231 | 490 | 98'232 | 1'054 | 772'128 | 504 | 17'576 |
2007 | 332 | 2'202 | 529 | 100'004 | 1'138 | 747'906 | 555 | 18'744 |
2006 | 334 | 1'969 | 582 | 105'119 | 1'252 | 674'895 | 637 | 15'780 |
2005 | 312 | 1'771 | 607 | 102'102 | 1'295 | 729'201 | 667 | 19'166 |
2004 | 315 | 1'749 | 614 | 95'210 | 1'330 | 708'267 | 631 | 9'652 |
2003 | 307 | 1'410 | 656 | 93'818 | 1'342 | 644'887 | 582 | 5'189 |
2002 | 303 | 1'429 | 715 | 95'812 | 1'440 | 614'973 | 663 | 6'037 |
2001 | 319 | 1'476 | 752 | 91'385 | 1'480 | 546'715 | 660 | 5'115 |
2000 | 328 | 1'383 | 795 | 87'741 | 1'575 | 653'538 | 751 | 5'964 |
1999 | 372 | 1'442 | 847 | 83'396 | 1'569 | 540'558 | 754 | 6'406 |
1998 | 176 | 908 | 912 | 86'461 | 1'684 | 561'295 | 1'019 | 15'103 |
1997 | 189 | 876 | 912 | 81'475 | 1'760 | 549'486 | 1'099 | 18'584 |
1996 | 188 | 917 | 904 | 81'202 | 1'911 | 561'476 | 480 | 5'909 |
1990 | 300 | 1'020 | 1'405 | 110'988 | 2'455 | 557'569 | 1'624 | 21'917 |
1985 | 332 | 972 | 2'302 | 125'246 | 2'862 | 536'337 | 1'908 | 28'834 |
1980 | 345 | 874 | 3'000 | 138'133 | 2'962 | 687'697 | 2'170 | 41'821 |
1975 | 334 | 920 | 4'076 | 123'228 | 3'387 | 663'615 | 707 | 12'730 |
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) |
7.4 Landwirtschaftliche Nutzfläche
Landwirtschaftliche Nutzfläche mit... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Landw. Nutzfläche Total | Getreide | Kartoffeln | Rüben | Silo- und Grünmais | Raps | Tabak | Soja | Sonnenblumen | Hülsenfrüchten |
2023 | 59'470 | 14'116 | 646 | 1'238 | 5'192 | 2'516 | 3 | 130 | 336 | 189 |
2022 | 59'564 | 14'523 | 640 | 1'200 | 5'039 | 2'502 | 3 | 106 | 299 | 209 |
2021 | 59'587 | 14'581 | 645 | 1'192 | 4'937 | 2'495 | 3 | 104 | 266 | 223 |
2020 | 60'133 | 14'324 | 687 | 1'186 | 5'083 | 2'377 | 2 | 101 | 252 | 209 |
2019 | 60'101 | 14'022 | 670 | 1'166 | 5'058 | 2'352 | 2 | 67 | 330 | 215 |
2018 | 59'998 | 14'243 | 687 | 1'231 | 5'178 | 2'289 | 4 | 97 | 303 | 242 |
2017 | 59'991 | 14'126 | 701 | 1'269 | 5'377 | 2'065 | 4 | 91 | 295 | 267 |
2016 | 60'321 | 14'511 | 648 | 1'245 | 5'173 | 2'125 | 4 | 80 | 244 | 246 |
2015 | 60'817 | 14'618 | 664 | 1'341 | 5'037 | 2'395 | 4 | 100 | 207 | 205 |
2014 | 60'978 | 14'435 | 747 | 1'394 | 4'977 | 2'439 | 4 | 60 | 236 | 193 |
2013 | 61'072 | 14'821 | 731 | 1'273 | 4'885 | 2'293 | 3 | 64 | 220 | 207 |
2012 | 61'301 | 14'611 | 719 | 1'248 | 4'961 | 2'330 | 4 | 57 | 201 | 206 |
2011 | 61'380 | 14'614 | 793 | 1'249 | 4'957 | 2'270 | 5 | 83 | 178 | 202 |
2010 | 61'329 | 14'962 | 766 | 1'147 | 4'960 | 2'222 | 5 | 58 | 175 | 198 |
2009 | 61'666 | 14'915 | 779 | 1'305 | 4'926 | 2'137 | 5 | 59 | 205 | 211 |
2008 | 61'959 | 15'354 | 729 | 1'345 | 4'799 | 2'122 | 6 | 61 | 299 | 243 |
2007 | 62'091 | 15'683 | 847 | 1'382 | 4'517 | 2'079 | 6 | 75 | 380 | 307 |
2006 | 62'237 | 16'658 | 858 | 1'226 | 4'533 | 1'942 | 10 | 77 | 405 | 322 |
2005 | 61'836 | 16'394 | 845 | 1'187 | 4'815 | 1'668 | 9 | 104 | 348 | 289 |
2004 | 61'747 | 15'541 | 956 | 1'196 | 4'847 | 1'522 | 9 | 180 | 323 | 250 |
2003 | 60'827 | 16'088 | 892 | 1'183 | 4'491 | 1'386 | 9 | 170 | 348 | 300 |
2002 | 61'945 | 16'997 | 891 | 1'243 | 4'511 | 1'313 | 7 | 138 | 316 | 188 |
2001 | 62'048 | 17'597 | 889 | 1'201 | 4'720 | 1'099 | 8 | 14 | 272 | 150 |
2000 | 62'636 | 17'893 | 910 | 1'207 | 4'829 | 1'150 | 9 | 73 | 215 | 131 |
1999 | 62'152 | 17'590 | 858 | 1'201 | 4'679 | 1'276 | 10 | 272 | 41 | 125 |
1998 | 62'823 | 17'640 | 881 | 1'176 | 4'890 | 1'408 | 13 | 301 | 39 | 105 |
1997 | 63'094 | 17'496 | 973 | 1'216 | 5'152 | 1'367 | 10 | 291 | 38 | 109 |
1996 | 63'897 | 18'756 | 1'048 | 1'189 | 5'123 | 1'312 | 13 | 237 | 27 | 102 |
1990 | 62'669 | 20'308 | 1'032 | 1'016 | 4'594 | 1'333 | 14 | 107 | ... | 84 |
1985 | 63'565 | 17'497 | 1'150 | 1'057 | 5'471 | 1'149 | 13 | ... | ... | ... |
1980 | 64'134 | 16'819 | 1'321 | 1'042 | 4'885 | 979 | 10 | ... | ... | 11 |
1975 | 63'247 | 16'822 | 1'402 | 1'000 | 3'716 | 676 | 4 | ... | ... | 296 |
Landwirtschaftliche Nutzfläche mit... | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Freilandgemüse | anderer offener Ackerfläche | Kunstwiesen | Naturwiesen | Reben | Obstanlagen | übrigen Dauerkulturen | Kulturen in geschütztem Anbau | übrige LN |
2023 | 1'832 | 648 | 9'228 | 21'441 | 332 | 352 | 368 | 62 | 841 |
2022 | 1'879 | 623 | 9'221 | 21'382 | 332 | 360 | 366 | 63 | 817 |
2021 | 1'802 | 654 | 9'290 | 21'474 | 330 | 363 | 365 | 61 | 803 |
2020 | 1'797 | 1'105 | 9'441 | 21'660 | 338 | 369 | 349 | 61 | 793 |
2019 | 1'820 | 840 | 9'767 | 21'890 | 343 | 369 | 352 | 62 | 778 |
2018 | 1'893 | 549 | 9'326 | 22'069 | 348 | 376 | 342 | 64 | 757 |
2017 | 1'832 | 488 | 9'358 | 22'265 | 347 | 375 | 346 | 63 | 723 |
2016 | 1'849 | 442 | 9'550 | 22'363 | 348 | 384 | 319 | 70 | 723 |
2015 | 1'754 | 406 | 9'608 | 22'658 | 355 | 386 | 333 | 62 | 686 |
2014 | 1'728 | 387 | 9'732 | 22'840 | 338 | 391 | 324 | 74 | 680 |
2013 | 1'614 | 403 | 9'990 | 22'830 | 340 | 388 | 308 | 61 | 643 |
2012 | 1'569 | 382 | 10'310 | 23'013 | 339 | 389 | 281 | 82 | 602 |
2011 | 1'651 | 387 | 10'201 | 23'085 | 338 | 393 | 295 | 82 | 598 |
2010 | 1'567 | 375 | 10'118 | 23'097 | 339 | 397 | 276 | 85 | 581 |
2009 | 1'560 | 360 | 10'182 | 23'282 | 342 | 412 | 314 | 82 | 590 |
2008 | 1'632 | 409 | 9'756 | 23'571 | 341 | 407 | 301 | 81 | 503 |
2007 | 1'515 | 436 | 9'490 | 23'763 | 341 | 404 | 295 | 73 | 497 |
2006 | 1'396 | 456 | 8'813 | 23'954 | 343 | 398 | 277 | 84 | 486 |
2005 | 1'347 | 446 | 8'965 | 23'881 | 339 | 384 | 246 | 82 | 488 |
2004 | 1'241 | 432 | 9'774 | 23'999 | 326 | 376 | 223 | 73 | 481 |
2003 | 1'135 | 457 | 9'185 | 23'741 | 323 | 375 | 227 | 63 | 456 |
2002 | 1'143 | 447 | 9'172 | 24'103 | 339 | 384 | 236 | 43 | 477 |
2001 | 1'037 | 396 | 8'953 | 24'233 | 339 | 376 | 254 | 50 | 462 |
2000 | 1'103 | 321 | 8'708 | 24'566 | 333 | 385 | 236 | 67 | 500 |
1999 | 1'086 | 433 | 9'040 | 24'135 | 312 | 372 | 244 | 59 | 419 |
1998 | 1'075 | 443 | 9'025 | 24'479 | 315 | 372 | 262 | 47 | 353 |
1997 | 1'063 | 427 | 9'062 | 24'568 | 306 | 363 | 289 | 57 | 307 |
1996 | 1'039 | 335 | 8'771 | 24'619 | 321 | 395 | 304 | 55 | 252 |
1990 | 843 | 40 | 7'248 | 24'838 | 304 | 390 | 325 | 50 | 144 |
1985 | 955 | 49 | 8'649 | 26'379 | 282 | 405 | 339 | 54 | 116 |
1980 | 820 | 13 | 7'456 | 29'651 | 259 | 454 | 291 | 47 | 77 |
1975 | 547 | 13 | 7'241 | 30'406 | 220 | 427 | 278 | 36 | 163 |
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) |
7.5 Obstbaumbestand
Anzahl Bäume nach Sorten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Äpfel | Birnen | Kirschen | Zwetschgen und Pflaumen | Aprikosen | Pfirsiche | Quitten | Baumnüsse |
2001 | 228'074 | 81'893 | 28'918 | 65'861 | 35'995 | 273 | 242 | 1'849 | 12'749 |
1991 | 440'932 | 173'328 | 49'112 | 116'120 | 78'655 | 907 | 900 | 3'213 | 18'697 |
1981 | 516'275 | 215'416 | 52'999 | 132'495 | 92'703 | 340 | 550 | 2'129 | 19'643 |
1971 | 709'512 | 303'425 | 77'260 | 160'042 | 138'583 | 724 | 1'347 | 3'962 | 24'169 |
1961 | 1'484'245 | 625'544 | 224'795 | 244'230 | 311'269 | 9'414 | 14'602 | 12'232 | 42'159 |
1951 | 1'864'786 | 737'912 | 330'362 | 278'337 | 408'506 | 10'326 | 22'278 | 20'654 | 56'411 |
Quelle: Schweizerischer Bauernverband | |||||||||
1. Ab 2001 nicht mehr weitergeführt |
7.6 Rebbau
Rebland, in Hektaren | Weinernte, in Hektoliter¹ | Erntewert, in 1'000 Fr. | Oechslegrade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotes Gewächs | Weisses Gewächs | Rotes Gewächs | Weisses Gewächs | |||||||||||
Jahr | Total | europäisch | interspezifisch | europäisch | interspezifisch | Total | europäisch | interspezifisch | europäisch | interspezifisch | Rotes Gewächs | Weisses Gewächs | Blauburgunder | Riesling x Sylvaner |
2024 | 383 | 225 | 22 | 117 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2023 | 384 | 230 | 20 | 117 | 17 | 19'197 | 11'632 | 750 | 6'312 | 503 | 7'963 | 3'554 | 94 | 77 |
2022 | 385 | 235 | 19 | 117 | 13 | 18'816 | 11'709 | 667 | 6'254 | 392 | 7'990 | 3'466 | 90 | 80 |
2021 | 383 | 237 | 18 | 119 | 10 | 7'111 | 4'308 | 400 | 2'208 | 205 | 2'993 | 1'259 | 90 | 77 |
2020 | 386 | 240 | 17 | 120 | 9 | 15'604 | 9'238 | 444 | 5'757 | 166 | 6'250 | 3'089 | 99 | 83 |
2019 | 387 | 244 | 16 | 119 | 8 | 16'843 | 10'595 | 459 | 5'602 | 187 | 7'136 | 3'019 | 95 | 81 |
2018 | 389 | 249 | 14 | 120 | 6 | 23'020 | 14'096 | 528 | 8'199 | 197 | 9'233 | 4'379 | 107 | 84 |
2017 | 391 | 253 | 13 | 120 | 5 | 17'041 | 11'309 | 410 | 5'215 | 107 | 7'267 | 2'776 | 95 | 77 |
2016 | 391 | 256 | 13 | 119 | 4 | 14'520 | 9'353 | 343 | 4'748 | 78 | 6'410 | 2'120 | 95 | 79 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Landwirtschaft Aargau | ||||||||||||||
1. Annahme: Ausbeute Trauben 75 Prozent: 1 kg = 0,75 Liter |
7.7 Forstwirtschaft
Bestockte Waldfläche, in Hektaren | Holzabgabe, in Kubikmeter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
öffentlicher Wald | öffenticher Wald | ||||||||
Jahr | Total | Bund, Kanton | Gemeinden | privater Wald | Total | Total | Kanton | Gemeinden | privater Wald |
2023 | 48'953 | 3'694 | 34'993 | 10'267 | 375'934 | 298'433 | 36'197 | 262'236 | 77'501 |
2022 | 48'960 | 3'692 | 34'984 | 10'284 | 387'513 | 310'372 | 41'180 | 269'192 | 77'141 |
2021 | 48'959 | 3'692 | 34'972 | 10'295 | 428'954 | 336'502 | 44'507 | 291'995 | 92'452 |
2020 | 48'959 | 3'692 | 34'968 | 10'299 | 435'377 | 345'207 | 31'194 | 314'013 | 90'170 |
2019 | 49'310 | 3'696 | 35'286 | 10'329 | 418'819 | 345'874 | 26'514 | 319'360 | 72'945 |
2018 | 49'308 | 3'686 | 35'230 | 10'392 | 464'505 | 384'498 | 22'104 | 362'394 | 80'007 |
2017 | 49'343 | 3'634 | 35'141 | 10'569 | 385'602 | 323'481 | 25'825 | 297'656 | 62'121 |
2016 | 49'359 | 3'635 | 35'144 | 10'580 | 379'962 | 323'780 | 25'820 | 297'960 | 56'146 |
2015 | 49'390 | 3'634 | 35'106 | 10'650 | 378'146 | 328'496 | 23'027 | 305'469 | 49'650 |
2014 | 49'408 | 3'639 | 35'138 | 10'631 | 366'667 | 319'935 | 24'597 | 295'338 | 46'732 |
2013 | 49'049 | 3'604 | 34'676 | 10'769 | 381'366 | 337'806 | 29'091 | 308'715 | 43'560 |
2012 | 49'041 | 3'373 | 35'347 | 10'321 | 426'939 | 375'894 | 28'385 | 347'509 | 51'045 |
2011 | 49'039 | 3'373 | 35'068 | 10'598 | 418'170 | 363'543 | 32'707 | 330'836 | 54'627 |
2010 | 49'031 | 3'373 | 35'395 | 10'263 | 394'186 | 342'159 | 29'461 | 312'698 | 52'027 |
