Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 168,2 | 169,2 | 169,3 | 169,8 | 170,3 | 170,3 | 170,0 | 170,0 | 169,5 | ... | ... | ... |
2023 | 166,0 | 167,3 | 167,5 | 167,5 | 168,0 | 168,1 | 167,8 | 168,2 | 168,1 | 168,2 | 167,8 | 167,9 |
2022 | 160,8 | 161,8 | 162,7 | 163,3 | 164,4 | 165,2 | 165,2 | 165,6 | 165,3 | 165,4 | 165,4 | 165,1 |
2021 | 158,2 | 158,4 | 159,0 | 159,3 | 159,7 | 159,8 | 159,7 | 160,1 | 160,1 | 160,6 | 160,7 | 160,5 |
2020 | 159,0 | 159,2 | 159,3 | 158,8 | 158,8 | 158,9 | 158,6 | 158,7 | 158,6 | 158,6 | 158,2 | 158,1 |
2019 | 158,7 | 159,3 | 160,2 | 160,5 | 161,0 | 160,9 | 160,1 | 160,1 | 159,9 | 159,5 | 159,3 | 159,4 |
2018 | 157,8 | 158,4 | 159,0 | 159,3 | 160,0 | 160,0 | 159,6 | 159,6 | 159,7 | 159,9 | 159,5 | 159,1 |
2017 | 156,7 | 157,4 | 157,8 | 158,1 | 158,4 | 158,1 | 157,7 | 157,7 | 158,1 | 158,2 | 158,1 | 158,0 |
2016 | 156,1 | 156,4 | 156,9 | 157,4 | 157,6 | 157,8 | 157,1 | 157,0 | 157,1 | 157,2 | 156,8 | 156,7 |
2015 | 158,1 | 157,7 | 158,2 | 157,9 | 158,3 | 158,4 | 157,5 | 157,2 | 157,4 | 157,5 | 157,4 | 156,7 |
2014 | 158,9 | 159,1 | 159,6 | 159,7 | 160,2 | 160,1 | 159,5 | 159,4 | 159,7 | 159,7 | 159,6 | 158,8 |
2013 | 158,8 | 159,3 | 159,6 | 159,7 | 159,9 | 160,0 | 159,4 | 159,3 | 159,8 | 159,7 | 159,7 | 159,3 |
2012 | 159,2 | 159,7 | 160,6 | 160,7 | 160,7 | 160,2 | 159,4 | 159,4 | 159,9 | 160,1 | 159,6 | 159,2 |
2011 | 160,5 | 161,1 | 162,1 | 162,3 | 162,3 | 161,9 | 160,6 | 160,1 | 160,6 | 160,4 | 160,2 | 159,9 |
2010 | 160,1 | 160,3 | 160,5 | 161,9 | 161,7 | 161,0 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 160,6 | 161,0 | 161,1 |
2009 | 158,4 | 158,8 | 158,3 | 159,7 | 159,9 | 160,2 | 159,2 | 159,3 | 159,3 | 160,3 | 160,6 | 160,2 |
2008 | 158,2 | 158,4 | 159,0 | 160,2 | 161,5 | 161,8 | 161,1 | 160,6 | 160,8 | 161,7 | 160,6 | 159,8 |
2007 | 154,5 | 154,8 | 154,9 | 156,6 | 157,0 | 157,2 | 156,3 | 156,1 | 156,2 | 157,6 | 158,3 | 158,7 |
2006 | 154,3 | 154,8 | 154,6 | 155,9 | 156,3 | 156,2 | 155,1 | 155,4 | 155,1 | 155,6 | 155,5 | 155,6 |
2005 | 152,3 | 152,7 | 153,1 | 154,3 | 154,2 | 153,8 | 153,0 | 153,2 | 153,9 | 155,2 | 154,8 | 154,6 |
2004 | 150,5 | 150,6 | 150,9 | 152,1 | 152,5 | 152,8 | 151,2 | 151,7 | 151,7 | 153,2 | 153,3 | 153,1 |
2003 | 150,3 | 150,4 | 151,0 | 151,3 | 151,1 | 151,1 | 149,9 | 150,2 | 150,4 | 151,2 | 151,0 | 151,0 |
2002 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 150,3 | 150,5 | 150,3 | 149,5 | 149,4 | 149,6 | 150,5 | 150,2 | 150,2 |
2001 | 148,2 | 148,0 | 148,3 | 148,7 | 149,5 | 149,8 | 149,5 | 148,7 | 148,9 | 148,7 | 148,9 | 148,8 |
2000 | 146,3 | 146,9 | 146,8 | 147,0 | 146,9 | 147,4 | 147,6 | 147,2 | 147,9 | 147,7 | 148,5 | 148,3 |
1999 | 144,1 | 144,5 | 144,7 | 144,9 | 144,6 | 144,8 | 144,8 | 145,5 | 145,8 | 145,8 | 145,7 | 146,2 |
1998 | 144,0 | 144,1 | 144,0 | 144,1 | 143,8 | 144,0 | 143,8 | 144,2 | 144,1 | 144,0 | 143,8 | 143,8 |
1997 | 143,9 | 144,2 | 144,0 | 144,1 | 143,7 | 143,8 | 143,7 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 143,9 | 144,0 |
1996 | 142,7 | 143,0 | 143,2 | 143,4 | 142,8 | 143,1 | 142,9 | 143,3 | 143,4 | 143,6 | 143,3 | 143,4 |
1995 | 140,6 | 141,9 | 141,9 | 142,1 | 141,8 | 142,1 | 142,0 | 142,4 | 142,6 | 142,4 | 142,3 | 142,3 |
1994 | 139,2 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,0 | 139,2 | 139,2 | 139,7 | 139,8 | 139,7 | 139,6 | 139,6 |
1993 | 136,4 | 137,2 | 138,0 | 138,4 | 138,5 | 138,4 | 138,3 | 139,0 | 138,9 | 139,0 | 138,9 | 139,0 |
1992 | 131,8 | 132,7 | 133,1 | 133,3 | 133,7 | 134,2 | 133,8 | 134,2 | 134,3 | 134,5 | 135,8 | 135,7 |
1991 | 125,7 | 126,9 | 126,9 | 127,2 | 128,3 | 128,8 | 128,9 | 129,6 | 129,8 | 129,9 | 131,5 | 131,2 |
1990 | 119,1 | 119,5 | 119,9 | 120,2 | 120,7 | 120,9 | 121,0 | 122,3 | 122,8 | 123,6 | 124,7 | 124,7 |
1989 | 113,4 | 113,9 | 114,2 | 114,8 | 114,9 | 115,1 | 114,9 | 115,3 | 115,8 | 116,2 | 117,6 | 118,4 |
1988 | 110,9 | 111,4 | 111,7 | 111,9 | 111,6 | 111,8 | 111,5 | 111,9 | 112,0 | 112,1 | 112,5 | 112,8 |
1987 | 109,2 | 109,5 | 109,7 | 109,8 | 109,2 | 109,5 | 109,6 | 110,0 | 109,7 | 110,2 | 110,6 | 110,6 |
1986 | 108,5 | 108,4 | 108,6 | 108,5 | 108,2 | 108,2 | 107,6 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,3 | 108,5 |
1985 | 106,1 | 107,0 | 107,6 | 107,5 | 107,4 | 107,3 | 107,1 | 107,1 | 107,4 | 107,7 | 108,4 | 108,5 |
1984 | 102,5 | 102,9 | 103,5 | 103,7 | 103,5 | 103,8 | 103,6 | 104,0 | 103,9 | 104,6 | 105,1 | 105,1 |
1983 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,6 | 101,0 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 102,1 | 102,1 |
1982 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Die Preisindizes sind wichtige Konjunkturindikatoren, die für die Indexierung von Nominalwerten (Löhne, Renten oder Kredite im Bauwesen) und zur Deflationierung von statistischen Reihen (Berechnung der Veränderung des Bruttoinlandprodukts zu Preisen des Vorjahres, der realen Veränderung der Löhne und der Umsätze) eingesetzt werden. Sie werden auch zur Steuerung der Wirtschafts- und Geldpolitik und zur Beobachtung der Preisentwicklung in den einzelnen Wirtschaftssektoren herangezogen.
Der Landesindex der Konsumentenpreise nach Monat, Basis Dezember 2020 zeigt, dass vom Basis Monat bis zum Januar 2024 eine Teuerung von 6,4 Prozent stattgefunden hat. Der durchschnittliche Mietpreis im Kanton Aargau liegt für jede Zimmeranzahl unter dem Schweizer Durchschnitt. Für vier Zimmer beispielsweise liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kanton Aargau mit 1’598 Franken allerdings vor den Kantonen Bern, Luzern und Solothurn.
Die Teuerung der Konsumgüter in der Schweiz kann, anhand des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) vom Bundesamt für Statistik (BFS), nachvollzogen werden. Durch den Produzenten- und Importpreisindex (PPI) ebenfalls vom Bundesamt für Statistik (BFS) wird die Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen in der Schweiz auf der ersten Vermarktungsstufe gemessen. Angaben zu den durchschnittlichen Mietpreisen stammen aus der Strukturerhebung vom Bundesamt für Statistik (BFS). Ebenso der schweizerischer Wohnimmobilienpreisindex (IMPI), welcher die Entwicklung der Marktpreise für Wohneigentum misst. Daten zum Wohnbaukostenindex stammen von der Statistik Stadt Zürich. Abgebildet wird dabei die Veränderung der Preise für ein Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich. Aufgeführt werden weitere Indizes vom Bundesamt für Statistik (BFS). Einerseits der Baupreisindex aus der schweizerischen Baupreisstatistik (BAP), der die effektive Marktpreisentwicklung im Bausektor misst sowie der Krankenversicherungsprämien-Index (KVPI), welcher die Prämienentwicklung obligatorischer Krankenpflegeversicherung und der Krankenzusatzversicherung erfasst.
5.1 Konsumentenpreise
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 114,5 | 115,2 | 115,2 | 115,6 | 115,9 | 115,9 | 115,7 | 115,7 | 115,4 | ... | ... | ... |
2023 | 113,0 | 113,9 | 114,1 | 114,1 | 114,3 | 114,4 | 114,2 | 114,5 | 114,4 | 114,5 | 114,2 | 114,3 |
2022 | 109,4 | 110,2 | 110,8 | 111,2 | 111,9 | 112,5 | 112,4 | 112,7 | 112,5 | 112,6 | 112,6 | 112,4 |
2021 | 107,7 | 107,8 | 108,2 | 108,4 | 108,7 | 108,8 | 108,7 | 109,0 | 109,0 | 109,3 | 109,4 | 109,3 |
2020 | 108,3 | 108,4 | 108,5 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 107,7 | 107,6 |
2019 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,2 | 109,6 | 109,5 | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 108,6 | 108,5 | 108,5 |
2018 | 107,4 | 107,8 | 108,2 | 108,5 | 108,9 | 108,9 | 108,6 | 108,6 | 108,7 | 108,9 | 108,6 | 108,3 |
2017 | 106,6 | 107,2 | 107,4 | 107,6 | 107,8 | 107,7 | 107,3 | 107,4 | 107,6 | 107,7 | 107,6 | 107,6 |
2016 | 106,3 | 106,5 | 106,8 | 107,1 | 107,3 | 107,4 | 107,0 | 106,9 | 106,9 | 107,0 | 106,8 | 106,7 |
2015 | 107,6 | 107,4 | 107,7 | 107,5 | 107,8 | 107,8 | 107,2 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,1 | 106,7 |
2014 | 108,2 | 108,3 | 108,7 | 108,7 | 109,1 | 109,0 | 108,6 | 108,5 | 108,7 | 108,7 | 108,6 | 108,1 |
2013 | 108,1 | 108,4 | 108,7 | 108,7 | 108,8 | 108,9 | 108,5 | 108,5 | 108,8 | 108,7 | 108,7 | 108,5 |
2012 | 108,4 | 108,7 | 109,3 | 109,4 | 109,4 | 109,1 | 108,5 | 108,5 | 108,8 | 109,0 | 108,6 | 108,4 |
2011 | 109,3 | 109,7 | 110,4 | 110,5 | 110,5 | 110,2 | 109,3 | 109,0 | 109,3 | 109,2 | 109,0 | 108,9 |
2010 | 109,0 | 109,1 | 109,3 | 110,2 | 110,1 | 109,6 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 109,3 | 109,6 | 109,6 |
2009 | 107,9 | 108,1 | 107,8 | 108,7 | 108,9 | 109,1 | 108,4 | 108,5 | 108,5 | 109,1 | 109,3 | 109,1 |
2008 | 107,7 | 107,9 | 108,2 | 109,1 | 109,9 | 110,1 | 109,6 | 109,4 | 109,5 | 110,1 | 109,3 | 108,8 |
2007 | 105,2 | 105,4 | 105,4 | 106,6 | 106,9 | 107,0 | 106,4 | 106,3 | 106,4 | 107,3 | 107,8 | 108,0 |
2006 | 105,0 | 105,4 | 105,3 | 106,2 | 106,4 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 105,6 | 105,9 | 105,9 | 105,9 |
2005 | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,1 | 104,3 | 104,7 | 105,7 | 105,4 | 105,2 |
2004 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 102,9 | 103,3 | 103,3 | 104,3 | 104,4 | 104,2 |
2003 | 102,3 | 102,4 | 102,8 | 103,0 | 102,8 | 102,9 | 102,0 | 102,3 | 102,4 | 102,9 | 102,8 | 102,8 |
2002 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 101,8 | 101,7 | 101,9 | 102,5 | 102,3 | 102,2 |
2001 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 101,8 | 101,2 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 101,3 |
2000 | ... | ... | ... | ... | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,2 | 100,7 | 100,6 | 101,1 | 101,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 108,8 | 109,5 | 109,5 | 109,9 | 110,2 | 110,2 | 110,0 | 109,9 | 109,6 | ... | ... | ... |
2023 | 107,4 | 108,2 | 108,4 | 108,4 | 108,6 | 108,7 | 108,6 | 108,8 | 108,7 | 108,8 | 108,5 | 108,6 |
2022 | 104,0 | 104,7 | 105,3 | 105,7 | 106,3 | 106,9 | 106,8 | 107,1 | 106,9 | 107,0 | 107,0 | 106,8 |
2021 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 103,0 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 103,9 | 103,9 | 103,8 |
2020 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,4 | 102,3 |
2019 | 102,7 | 103,1 | 103,6 | 103,8 | 104,1 | 104,1 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 |
2018 | 102,1 | 102,5 | 102,9 | 103,1 | 103,5 | 103,5 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,5 | 103,2 | 102,9 |
2017 | 101,3 | 101,8 | 102,0 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,2 |
2016 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,8 | 102,0 | 102,1 | 101,6 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 101,4 |
2015 | 102,3 | 102,0 | 102,4 | 102,2 | 102,4 | 102,5 | 101,8 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 101,4 |
2014 | 102,8 | 102,9 | 103,3 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 103,2 | 103,1 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 102,7 |
2013 | 102,7 | 103,0 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 103,3 | 103,1 |
2012 | 103,0 | 103,3 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,6 | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,6 | 103,2 | 103,0 |
2011 | 103,8 | 104,2 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 103,9 | 103,6 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,4 |
2010 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,9 | 104,2 | 104,2 |
2009 | 102,5 | 102,7 | 102,4 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,7 | 103,9 | 103,6 |
2008 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 103,6 | 104,5 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 104,0 | 104,6 | 103,9 | 103,4 |
2007 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 101,9 | 102,4 | 102,6 |
2006 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | 100,6 |
2005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 104,4 | 105,1 | 105,1 | 105,4 | 105,7 | 105,7 | 105,5 | 105,5 | 105,2 | ... | ... | ... |
2023 | 103,1 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 104,2 |
2022 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,4 | 102,1 | 102,6 | 102,6 | 102,8 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,5 |
2021 | 98,2 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,7 | 99,6 |
2020 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,2 | 98,1 |
2019 | 98,5 | 98,9 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 99,0 | 98,9 | 98,9 |
2018 | 98,0 | 98,3 | 98,7 | 98,9 | 99,3 | 99,3 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,3 | 99,0 | 98,8 |
2017 | 97,3 | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,3 | 98,2 | 97,9 | 97,9 | 98,2 | 98,2 | 98,1 | 98,1 |
2016 | 96,9 | 97,1 | 97,4 | 97,7 | 97,9 | 98,0 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,4 | 97,3 |
2015 | 98,2 | 97,9 | 98,2 | 98,1 | 98,3 | 98,4 | 97,8 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,7 | 97,3 |
2014 | 98,6 | 98,7 | 99,1 | 99,2 | 99,5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 98,6 |
2013 | 98,6 | 98,9 | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,0 | 98,9 | 99,2 | 99,1 | 99,1 | 98,9 |
2012 | 98,9 | 99,1 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,0 | 99,0 | 99,3 | 99,4 | 99,1 | 98,9 |
2011 | 99,6 | 100,0 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,5 | 99,7 | 99,4 | 99,7 | 99,6 | 99,4 | 99,3 |
2010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 107,3 | 108,0 | 108,0 | 108,4 | 108,7 | 108,7 | 108,5 | 108,4 | 108,1 | ... | ... | ... |
2023 | 105,9 | 106,7 | 106,9 | 106,9 | 107,2 | 107,2 | 107,1 | 107,3 | 107,2 | 107,3 | 107,1 | 107,1 |
2022 | 102,6 | 103,3 | 103,8 | 104,2 | 104,9 | 105,4 | 105,4 | 105,7 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,3 |
2021 | 100,9 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 102,0 | 101,9 | 102,1 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,4 |
2020 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 100,9 |
2019 | 101,3 | 101,7 | 102,2 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 102,1 | 102,1 | 102,0 | 101,8 | 101,7 | 101,7 |
2018 | 100,7 | 101,1 | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 101,8 | 101,5 |
2017 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,8 |
2016 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,0 |
2015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 106,4 | 107,1 | 107,1 | 107,4 | 107,7 | 107,7 | 107,5 | 107,5 | 107,2 | ... | ... | ... |
2023 | 105,0 | 105,8 | 106,0 | 106,0 | 106,3 | 106,3 | 106,2 | 106,4 | 106,3 | 106,4 | 106,2 | 106,2 |
2022 | 101,7 | 102,4 | 103,0 | 103,3 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,4 |
2021 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 101,3 | 101,3 | 101,6 | 101,6 | 101,5 |
2020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100,0 |
Quelle: Landesindex der Konsumentenpreise (LIK); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Jahr | Total | Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | Alkoholische Getränke und Tabak | Bekleidung und Schuhe | Wohnen und Energie | Hausrat und laufende Haushaltsführung | Gesundheitspflege | Verkehr | Nachrichtenübermittlung | Freizeit und Kultur | Unterricht | Restaurants und Hotels | Sonstige Waren und Dienstleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 106,1 | 106,5 | 103,7 | 102,8 | 109,3 | 108,3 | 99,0 | 113,4 | 97,1 | 106,0 | 101,7 | 106,9 | 103,8 |
2022 | 103,9 | 101,7 | 102,1 | 100,4 | 105,7 | 105,9 | 99,4 | 113,8 | 99,1 | 102,9 | 100,8 | 103,8 | 101,3 |
2021 | 101,0 | 100,0 | 100,6 | 98,4 | 101,4 | 100,9 | 99,8 | 104,5 | 99,7 | 101,0 | 100,3 | 101,6 | 100,4 |
2020 | 100,4 | 101,6 | 100,2 | 98,9 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 101,8 | 99,6 | 100,7 | 100,2 |
2019 | 101,2 | 101,5 | 99,3 | 98,6 | 100,2 | 99,9 | 101,0 | 104,0 | 100,7 | 104,7 | 98,7 | 100,2 | 100,5 |
2018 | 100,8 | 101,4 | 98,5 | 96,7 | 99,8 | 98,3 | 101,2 | 103,6 | 100,0 | 105,0 | 98,0 | 99,6 | 99,9 |
2017 | 99,9 | 100,1 | 97,9 | 95,2 | 98,4 | 98,7 | 102,2 | 100,9 | 99,6 | 103,2 | 97,0 | 99,1 | 99,4 |
2016 | 99,3 | 99,7 | 97,4 | 92,5 | 97,3 | 100,6 | 102,7 | 99,5 | 101,2 | 102,2 | 96,1 | 98,8 | 99,9 |
2015 | 99,8 | 99,3 | 97,9 | 91,3 | 97,3 | 102,8 | 103,2 | 101,9 | 102,7 | 101,4 | 95,3 | 98,9 | 101,6 |
2014 | 100,9 | 100,1 | 97,8 | 91,1 | 98,0 | 105,0 | 103,6 | 106,6 | 103,6 | 103,4 | 94,2 | 99,0 | 102,4 |
2013 | 100,9 | 99,2 | 96,9 | 92,3 | 97,0 | 106,1 | 104,5 | 107,8 | 106,1 | 103,4 | 92,7 | 98,2 | 103,3 |
2012 | 101,1 | 98,0 | 95,7 | 95,8 | 96,8 | 107,8 | 105,4 | 108,8 | 108,6 | 103,3 | 91,2 | 97,5 | 102,7 |
2011 | 101,9 | 99,0 | 94,7 | 101,9 | 96,0 | 109,9 | 105,8 | 111,3 | 109,3 | 106,3 | 89,7 | 96,9 | 102,5 |
2010 | 101,6 | 102,3 | 93,1 | 100,4 | 93,8 | 111,4 | 106,0 | 110,1 | 109,2 | 110,0 | 88,4 | 95,5 | 102,4 |
2009 | 100,9 | 103,5 | 92,0 | 99,3 | 91,6 | 111,8 | 106,3 | 107,5 | 110,8 | 112,3 | 87,4 | 94,7 | 101,0 |
2008 | 101,4 | 103,7 | 89,6 | 97,0 | 92,6 | 110,9 | 105,9 | 111,1 | 116,5 | 113,0 | 86,0 | 93,1 | 100,6 |
2007 | 99,0 | 100,6 | 87,3 | 93,3 | 88,3 | 110,1 | 106,1 | 107,3 | 119,9 | 112,3 | 84,7 | 91,0 | 99,8 |
2006 | 98,3 | 100,0 | 85,6 | 93,0 | 86,5 | 109,7 | 106,3 | 106,2 | 123,6 | 112,9 | 83,4 | 89,8 | 99,7 |
2005 | 97,3 | 100,1 | 84,6 | 91,3 | 84,1 | 109,7 | 106,3 | 103,3 | 132,7 | 113,1 | 82,1 | 88,7 | 98,8 |
2004 | 96,1 | 100,8 | 80,8 | 91,4 | 81,7 | 109,7 | 105,7 | 99,8 | 140,7 | 113,8 | 81,2 | 87,8 | 97,9 |
2003 | 95,4 | 100,3 | 78,1 | 93,9 | 80,4 | 109,4 | 104,7 | 98,4 | 141,8 | 114,3 | 80,0 | 86,9 | 96,9 |
2002 | 94,8 | 99,0 | 77,2 | 94,2 | 80,1 | 108,8 | 103,8 | 98,1 | 142,3 | 114,3 | 78,5 | 85,8 | 95,4 |
2001 | 94,2 | 96,8 | 76,0 | 96,5 | 80,0 | 108,6 | 103,4 | 98,5 | 143,1 | 114,4 | 77,5 | 83,5 | 93,0 |
2000 | 93,2 | 94,8 | 74,7 | 101,7 | 78,2 | 107,9 | 102,8 | 98,5 | 148,7 | 114,3 | 76,6 | 81,6 | 91,2 |
1999 | 91,8 | 93,3 | 73,7 | 101,4 | 75,5 | 107,1 | 102,3 | 95,0 | 181,0 | 114,3 | 75,5 | 80,8 | 90,5 |
1998 | 91,1 | 93,4 | 71,5 | 100,8 | 74,8 | 106,5 | 101,9 | 93,2 | 195,5 | 113,7 | 74,5 | 79,1 | 89,4 |
1997 | 91,1 | 92,7 | 70,5 | 100,0 | 75,3 | 106,2 | 101,4 | 94,1 | 209,7 | 112,8 | 73,0 | 78,8 | 88,8 |
1996 | 90,6 | 92,0 | 68,6 | 99,8 | 74,7 | 106,3 | 100,6 | 93,3 | 218,4 | 112,6 | 70,5 | 78,7 | 88,4 |
1995 | 89,9 | 92,5 | 67,0 | 99,7 | 73,4 | 105,8 | 98,8 | 93,3 | 225,2 | 113,1 | 67,7 | 77,2 | 87,9 |
1994 | 88,3 | 91,9 | 65,7 | 99,2 | 72,2 | 105,0 | 97,0 | 91,7 | 219,1 | 113,1 | 65,8 | 72,1 | 85,8 |
1993 | 87,5 | 91,5 | 65,0 | 98,8 | 72,0 | 104,9 | 95,1 | 90,2 | 216,1 | 113,1 | 63,8 | 70,3 | 84,7 |
1992 | 84,7 | 91,6 | 64,8 | 96,5 | 68,8 | 103,3 | 91,9 | 85,4 | 209,9 | 109,4 | 60,3 | 66,9 | 82,7 |
1991 | 81,4 | 91,6 | 64,4 | 93,2 | 65,1 | 99,9 | 86,9 | 81,4 | 201,7 | 105,5 | 56,0 | 63,0 | 79,0 |
1990 | 76,9 | 87,8 | 62,0 | 89,6 | 59,8 | 96,2 | 81,8 | 78,6 | 185,8 | 99,8 | 52,5 | 59,2 | 75,5 |
1989 | 73,0 | 83,2 | 59,1 | 86,2 | 55,2 | 92,5 | 78,5 | 74,9 | 185,9 | 96,5 | 50,4 | 56,2 | 72,7 |
