Jahr¹ | Total | Kindergarten² | Einschulungsklasse | Primarschule | Bezirksschule | Sekundarschule | Realschule | Kleinklasse | Berufswahljahr | IBK / RIK / KIK³ | Werkjahr | HPS / andere Sonderschule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 85'988 | 15'400 | 627 | 44'436 | 9'215 | 8'492 | 5'272 | 500 | 32 | 223 | 33 | 1'758 |
2022 | 84'244 | 15'178 | 638 | 43'730 | 8'891 | 7'990 | 5'205 | 552 | 12 | 340 | 58 | 1'650 |
2021 | 82'061 | 14'874 | 717 | 42'839 | 8'540 | 7'679 | 4'913 | 589 | 23 | 179 | 34 | 1'674 |
2020 | 80'607 | 14'559 | 745 | 42'718 | 8'056 | 7'387 | 4'651 | 611 | 29 | 161 | 35 | 1'655 |
2019 | 79'467 | 14'231 | 874 | 41'859 | 7'909 | 7'351 | 4'641 | 664 | 26 | 200 | 41 | 1'671 |
2018 | 78'207 | 14'011 | 920 | 41'175 | 7'762 | 7'107 | 4'633 | 649 | 30 | 226 | 54 | 1'640 |
2017 | 77'289 | 13'996 | 930 | 40'245 | 8'002 | 7'007 | 4'629 | 619 | 22 | 174 | 47 | 1'618 |
2016 | 76'580 | 14'140 | 927 | 39'414 | 8'029 | 6'941 | 4'611 | 569 | 45 | 212 | 70 | 1'622 |
2015 | 75'666 | 14'238 | 1'095 | 38'098 | 8'238 | 7'259 | 4'241 | 554 | 52 | 167 | 54 | 1'670 |
2014 | 74'531 | 14'035 | 1'440 | 36'800 | 8'144 | 7'432 | 4'438 | 507 | 68 | 127 | 54 | 1'486 |
2013 | 73'526 | 13'270 | 1'506 | 30'260 | 10'740 | 9'692 | 5'807 | 513 | 109 | 128 | 60 | 1'441 |
2012 | 72'501 | 12'291 | 1'565 | 29'912 | 10'982 | 9'795 | 5'904 | 568 | 95 | 136 | 38 | 1'215 |
2011 | 72'762 | 12'082 | 1'555 | 29'859 | 11'095 | 9'903 | 6'180 | 579 | 75 | 107 | 42 | 1'285 |
2010 | 72'940 | 12'091 | 1'505 | 30'005 | 10'913 | 10'071 | 6'169 | 657 | 118 | 80 | 85 | 1'246 |
2009 | 73'325 | 12'050 | 1'458 | 30'020 | 10'829 | 10'277 | 6'187 | 961 | 136 | 78 | 110 | 1'219 |
2008 | 73'607 | 11'700 | 1'562 | 30'125 | 10'682 | 10'311 | 6'250 | 1'450 | 136 | 99 | 128 | 1'164 |
2007 | 74'197 | 11'362 | 1'720 | 30'255 | 10'538 | 10'531 | 6'410 | 1'822 | 150 | 94 | 166 | 1'149 |
2006 | 75'313 | 11'439 | 1'827 | 30'530 | 10'536 | 10'730 | 6'679 | 2'050 | 149 | 69 | 156 | 1'148 |
2005 | 76'664 | 11'800 | 1'900 | 30'948 | 10'537 | 10'925 | 6'728 | 2'132 | 194 | 87 | 261 | 1'152 |
2000 | 78'805 | 12'725 | 1'809 | 33'293 | 10'217 | 10'245 | 6'579 | 2'196 | 382 | 91 | 219 | 1'049 |
1995 | 77'959 | 13'559 | 1'466 | 33'041 | 10'086 | 9'735 | 6'686 | 1'953 | 460 | 50 | 201 | 722 |
1990 | 70'029 | 12'883 | 922 | 31'347 | 8'848 | 7'964 | 5'300 | 1'436 | 434 | 11 | 170 | 714 |
1985 | 65'160 | 10'454 | 679 | 27'426 | 9'193 | 8'889 | 5'691 | 1'409 | 577 | ... | 148 | 694 |
1980 | 73'577 | 9'754 | 477 | 31'890 | 11'102 | 10'684 | 6'520 | 1'731 | 543 | ... | 148 | 728 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Ab 2014/15 neues Schulsystem 6/3: Verlängerung Primarschule auf 6 Jahre, Verkürzung Oberstufe auf 3 Jahre | ||||||||||||
2. Inklusive Sprachheilkindergarten | ||||||||||||
3. Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK), regionaler oder kommunaler Integrationskurs (RIK / KIK) |
Der Aargau verfügt über ein umfassendes öffentliches Bildungsangebot, von der Volksschule bis zu Berufsfachschulen, Mittelschulen, höhere Fachschulen und Tertiärausbildungen. Zusätzlich bestehen auch verschiedene private Angebote, welche die öffentlichen ergänzen. Die Hochschulausbildung wird durch Beiträge an die ausserkantonalen Universitäten mitfinanziert.
Im Schuljahr 2014/15 wurde das Schulsystem der Aargauer Volksschule umgestellt. Die Primarstufe wurde von 5 auf 6 Jahre verlängert und die Oberstufe von 4 auf 3 Jahre verkürzt. Dies hat zu einem Bruch in der Datenreihe der Anzahl Lernenden in der Primar- beziehungsweise Oberstufe geführt.
Im Jahr 2023 besuchten 85’988 Lernende die Volksschule (öffentliche sowie private Angebote). In der Oberstufe (Sekundarstufe I) besuchten 9’215 Lernende die Bezirksschule, 8’492 die Sekundarschule und 5’272 Lernenden die Realschule. Die am häufigsten geplante Anschlusslösung ist die duale Berufsbildung: Im Jahr 2024 gaben 4’090 Abgängerinnen und Abgänger der öffentlichen Volksschule an, eine Berufslehre beginnen zu wollen. Im Jahr 2023 wurden 16,3 Millionen Franken an Ausbildungsbeiträgen in Form von Stipendien und Darlehen an 3’297 Bezügerinnen und Bezüger der Sekundarstufe II sowie der Tertiärstufe ausbezahlt.
Die vorliegenden Bildungsdaten stammen mehrheitlich aus Erhebungen des Bundesamts für Statistik (BFS). Dazu zählen die Statistik der Lernenden (SDL), die Statistik des Schulpersonals (SSP) und die Statistik der Beruflichen Grundbildung (SBG). Diese umfassen die Volksschulen bis hin zu den höheren Fachschulen, einschliesslich Sonder- und Privatschulen. Die kantonsinterne Befragung STEP I von Statistik Aargau gibt Aufschluss über die Ausbildungswege, welche Abgängerinnen und Abgänger der öffentlichen Aargauer Volksschule einschlagen möchten. Einen Einblick in die Berufsberatungsfälle liefern Daten der Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau. Informationen zu Studienanfängerinnen und Studienanfängern sowie Studierenden werden anhand des Datensatzes ‘Studierende und Abschlüsse an Hochschulen (SHIS)’ abgebildet. Daten aus dem Departement Bildung, Kultur und Sport ermöglichen einen Überblick zu den ausbezahlen Ausbildungsbeiträgen.
15.1 Volksschule
Jahr¹ | Total | Kindergarten² | Einschulungsklasse | Primarschule | Bezirksschule | Sekundarschule | Realschule | Kleinklasse | Berufswahljahr | IBK / RIK / KIK³ | Werkjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 83'014 | 15'160 | 622 | 43'865 | 9'118 | 8'285 | 5'178 | 500 | 30 | 223 | 33 |
2022 | 81'290 | 14'891 | 638 | 43'143 | 8'803 | 7'789 | 5'117 | 517 | 12 | 340 | 40 |
2021 | 79'136 | 14'576 | 717 | 42'272 | 8'463 | 7'498 | 4'820 | 554 | 23 | 179 | 34 |
2020 | 77'787 | 14'294 | 745 | 42'168 | 7'995 | 7'226 | 4'555 | 579 | 29 | 161 | 35 |
2019 | 76'728 | 14'000 | 874 | 41'369 | 7'853 | 7'200 | 4'537 | 628 | 26 | 200 | 41 |
2018 | 75'522 | 13'764 | 920 | 40'733 | 7'696 | 6'964 | 4'516 | 619 | 30 | 226 | 54 |
2017 | 74'686 | 13'780 | 930 | 39'818 | 7'938 | 6'877 | 4'515 | 585 | 22 | 174 | 47 |
2016 | 74'024 | 13'968 | 918 | 39'004 | 8'007 | 6'913 | 4'354 | 533 | 45 | 212 | 70 |
2015 | 72'994 | 14'004 | 1'085 | 37'706 | 8'184 | 7'126 | 4'101 | 515 | 52 | 167 | 54 |
2014 | 71'906 | 13'782 | 1'430 | 36'317 | 8'050 | 7'327 | 4'282 | 469 | 68 | 127 | 54 |
2013 | 70'886 | 12'991 | 1'494 | 29'800 | 10'650 | 9'566 | 5'622 | 475 | 100 | 128 | 60 |
2012 | 70'064 | 12'093 | 1'555 | 29'363 | 10'884 | 9'672 | 5'698 | 530 | 95 | 136 | 38 |
2011 | 70'250 | 11'878 | 1'555 | 29'379 | 11'002 | 9'776 | 5'913 | 523 | 75 | 107 | 42 |
2010 | 70'648 | 11'926 | 1'504 | 29'547 | 10'878 | 9'939 | 5'983 | 615 | 91 | 80 | 85 |
2009 | 71'101 | 11'899 | 1'458 | 29'573 | 10'803 | 10'144 | 6'006 | 911 | 119 | 78 | 110 |
2008 | 71'477 | 11'567 | 1'560 | 29'712 | 10'654 | 10'180 | 6'064 | 1'384 | 129 | 99 | 128 |
2007 | 72'081 | 11'248 | 1'719 | 29'831 | 10'509 | 10'415 | 6'209 | 1'749 | 141 | 94 | 166 |
2006 | 73'215 | 11'311 | 1'827 | 30'134 | 10'509 | 10'619 | 6'457 | 1'991 | 142 | 69 | 156 |
2005 | 74'575 | 11'702 | 1'899 | 30'562 | 10'505 | 10'812 | 6'501 | 2'068 | 180 | 87 | 259 |
2004 | 75'772 | 11'929 | 1'896 | 31'150 | 10'589 | 10'871 | 6'504 | 2'133 | 362 | 128 | 210 |
2003 | 76'447 | 12'238 | 1'904 | 31'695 | 10'549 | 10'687 | 6'568 | 2'169 | 340 | 86 | 211 |
2002 | 76'523 | 12'542 | 1'916 | 32'110 | 10'385 | 10'428 | 6'379 | 2'130 | 330 | 94 | 209 |
2001 | 76'587 | 12'530 | 1'834 | 32'525 | 10'253 | 10'312 | 6'353 | 2'121 | 361 | 83 | 215 |
2000 | 76'945 | 12'577 | 1'808 | 32'928 | 10'192 | 10'196 | 6'402 | 2'156 | 376 | 91 | 219 |
1999 | 77'584 | 12'574 | 1'857 | 33'217 | 10'330 | 10'231 | 6'521 | 2'142 | 418 | 87 | 207 |
1998 | 77'709 | 13'015 | 1'840 | 32'785 | 10'341 | 10'384 | 6'570 | 2'061 | 415 | 73 | 225 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||||||||||
1. Ab 2014/15 neues Schulsystem 6/3: Verlängerung Primarschule auf 6 Jahre, Verkürzung Oberstufe auf 3 Jahre | |||||||||||
2. Inklusive Sprachheilkindergarten | |||||||||||
3. Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK), regionaler oder kommunaler Integrationskurs (RIK / KIK) |
Nationalität | Total | Kindergarten | Einschulungsklasse | Primarschule | Bezirksschule | Sekundarschule | Realschule | Kleinklasse | Berufswahljahr | IBK / RIK / KIK² | Werkjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 83'014 | 15'160 | 622 | 43'865 | 9'118 | 8'285 | 5'178 | 500 | 30 | 223 | 33 |
Ausland, absolut | 24'063 | 4'519 | 343 | 12'616 | 1'341 | 2'131 | 2'553 | 318 | 12 | 218 | 12 |
Ausland, in Prozent | 29 | 29,8 | 55,1 | 28,8 | 14,7 | 25,7 | 49,3 | 63,6 | 40 | 97,8 | 36,4 |
Bosnien und Herzegowina | 366 | 77 | 5 | 179 | 13 | 29 | 58 | 3 | – | 2 | – |
Deutschland | 3'885 | 797 | 32 | 2'144 | 375 | 293 | 228 | 13 | 2 | 1 | – |
Italien | 2'870 | 535 | 39 | 1'432 | 152 | 286 | 354 | 46 | – | 23 | 3 |
Kosovo | 3'065 | 546 | 44 | 1'597 | 71 | 243 | 483 | 75 | 2 | 1 | 3 |
Kroatien | 479 | 81 | 3 | 261 | 19 | 47 | 52 | 5 | – | 11 | – |
Niederlande | 138 | 15 | – | 85 | 22 | 10 | 3 | 2 | – | 1 | – |
Nordmazedonien | 1'493 | 260 | 34 | 772 | 46 | 134 | 202 | 27 | 3 | 15 | – |
Österreich | 361 | 77 | 6 | 187 | 34 | 30 | 22 | 4 | – | – | 1 |
Portugal | 1'222 | 242 | 21 | 590 | 48 | 112 | 189 | 13 | – | 7 | – |
Serbien | 882 | 161 | 11 | 468 | 26 | 78 | 115 | 21 | – | 2 | – |
Spanien | 471 | 81 | 5 | 223 | 39 | 52 | 57 | 6 | – | 8 | – |
Türkiye | 1'219 | 201 | 27 | 676 | 53 | 101 | 135 | 15 | 2 | 9 | – |
Vereinigtes Königreich | 133 | 27 | 1 | 75 | 11 | 16 | 3 | – | – | – | – |
Brasilien | 107 | 17 | 1 | 60 | 2 | 10 | 9 | 4 | – | 4 | – |
Indien | 163 | 31 | 1 | 97 | 25 | 6 | 2 | 1 | – | – | – |
Sri Lanka | 326 | 60 | 7 | 131 | 23 | 59 | 41 | 3 | – | 1 | 1 |
Thailand | 53 | 4 | – | 21 | 4 | 7 | 15 | – | – | 2 | – |
Andere Nationalitäten | 6'830 | 1'307 | 106 | 3'618 | 378 | 618 | 585 | 80 | 3 | 131 | 4 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||||||||||
1. Inklusive Sprachheilkindergarten | |||||||||||
2. Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK), regionaler oder kommunaler Integrationskurs (RIK / KIK) |
Jahr | Zentraleuropa | Südeuropa¹ | Südosteuropa¹ | Asien | Afrika | Andere² |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5'377 | 4'293 | 7'096 | 1'988 | 1'378 | 3'927 |
2022 | 5'070 | 4'211 | 6'968 | 1'950 | 1'341 | 3'807 |
2021 | 4'776 | 4'126 | 6'838 | 1'917 | 1'242 | 2'826 |
2020 | 4'179 | 4'033 | 6'994 | 1'915 | 1'188 | 2'838 |
2019 | 4'140 | 4'291 | 7'518 | 1'998 | 1'063 | 2'934 |
2018 | 3'905 | 4'310 | 7'593 | 1'977 | 944 | 2'951 |
2017 | 3'715 | 4'245 | 7'515 | 1'941 | 867 | 2'921 |
2016 | 3'516 | 4'238 | 7'470 | 1'930 | 800 | 2'888 |
2015 | 3'307 | 4'202 | 7'504 | 1'762 | 739 | 2'864 |
2014 | 2'996 | 4'238 | 7'320 | 1'686 | 669 | 2'579 |
2013 | 2'741 | 4'205 | 7'271 | 1'693 | 618 | 2'579 |
2012 | 2'474 | 4'187 | 7'181 | 1'703 | 496 | 2'506 |
2011 | 2'311 | 4'275 | 7'347 | 1'679 | 397 | 2'426 |
2010 | 2'159 | 4'375 | 7'516 | 1'650 | 361 | 2'359 |
2009 | 1'983 | 4'567 | 7'619 | 1'609 | 338 | 2'450 |
2008 | 1'842 | 4'742 | 8'102 | 1'606 | 315 | 2'122 |
2007 | 1'566 | 4'934 | 8'443 | 1'526 | 268 | 2'034 |
2006 | 1'370 | 5'126 | 8'863 | 1'464 | 256 | 2'064 |
2005 | 1'238 | 5'303 | 9'157 | 1'410 | 260 | 1'969 |
2004 | 1'119 | 5'503 | 9'298 | 1'339 | 250 | 1'923 |
2003 | 1'072 | 5'594 | 9'388 | 1'211 | 245 | 1'918 |
2002 | 1'008 | 5'713 | 9'233 | 1'101 | 213 | 1'810 |
2001 | 912 | 5'765 | 9'079 | 975 | 181 | 1'768 |
2000 | 843 | 5'783 | 8'910 | 894 | 161 | 1'761 |
1999 | 821 | 5'841 | 8'913 | 806 | 163 | 1'716 |
1998 | 785 | 5'945 | 8'292 | 727 | 141 | 1'735 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||
1. 2020: Der Rückgang der Lernenden aus Süd- und Südosteuropa kann teilweise durch die Nacherfassung von Einbürgerungen erklärt werden. | ||||||
2. Lernende ukrainischer Nationalität fallen unter Andere |
Jahr¹ | Total | Kindergarten² | Einschulungsklasse | Gemischt³ | Primarschule | Bezirksschule | Sekundarschule | Realschule | Kleinklasse | Berufswahljahr | IBK / RIK / KIK⁴ | Werkjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4'373 | 812 | 54 | 2 | 2'243 | 427 | 422 | 337 | 48 | 2 | 22 | 4 |
2022 | 4'286 | 794 | 56 | – | 2'207 | 415 | 399 | 329 | 49 | 1 | 32 | 4 |
2021 | 4'203 | 782 | 61 | 3 | 2'189 | 392 | 390 | 310 | 52 | 2 | 18 | 4 |
2020 | 4'130 | 764 | 63 | 1 | 2'168 | 374 | 383 | 294 | 57 | 2 | 20 | 4 |
2019 | 4'089 | 757 | 71 | – | 2'125 | 372 | 383 | 293 | 60 | 2 | 22 | 4 |
2018 | 4'065 | 752 | 72 | – | 2'100 | 374 | 380 | 300 | 61 | 2 | 19 | 5 |
2017 | 4'023 | 750 | 70 | – | 2'060 | 385 | 379 | 292 | 59 | 2 | 21 | 5 |
2016 | 4'002 | 750 | 71 | 1 | 2'027 | 381 | 384 | 301 | 54 | 4 | 23 | 6 |
2015 | 4'000 | 755 | 86 | 1 | 1'986 | 392 | 403 | 298 | 52 | 4 | 17 | 6 |
2014 | 3'992 | 738 | 128 | – | 1'959 | 386 | 409 | 303 | 49 | 6 | 8 | 6 |
2013 | 3'990 | 713 | 137 | – | 1'615 | 512 | 536 | 400 | 53 | 8 | 9 | 7 |
2012 | 4'008 | 704 | 140 | – | 1'606 | 514 | 545 | 417 | 59 | 8 | 10 | 5 |
2011 | 3'985 | 687 | 138 | 2 | 1'583 | 514 | 552 | 431 | 58 | 6 | 9 | 5 |
2010 | 3'997 | 688 | 135 | 3 | 1'578 | 508 | 555 | 435 | 70 | 7 | 9 | 9 |
2009 | 4'007 | 679 | 131 | 19 | 1'553 | 497 | 564 | 430 | 107 | 7 | 9 | 11 |
2008 | 4'029 | 661 | 142 | 12 | 1'518 | 494 | 572 | 437 | 160 | 10 | 10 | 13 |
2007 | 4'043 | 647 | 144 | 12 | 1'501 | 493 | 580 | 436 | 195 | 10 | 8 | 17 |
2006 | 4'071 | 640 | 148 | 14 | 1'498 | 496 | 586 | 438 | 216 | 11 | 9 | 15 |
2005 | 4'097 | 651 | 152 | 15 | 1'494 | 504 | 590 | 431 | 219 | 13 | 12 | 16 |
2004 | 4'145 | 659 | 159 | 12 | 1'525 | 505 | 582 | 418 | 228 | 23 | 13 | 21 |
2003 | 4'184 | 669 | 162 | 13 | 1'564 | 500 | 575 | 422 | 226 | 23 | 9 | 21 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Ab 2014/15 neues Schulsystem 6/3: Verlängerung Primarschule auf 6 Jahre, Verkürzung Oberstufe auf 3 Jahre | ||||||||||||
2. Inklusive Sprachheilkindergarten | ||||||||||||
3. Über verschiedene Schultypen gemischte Form | ||||||||||||
4. Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK), regionaler oder kommunaler Integrationskurs (RIK / KIK) |
Jahr | Kindergarten | Einschulungsklasse | Primarschule | Bezirksschule | Sekundarschule | Realschule | Kleinklasse | Berufswahljahr | Werkjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,7 | 11,5 | 19,6 | 21,4 | 19,6 | 15,4 | 10,4 | 15,0 | 8,3 |
2022 | 18,8 | 11,4 | 19,5 | 21,2 | 19,5 | 15,6 | 10,6 | 12,0 | 10,0 |
2021 | 18,6 | 11,8 | 19,3 | 21,6 | 19,2 | 15,5 | 10,7 | 11,5 | 8,5 |
2020 | 18,7 | 11,8 | 19,5 | 21,4 | 18,9 | 15,5 | 10,2 | 14,5 | 8,8 |
2019 | 18,5 | 12,3 | 19,5 | 21,1 | 18,8 | 15,5 | 10,5 | 13,0 | 10,3 |
2018 | 18,3 | 12,8 | 19,4 | 20,6 | 18,3 | 15,1 | 10,1 | 15,0 | 10,8 |
2017 | 18,4 | 13,3 | 19,3 | 20,6 | 18,1 | 15,5 | 9,9 | 11,0 | 9,4 |
2016 | 18,6 | 12,9 | 19,2 | 21,0 | 18,0 | 14,5 | 9,9 | 11,3 | 11,7 |
2015 | 18,5 | 12,6 | 19,0 | 20,9 | 17,7 | 13,8 | 9,9 | 13,0 | 9,0 |
2014 | 18,7 | 11,2 | 18,5 | 20,9 | 17,9 | 14,1 | 9,6 | 11,3 | 9,0 |
2013 | 18,2 | 10,9 | 18,5 | 20,8 | 17,8 | 14,1 | 9,0 | 12,5 | 8,6 |
2012 | 17,2 | 11,1 | 18,3 | 21,2 | 17,7 | 13,7 | 9,0 | 11,9 | 7,6 |
2011 | 17,3 | 11,3 | 18,6 | 21,4 | 17,7 | 13,7 | 9,0 | 12,5 | 8,4 |
2010 | 17,3 | 11,1 | 18,7 | 21,4 | 17,9 | 13,8 | 8,8 | 13,0 | 9,4 |
2009 | 17,5 | 11,1 | 19,0 | 21,7 | 18,0 | 14,0 | 8,5 | 17,0 | 10,0 |
2008 | 17,5 | 11,0 | 19,6 | 21,6 | 17,8 | 13,9 | 8,7 | 12,9 | 9,8 |
2007 | 17,4 | 11,9 | 19,9 | 21,3 | 18,0 | 14,2 | 9,0 | 14,1 | 9,8 |
2006 | 17,7 | 12,3 | 20,1 | 21,2 | 18,1 | 14,7 | 9,2 | 12,9 | 10,4 |
2005 | 18,0 | 12,5 | 20,5 | 20,8 | 18,3 | 15,1 | 9,4 | 11,3 | 19,9 |
2004 | 18,1 | 11,9 | 20,4 | 21,0 | 18,7 | 15,6 | 9,4 | 15,7 | 10,0 |
2003 | 18,3 | 11,8 | 20,3 | 21,1 | 18,6 | 15,6 | 9,6 | 14,8 | 10,0 |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) |
15.2 Brückenangebot
Schülerinnen | Ausländische Lernende | Alter im Erhebungsjahr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | bis 15-jährig | 16-jährig | 17-jährig | 18-jährig + |
Schulisches Brückenangebot | |||||||||
2023 | 548 | 280 | 51,1 | 253 | 46,2 | 92 | 304 | 114 | 38 |
2022 | 576 | 275 | 47,7 | 231 | 40,1 | 113 | 307 | 123 | 33 |
2021 | 552 | 254 | 46,0 | 234 | 42,4 | 85 | 300 | 142 | 25 |
2020 | 556 | 256 | 46,0 | 234 | 42,1 | 103 | 289 | 123 | 41 |
2019 | 555 | 245 | 44,1 | 238 | 42,9 | 90 | 304 | 129 | 32 |
2018 | 553 | 271 | 49,0 | 203 | 36,7 | 101 | 291 | 120 | 41 |
2017 | 508 | 229 | 45,1 | 206 | 40,6 | 66 | 250 | 150 | 41 |
2016 | 509 | 250 | 49,1 | 219 | 43,0 | 66 | 261 | 132 | 50 |
2015 | 478 | 230 | 48,1 | 189 | 39,5 | 81 | 248 | 118 | 31 |
2014 | 519 | 260 | 50,1 | 187 | 36,0 | 70 | 282 | 134 | 33 |
2013 | 573 | 293 | 51,1 | 212 | 37,0 | 72 | 301 | 169 | 31 |
2012 | 588 | 329 | 56,0 | 219 | 37,2 | 76 | 317 | 147 | 48 |
2011 | 619 | 323 | 52,2 | 204 | 33,0 | 79 | 316 | 173 | 51 |
2010 | 632 | 331 | 52,3 | 226 | 35,8 | 61 | 318 | 197 | 56 |
2009 | 688 | 359 | 52,2 | 253 | 36,5 | 108 | 315 | 206 | 59 |
2008 | 695 | 378 | 54,4 | 236 | 34,0 | 86 | 339 | 205 | 65 |
2007 | 702 | 401 | 57,1 | 261 | 37,2 | 90 | 362 | 213 | 37 |
2006 | 771 | 446 | 57,8 | 264 | 34,2 | 104 | 403 | 222 | 42 |
2005 | 831 | 494 | 59,4 | 248 | 29,8 | 124 | 459 | 216 | 32 |
Kombiniertes Brückenangebot | |||||||||
2023 | 75 | 29 | 38,7 | 50 | 66,7 | 6 | 33 | 32 | 4 |
2022 | 54 | 17 | 31,5 | 36 | 66,7 | 7 | 24 | 19 | 4 |
2021 | 97 | 34 | 35,1 | 60 | 61,9 | 6 | 47 | 30 | 14 |
2020 | 123 | 49 | 39,8 | 70 | 56,9 | 19 | 48 | 42 | 14 |
2019 | 118 | 49 | 41,5 | 75 | 63,6 | 11 | 54 | 39 | 14 |
2018 | 131 | 57 | 43,5 | 75 | 57,3 | 13 | 58 | 37 | 23 |
2017 | 129 | 58 | 45,0 | 76 | 58,9 | 12 | 52 | 50 | 15 |
2016 | 129 | 67 | 51,9 | 63 | 48,8 | 8 | 51 | 53 | 17 |
2015 | 135 | 82 | 60,7 | 71 | 52,6 | 13 | 48 | 56 | 18 |
2014 | 114 | 65 | 57,0 | 53 | 46,5 | 10 | 47 | 41 | 16 |
2013 | 165 | 92 | 55,8 | 73 | 44,2 | 8 | 63 | 78 | 16 |
2012 | 115 | 65 | 56,5 | 46 | 40,0 | 8 | 50 | 46 | 11 |
2011 | 187 | 108 | 57,8 | 89 | 47,6 | 17 | 73 | 64 | 33 |
2010 | 284 | 138 | 48,6 | 171 | 60,2 | 16 | 84 | 97 | 87 |
2009 | 153 | 89 | 58,2 | 66 | 43,1 | 13 | 61 | 57 | 22 |
2008 | 257 | 146 | 56,8 | 112 | 43,6 | 22 | 109 | 89 | 37 |
2007 | 228 | 129 | 56,6 | 107 | 46,9 | 21 | 110 | 82 | 15 |
2006 | 139 | 64 | 46,0 | 81 | 58,3 | 6 | 76 | 45 | 12 |
2005 | 73 | 45 | 61,6 | 46 | 63,0 | 8 | 39 | 24 | 2 |
Brückenangebot Integration | |||||||||
2023 | 474 | 154 | 32,5 | 470 | 99,2 | 2 | 60 | 167 | 245 |
2022 | 280 | 95 | 33,9 | 275 | 98,2 | 1 | 19 | 101 | 159 |
2021 | 224 | 99 | 44,2 | 215 | 96,0 | 1 | 23 | 57 | 143 |
2020 | 245 | 107 | 43,7 | 239 | 97,6 | 3 | 23 | 65 | 154 |
2019 | 296 | 106 | 35,8 | 287 | 97,0 | 1 | 25 | 60 | 210 |
2018 | 348 | 114 | 32,8 | 340 | 97,7 | 2 | 31 | 80 | 235 |
2017 | 434 | 123 | 28,3 | 427 | 98,4 | 2 | 24 | 91 | 317 |
2016 | 465 | 158 | 34,0 | 461 | 99,1 | 1 | 31 | 76 | 357 |
2015 | 321 | 133 | 41,4 | 318 | 99,1 | 2 | 18 | 73 | 228 |
2014 | 217 | 114 | 52,5 | 209 | 96,3 | 2 | 22 | 40 | 153 |
2013 | 166 | 92 | 55,4 | 158 | 95,2 | – | 18 | 42 | 106 |
2012 | 205 | 95 | 46,3 | 199 | 97,1 | 2 | 16 | 29 | 158 |
2011 | 163 | 64 | 39,3 | 156 | 95,7 | 1 | 5 | 26 | 131 |
2010 | 96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Quelle: Statistik der Lernenden (SDL); Bundesamt für Statistik (BFS) |
15.3 Berufsfachschulen
Frauen | Ausländer/-innen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berufsgruppe | Total | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | Berufsmaturität lehrbegleitend |
Bau | 358 | 83 | 23,2 | 95 | 26,5 | 6 |
Bildung, Soziales | 876 | 750 | 85,6 | 240 | 27,4 | 29 |
Chemie, Physik | 284 | 62 | 21,8 | 78 | 27,5 | 25 |
Druck | 143 | 54 | 37,8 | 38 | 26,6 | 8 |
Elektrotechnik | 1'310 | 41 | 3,1 | 272 | 20,8 | 179 |
Fahrzeuge | 1'078 | 67 | 6,2 | 303 | 28,1 | 23 |
Gastgewerbe, Hotellerie | 470 | 234 | 49,8 | 118 | 25,1 | 5 |
Gebäudetechnik | 626 | 21 | 3,4 | 208 | 33,2 | 7 |
Gesundheit | 2'419 | 2'128 | 88,0 | 871 | 36,0 | 153 |
Holz, Innenausbau | 717 | 71 | 9,9 | 70 | 9,8 | 41 |
Informatik | 563 | 103 | 18,3 | 74 | 13,1 | 232 |
Landwirtschaft | 121 | 61 | 50,4 | 2 | 1,7 | – |
Metall, Maschinen, Uhren | 747 | 30 | 4,0 | 191 | 25,6 | 67 |
Nahrung | 141 | 99 | 70,2 | 24 | 17,0 | 5 |
Natur | 556 | 132 | 23,7 | 21 | 3,8 | 12 |
Planung, Konstruktion | 661 | 250 | 37,8 | 105 | 15,9 | 195 |
Schönheit, Sport | 218 | 195 | 89,4 | 89 | 40,8 | 1 |
Textilien, Mode | 129 | 100 | 77,5 | 16 | 12,4 | 4 |
Verkauf, Einkauf | 1'400 | 849 | 60,6 | 546 | 39,0 | – |
Verkehr, Logistik, Sicherheit | 853 | 96 | 11,3 | 339 | 39,7 | 1 |
Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus | 2'221 | 1'229 | 55,3 | 429 | 19,3 | 588 |
