Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung¹ | Finanzierungsrechnung² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
in Millionen Franken | |||||||||
2023 | 6'253,9 | -6'247,0 | 6,9 | 246,1 | -57,7 | 188,3 | 6'304,3 | -6'304,3 | – |
2022 | 6'403,4 | -6'399,8 | 3,7 | 291,8 | -81,1 | 210,7 | 6'480,9 | -6'480,9 | – |
2021 | 6'712,8 | -6'707,2 | 5,6 | 321,9 | -86,7 | 235,2 | 6'793,8 | -6'793,8 | – |
2020 | 5'999,5 | -5'990,5 | 9,1 | 360,1 | -94,8 | 265,3 | 6'084,9 | -6'084,9 | – |
2019 | 5'603,8 | -5'587,4 | 16,3 | 276,1 | -77,4 | 198,6 | 5'664,3 | -5'664,3 | – |
2018 | 5'714,6 | -5'691,4 | 23,2 | 239,0 | -82,8 | 156,2 | 5'773,5 | -5'773,5 | – |
2017 | 5'316,4 | -5'266,3 | 50,1 | 245,4 | -105,3 | 140,0 | 5'368,6 | -5'368,8 | -0,2 |
2016 | 5'180,6 | -5'045,7 | 134,9 | 283,8 | -117,2 | 166,6 | 5'268,2 | -5'162,8 | 105,4 |
2015 | 5'168,3 | -5'140,3 | 28,0 | 268,9 | -105,3 | 163,6 | 5'245,2 | -5'245,6 | -0,4 |
2014 | 4'988,2 | -4'913,6 | 74,6 | 217,2 | -63,6 | 153,7 | 5'042,7 | -4'977,2 | 65,5 |
2013 | 4'912,1 | -4'918,2 | -6,0 | 235,3 | -71,2 | 164,1 | 4'987,7 | -4'989,4 | -1,7 |
in Franken pro Einwohnerin und Einwohner | |||||||||
2023 | 8'599 | -8'590 | 9 | 338 | -79 | 259 | 8'669 | -8'669 | – |
2022 | 8'979 | -8'974 | 5 | 409 | -114 | 295 | 9'088 | -9'088 | – |
2021 | 9'546 | -9'538 | 8 | 458 | -123 | 334 | 9'661 | -9'661 | – |
2020 | 8'644 | -8'631 | 13 | 519 | -137 | 382 | 8'767 | -8'767 | – |
2019 | 8'176 | -8'152 | 24 | 403 | -113 | 290 | 8'264 | -8'264 | – |
2018 | 8'436 | -8'402 | 34 | 353 | -122 | 231 | 8'523 | -8'523 | – |
2017 | 7'934 | -7'860 | 75 | 366 | -157 | 209 | 8'012 | -8'013 | -0 |
2016 | 7'823 | -7'619 | 204 | 429 | -177 | 252 | 7'955 | -7'796 | 159 |
2015 | 7'911 | -7'868 | 43 | 412 | -161 | 250 | 8'029 | -8'029 | -1 |
2014 | 7'736 | -7'620 | 116 | 337 | -99 | 238 | 7'820 | -7'719 | 102 |
2013 | 7'726 | -7'735 | -9 | 370 | -112 | 258 | 7'845 | -7'847 | -3 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen | |||||||||
1. Für die Investitionsrechnung gilt eine Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 250‘000.–. | |||||||||
2. Die Finanzierungsrechnung ist massgebend für die finanzpolitische Steuerung und die Schuldenbremse. Sie stellt die Nettoinvestitionen der Selbstfinanzierung gegenüber. Die Selbstfinanzierung ergibt sich aus dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung und den Abschreibungen der Sachanlagen des Verwaltungsvermögens. |
Das Kapitel 18 ‘Öffentliche Verwaltung und Finanzen’ informiert über die finanzielle Lage und Entwicklung des Kantons Aargau sowie der Aargauer Gemeinden. Neben den Kantonsfinanzen beleuchten die Daten der Steuerstatistik und der Gemeindefinanzstatistik vielfältige Aspekte der Finanzlage.
Die Einnahmen aus der einfachen Kantonssteuer der natürlichen Personen betrugen im Jahr 2021 1’592 Millionen Franken und jene der juristischen Personen 337 Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad aller Aargauer Gemeinden liegt im Jahr 2023 bei 99,5 Prozent.
Die Angaben zu den Staatsfinanzen wurden den Jahresberichten mit Jahresrechnung des Departements Finanzen und Ressourcen entnommen. Auf das Jahr 2014 wurde im Kanton Aargau das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Für die Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr 2013 auf das neue Rechnungsmodell umgeschrieben. Für die Datenreihe ab 2013 wird die aktuelle Begrifflichkeit nach HRM2 verwendet.
Die Gemeindefinanzstatistik basiert auf den Jahresabschlüssen der Aargauer Gemeinden. Seit 2014 gilt auch für alle Aargauer Gemeinden das neue Rechnungslegungsmodell HRM2.
Die Tabellen zu den Steuern der natürlichen und juristischen Personen basieren auf der Steuerstatistik sowie Angaben des Kantonalen Steueramtes. Seit dem Jahr 2001 werden die Steuerstatistik der natürlichen und juristischen Personen mit Hilfe der Verwaltungsdaten des Kantonalen Steueramtes ausgewertet.
18.1 Jahresrechnung des Kantons Aargau
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalbudget | 2'525'638 | 2'617'174 | 2'841'411 | 2'877'281 | 2'899'586 | 2'968'621 |
Globalbudget Aufwand | 3'768'333 | 3'861'774 | 4'106'118 | 4'401'253 | 4'320'371 | 4'464'366 |
Globalbudget Ertrag | -1'242'695 | -1'247'600 | -1'264'707 | -1'523'972 | -1'420'785 | -1'495'745 |
Leistungsunabhängiger Aufwand und Ertrag (LUAE) | -2'502'478 | -2'597'825 | -2'832'340 | -2'871'670 | -2'895'908 | -2'961'732 |
LUAE Aufwand | 1'946'233 | 174'989 | 1'893'403 | 2'251'547 | 2'083'060 | 1'789'488 |
LUAE Ertrag | -4'448'712 | -4'339'815 | -4'725'743 | -5'123'217 | -4'978'968 | -4'751'220 |
Ergebnis Erfolgsrechnung | 23'160 | 16'348 | 9'071 | 5'611 | 3'679 | 6'889 |
- Abschreibungen | 179'335 | 214'996 | 274'354 | 302'453 | 204'269 | 166'650 |
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 158'844 | 191'283 | 226'698 | 264'390 | 176'835 | 152'407 |
Direktabschreibungen Investitionsbeiträge | 20'491 | 23'712 | 47'656 | 38'063 | 27'434 | 14'643 |
+ Abschreibungen Grossvorhaben Immobilien | ... | ... | ... | 64'532 | 12'083 | 8'949 |
+ Nettoinvestitionen | 156'175 | 198'647 | 265'283 | 235'247 | 210'711 | 188'347 |
Investitionsrechnung Aufwand | 238'979 | 276'060 | 360'112 | 321'954 | 291'816 | 246'051 |
Investitionsrechnung Ertrag | -82'804 | -77'413 | -94'829 | -86'707 | -81'104 | -57'703 |
- Nettoinvestitionen Grossvorhaben Immobilien | ... | ... | ... | 2'937 | 22'204 | 37'536 |
Ergebnis Finanzierungsrechnung | – | – | – | – | – | – |
Finanzierungsrechnung Aufwand | 5'773'511 | 5'664'299 | 6'084'903 | 6'733'821 | 6'480'851 | 6'304'268 |
Finanzierungsrechnung Ertrag | -5'773'511 | -5'664'299 | -6'084'903 | -6'733'821 | -6'480'851 | -6'304'268 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen |
Aktiven | Passiven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Finanzvermögen | Verwaltungsvermögen | Total | Fremdkapital | Eigenkapital |
in Millionen Franken | ||||||
2023 | 4'750,8 | 3'023,5 | 1'727,3 | 4'750,8 | 2'615,6 | 2'135,2 |
2022 | 4'865,8 | 3'147,0 | 1'718,8 | 4'865,8 | 2'923,8 | 1'942,1 |
2021 | 4'409,1 | 2'696,6 | 1'712,4 | 4'409,1 | 2'711,2 | 1'697,9 |
2020 | 3'975,3 | 2'227,9 | 1'747,4 | 3'975,3 | 2'751,2 | 1'224,1 |
2019 | 3'667,9 | 1'884,7 | 1'783,1 | 3'667,9 | 2'715,7 | 952,2 |
2018 | 3'567,0 | 1'742,3 | 1'824,7 | 3'567,0 | 2'829,2 | 737,8 |
2017 | 3'458,2 | 1'597,7 | 1'860,5 | 3'458,2 | 3'136,7 | 321,5 |
2016 | 3'369,8 | 1'432,9 | 1'937,0 | 3'369,8 | 3'174,2 | 195,6 |
2015 | 3'361,5 | 1'372,4 | 1'989,1 | 3'361,5 | 3'008,3 | 353,2 |
2014 | 3'372,4 | 1'344,0 | 2'028,4 | 3'372,4 | 2'957,9 | 414,5 |
2013 | 3'326,8 | 1'269,1 | 2'057,7 | 3'326,8 | 2'747,0 | 579,8 |
in Franken pro Einwohnerin und Einwohner | ||||||
2023 | 6'533 | 4'158 | 2'375 | 6'533 | 3'597 | 2'936 |
2022 | 6'823 | 4'413 | 2'410 | 6'823 | 4'100 | 2'723 |
2021 | 6'270 | 3'835 | 2'435 | 6'270 | 3'856 | 2'415 |
2020 | 5'728 | 3'210 | 2'518 | 5'728 | 3'964 | 1'764 |
2019 | 5'351 | 2'750 | 2'601 | 5'351 | 3'962 | 1'389 |
2018 | 5'266 | 2'572 | 2'694 | 5'266 | 4'177 | 1'089 |
2017 | 5'161 | 2'384 | 2'777 | 5'161 | 4'681 | 480 |
2016 | 5'089 | 2'164 | 2'925 | 5'089 | 4'793 | 295 |
2015 | 5'145 | 2'101 | 3'045 | 5'145 | 4'605 | 541 |
2014 | 5'230 | 2'084 | 3'146 | 5'230 | 4'587 | 643 |
2013 | 5'232 | 1'996 | 3'236 | 5'232 | 4'321 | 912 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen |
Aufgabenbereich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufwand Erfolgsrechnung | 5'714'566 | 5'603'763 | 5'999'521 | 6'712'800 | 6'403'431 | 6'253'854 |
Personalaufwand | 1'591'412 | 1'627'394 | 1'659'028 | 1'710'858 | 1'769'407 | 1'834'703 |
Behörden, Kommissionen und Richter | 6'881 | 6'735 | 6'377 | 6'987 | 7'065 | 7'313 |
Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | 466'854 | 480'780 | 497'432 | 521'662 | 522'443 | 540'510 |
Löhne Lehrpersonen | 856'194 | 869'734 | 878'784 | 898'515 | 950'079 | 987'351 |
Temporäre Arbeitskräfte | 1'429 | 2'485 | 2'201 | 2'095 | 1'467 | 1'358 |
Zulagen | 5'517 | 5'813 | 5'746 | 6'247 | 5'975 | 6'863 |
Arbeitgeberbeiträge | 234'397 | 238'695 | 247'424 | 253'401 | 263'389 | 271'223 |
Arbeitgeberleistungen | 730 | 2'070 | 1'208 | 1'048 | -2'684 | -1'656 |
Übriger Personalaufwand | 19'411 | 21'081 | 19'855 | 20'903 | 21'674 | 21'741 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 376'241 | 393'083 | 405'095 | 465'106 | 471'236 | 504'835 |
Material- und Warenaufwand | 32'533 | 33'332 | 31'703 | 29'972 | 28'709 | 29'745 |
Nicht aktivierbare Anlagen | 25'253 | 28'511 | 33'240 | 35'170 | 40'245 | 39'903 |
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'680 | 13'872 | 14'539 | 14'365 | 16'672 | 19'223 |
Dienstleistungen und Honorare | 175'883 | 182'034 | 179'320 | 233'135 | 237'286 | 253'229 |
Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 34'221 | 35'324 | 34'828 | 40'710 | 36'143 | 37'776 |
Unterhalt Mobilien und immatrielle Anlagen | 21'004 | 20'899 | 18'325 | 22'701 | 22'422 | – |
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 30'505 | 30'797 | 31'734 | 33'447 | 33'601 | 36'369 |
Spesenentschädigungen | 7'247 | 7'547 | 6'697 | 6'365 | 6'842 | 7'497 |
Wertberichtigungen auf Forderungen | 35'034 | 39'821 | 38'238 | 35'056 | 32'324 | 40'337 |
Verschiedener Betriebsaufwand | 881 | 945 | 16'470 | 14'187 | 16'992 | 17'276 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 158'844 | 191'283 | 226'698 | 264'390 | 176'835 | 152'407 |
Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 158'844 | 191'283 | 226'698 | 264'390 | 176'835 | 152'407 |
Abtragung Bilanzfehlbetrag | – | – | – | – | – | – |
Finanzaufwand | 17'587 | 16'847 | 13'514 | 13'314 | 15'866 | 13'972 |
Zinsaufwand | 15'438 | 14'939 | 11'746 | 10'900 | 11'350 | 13'469 |
Realisierte Kursverluste | 4 | 536 | 0 | – | 0 | 1 |
Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 502 | 472 | 478 | 504 | 473 | 490 |
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | – | – | – | – | – | – |
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen | 1'184 | 121 | 185 | 16 | 2'876 | 12 |
Verschiedener Finanzaufwand | 460 | 780 | 1'105 | 1'894 | 1'166 | – |
Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rücklagen und Reserven | 277'819 | 35'788 | 71'557 | 415'454 | 140'826 | 113'163 |
Einlagen in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | – | – | 1'142 | 12 | 4'591 | 10'715 |
Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 277'819 | 35'788 | 70'415 | 415'442 | 136'235 | 102'448 |
Einlagen in Rücklagen im Eigenkapital | – | – | – | – | – | – |
Einlagen in Reserven im Eigenkapital | – | – | – | – | – | – |
Transferaufwand | 2'468'927 | 2'521'448 | 2'726'772 | 2'922'549 | 3'067'152 | 2'835'877 |
Ertragsanteile an Dritte | 13'684 | 10'309 | 10'707 | 12'374 | 13'350 | 15'292 |
Entschädigungen an Gemeinwesen | 5'044 | 2'845 | 3'203 | 3'454 | 40'136 | 2'884 |
Finanz- und Lastenausgleich | 117'377 | 114'134 | 117'502 | 118'141 | 117'730 | 118'508 |
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2'308'579 | 2'369'722 | 2'546'719 | 2'750'643 | 2'867'707 | 2'683'644 |
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen | 1'871 | 197 | 609 | -202 | 789 | 906 |
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 1'182 | – | – | – | – | – |
Abschreibungen Investitionsbeiträge | 21'191 | 24'241 | 48'031 | 38'139 | 27'440 | 14'643 |
Durchlaufende Beiträge | 280'254 | 303'621 | 304'363 | 282'180 | 316'265 | 348'979 |
Ausserordentlicher Aufwand | 263'065 | 277'125 | 350'795 | 154'533 | 176'417 | 160'716 |
Interne Verrechnungen | 280'418 | 237'174 | 241'699 | 484'417 | 269'427 | 289'201 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen |
Aufgabenbereich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrag Erfolgsrechnung | -5'691'406 | -5'587'415 | -5'990'450 | -6'707'189 | -6'399'753 | -6'246'965 |
Fiskalertrag | -2'450'342 | -2'550'698 | -2'585'514 | -2'595'475 | -2'692'885 | -2'737'207 |
Direkte Steuern natürliche Personen | -1'807'521 | -1'903'197 | -1'933'681 | -1'965'741 | -2'007'551 | -2'036'870 |
Direkte Steuern juristische Personen | -389'652 | -381'872 | -365'844 | -327'801 | -386'232 | -393'791 |
Übrige direkte Steuern | -112'680 | -123'978 | -142'422 | -155'589 | -150'616 | -156'608 |
Besitz- und Aufwandsteuern | -140'489 | -141'651 | -143'568 | -146'344 | -148'487 | -149'938 |
Regalien und Konzessionen | -345'546 | -177'860 | -307'284 | -390'472 | -391'628 | -72'207 |
Regalien | -1'736 | -1'709 | -1'747 | -1'735 | -1'740 | -1'724 |
Schweizerische Nationalbank | -104'868 | -105'259 | -211'282 | -318'136 | -319'493 | – |
Konzessionen | -238'536 | -70'531 | -93'933 | -70'270 | -70'018 | -70'088 |
Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | -408 | -362 | -322 | -331 | -377 | -394 |
Entgelte | -337'445 | -322'075 | -310'544 | -326'907 | -328'542 | -366'438 |
Ersatzabgaben | -7'422 | -3'006 | -3'625 | -2'908 | -2'828 | -3'232 |
Gebühren für Amtshandlungen | -110'955 | -110'545 | -106'479 | -109'932 | -113'927 | -119'240 |
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | -23'203 | -23'446 | -23'643 | -24'388 | -24'411 | -25'233 |
Schul- und Kursgelder | -4'761 | -4'344 | -3'348 | -3'331 | -3'072 | -3'467 |
Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -25'317 | -24'372 | -23'818 | -24'918 | -26'248 | -28'324 |
Erlöse aus Verkäufen | -28'529 | -32'722 | -26'060 | -33'862 | -19'917 | -20'060 |
Rückerstattungen | -93'171 | -77'087 | -76'586 | -77'601 | -89'244 | -113'502 |
Bussen | -34'942 | -37'453 | -36'937 | -39'565 | -38'724 | -43'548 |
Übrige Entgelte | -9'145 | -9'100 | -10'047 | -10'402 | -10'170 | -9'833 |
Verschiedene Erträge | -475 | -1'420 | -3'198 | -582 | -574 | -7'207 |
Verschiedene betriebliche Erträge | -411 | -1'267 | -3'067 | -475 | -453 | -6'927 |
Aktivierbare Eigenleistungen | – | – | – | – | – | – |
Bestandesveränderungen | – | – | – | 90 | -15 | 3 |
Übriger Ertrag | -64 | -153 | -131 | -197 | -106 | -283 |
Finanzertrag | -175'343 | -133'074 | -162'944 | -334'060 | -251'912 | -185'430 |
Zinsertrag | -4'874 | -4'945 | -4'748 | -4'785 | -7'425 | -29'431 |
Realisierte Gewinne Finanzvermögen | -3'669 | -6'901 | -1'610 | -1'636 | -277 | -3'765 |
Beteiligungsertrag Finanzvermögen | – | – | – | – | – | – |
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | -2'457 | -2'322 | -2'256 | -1'811 | -2'162 | -2'279 |
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen | -1'626 | -652 | -19'057 | -143'198 | -1'561 | -1 |
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | -3'468 | -1'800 | -1'230 | -262 | -191 | -159 |
Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | -134'766 | -93'974 | -110'907 | -120'918 | -219'462 | -129'633 |
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | -20'935 | -20'236 | -20'481 | -19'325 | -19'917 | -19'911 |
Übriger Finanzertrag | -3'549 | -2'244 | -2'654 | -42'125 | -916 | -251 |
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | -73'380 | -52'430 | -119'935 | -54'061 | -17'881 | -4'055 |
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | -13'567 | -10'277 | -11'626 | -1'246 | – | -3'668 |
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -59'813 | -42'153 | -108'309 | -52'815 | -17'881 | -386 |
Entnahmen aus Rücklagen im Eigenkapital | – | – | – | – | – | – |
Entnahmen aus Reserven im Eigenkapital | – | – | – | – | – | – |
Transferertrag | -1'706'999 | -1'770'647 | -1'918'227 | -2'202'468 | -2'083'502 | -2'186'229 |
Ertragsanteile von Dritten | -312'942 | -288'290 | -347'151 | -339'162 | -335'237 | -376'971 |
Entschädigungen von Gemeinwesen | -98'911 | -91'441 | -88'464 | -276'447 | -132'730 | -136'360 |
Finanz- und Lastenausgleich | -395'236 | -462'408 | -525'894 | -558'024 | -554'123 | -585'525 |
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | -898'531 | -926'295 | -955'638 | -1'028'364 | -1'060'227 | -1'086'031 |
Verschiedener Transferertrag | -1'377 | -2'214 | -1'080 | -471 | -1'184 | -1'341 |
Durchlaufende Beiträge | -280'254 | -303'621 | -304'363 | -282'180 | -316'265 | -348'979 |
Ausserordentlicher Ertrag | -41'205 | -38'415 | -36'742 | -36'567 | -47'136 | -50'012 |
Interne Verrechnungen | -280'418 | -237'174 | -241'699 | -484'417 | -269'427 | -289'201 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen |
Aufgabenbereich | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufwand Investitionsrechnung | 238'979 | 276'060 | 360'112 | 321'954 | 291'816 | 246'051 |
Sachanlagen | 201'404 | 221'763 | 282'045 | 252'305 | 242'845 | 213'637 |
Grundstücke | 3'282 | 4'713 | 770 | 5'317 | 7'578 | 1'707 |
Strassen / Verkehrswege | 153'316 | 167'646 | 227'409 | 193'657 | 160'045 | 113'416 |
Wasserbau | 7'713 | 10'420 | 11'770 | 9'562 | 11'637 | 14'827 |
Gebäude | 27'256 | 22'292 | 28'433 | 28'861 | 46'835 | 68'814 |
Mobilien / Informatik | 9'837 | 16'692 | 13'663 | 14'907 | 16'751 | 14'873 |
Investitionen auf Rechnung Dritter | 1 | 26 | – | – | – | – |
Eigene Investitionsbeiträge | 33'499 | 49'289 | 76'106 | 66'222 | 46'837 | 29'463 |
Bund | – | – | – | – | – | – |
Kantone und Konkordate | 3'860 | 267 | 1'236 | 1'586 | 3'075 | 1'066 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 4'831 | 4'694 | 2'227 | 4'414 | 9'891 | 1'918 |
Öffentliche Unternehmungen | 7'233 | 26'462 | 51'602 | 0 | 15'655 | 9'630 |
Private Unternehmungen | 1'095 | 1'089 | 4'731 | 15'488 | 17'831 | 16'127 |
Private Organisation ohne Erwerbszweck | 1'821 | 2'225 | 443 | 147 | 331 | 473 |
Private Haushalte | 14'659 | 14'552 | 15'867 | 100 | 55 | 250 |
Durchlaufende Investtitionsbeiträge | 4'075 | 4'982 | 1'961 | 3'428 | 2'133 | 2'951 |
Bund | – | 802 | – | – | – | – |
Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2'651 | 2'686 | 961 | 2'234 | 1'318 | 1'154 |
Öffentliche Unternehmungen | 1'424 | 1'495 | 992 | 0 | 599 | 1'632 |
Private Unternehmungen | – | – | 8 | – | 216 | 165 |
Private Haushalte | – | – | – | – | – | – |
Ertrag Investitionsrechnung | -82'804 | -77'413 | -94'829 | -86'707 | -81'104 | -57'703 |
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | -1'350 | -2'020 | -442 | – | -656 | -1'484 |
Übertragung von Grundstücken | -1'348 | -2'019 | -369 | – | -505 | -1'484 |
Übertragung Gebäude | – | – | -73 | – | -151 | – |
Übertragung Wald | -1 | -1 | – | – | – | – |
Rückerstattungen | -1 | -26 | – | – | – | – |
Strassen | -1 | -26 | – | – | – | – |
Rückerstattungen | – | – | – | – | – | – |
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -76'679 | -69'857 | -92'050 | -83'204 | -78'309 | -52'868 |
Bund | -27'147 | -37'564 | -45'054 | -39'964 | -34'136 | -28'614 |
Kantone und Konkordate | -4'402 | -37 | -1'257 | -3'036 | -4'133 | -1'809 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | -42'060 | -24'295 | -44'267 | -37'376 | -30'004 | -18'100 |
Öffentliche Unternehmungen | -2'567 | -1'653 | -858 | 0 | -5'644 | -1'224 |
Private Unternehmungen | -503 | -5'941 | -530 | -1'013 | -3'785 | -1'720 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | – | – | -11 | -38 | 17 | – |
Private Haushalte | – | – | -4 | -13 | -3 | – |
Ausland | – | -367 | -69 | -272 | -622 | -1'400 |
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | -700 | -528 | -376 | -75 | -6 | -400 |
Bund | – | – | – | – | – | – |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | – | – | -310 | -115 | -6 | – |
Öffentliche Unternehmungen | -359 | – | -10 | 0 | – | -400 |
Private Unternehmungen | – | – | – | – | – | – |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | -341 | -528 | -55 | 40 | – | – |
Private Haushalte | – | – | – | – | – | – |
Durchlaufende Investitionsbeiträge | -4'075 | -4'982 | -1'961 | -3'428 | -2'133 | -2'951 |
Bund | -3'866 | -4'059 | -1'897 | -3'266 | -2'084 | -2'908 |
Öffentliche Unternehmungen | -209 | -923 | -64 | 0 | -49 | -43 |
Quelle: Departement Finanzen und Ressourcen; Abteilung Finanzen |
Aufgabenbereich | Aufwand | Ertrag | Saldo |
---|---|---|---|
Gesamttotal | 6'499'905 | -6'304'668 | 195'237 |
Allgemeine Verwaltung | 344'758 | -466'347 | -121'589 |
Legislative und Exekutive | 6'283 | -230 | 6'053 |
Allgemeine Dienste | 338'475 | -466'117 | -127'642 |
Beziehungen zum Ausland | – | – | – |
F&E in allgemeine Verwaltung | – | – | – |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 673'666 | -451'283 | 222'383 |
Öffentliche Sicherheit | 344'138 | -237'660 | 106'478 |
Rechtssprechung | 146'957 | -82'854 | 64'103 |
Strafvollzug | 100'820 | -35'696 | 65'124 |
Allgemeines Rechtswesen | 64'685 | -82'027 | -17'341 |
Feuerwehr | 1'341 | -532 | 809 |
Verteidigung | 15'725 | -12'515 | 3'210 |
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | – | – | – |
Bildung | 1'886'268 | -568'035 | 1'318'233 |
Obligatorische Schule | 1'047'603 | -355'419 | 692'184 |
Sonderschulen | 245'246 | -101'452 | 143'794 |
Berufliche Grundbildung | 153'537 | -82'106 | 71'432 |
Allgemeinbildende Schulen | 142'389 | -6'667 | 135'722 |
Höhere Berufsbildung | 36'305 | -13'794 | 22'511 |
Hochschulen | 225'373 | -1'860 | 223'513 |
Forschung | 6'973 | -5'277 | 1'696 |
Übriges Bildungswesen | 28'841 | -1'460 | 27'381 |
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 88'740 | -46'028 | 42'712 |
Kulturerbe | 39'714 | -12'193 | 27'520 |
Kultur, übrige | 27'298 | -15'013 | 12'285 |
Medien | – | – | – |
Sport und Freizeit | 21'729 | -18'822 | 2'907 |
Kirchen und religiöse Angelegenheiten | – | – | – |
F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | – | – | – |
Gesundheit | 976'031 | -179'224 | 796'807 |
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 919'727 | -151'667 | 768'060 |
Ambulante Krankenpflege | 17'445 | -15'258 | 2'187 |
Gesundheitsprävention | 26'284 | -9'210 | 17'074 |
F&E in Gesundheit | 1'055 | -1'055 | – |
Gesundheitswesen, n.a.g. | 11'519 | -2'034 | 9'486 |
Soziale Sicherheit | 1'241'452 | -756'753 | 484'699 |
Krankheit und Unfall | 366'999 | -248'831 | 118'168 |
Invalidität | 352'523 | -144'425 | 208'098 |
Alter + Hinterlassene | 185'060 | -57'292 | 127'768 |
Familie und Jugend | 6'659 | -2'097 | 4'562 |
Arbeitslosigkeit | 67'824 | -51'788 | 16'035 |
Sozialer Wohnungsbau | – | – | – |
Sozialhilfe und Asylwesen | 258'166 | -248'099 | 10'067 |
F&E in soziale Sicherheit | – | – | – |
Soziale Wohlfahrt, n.a.g. | 4'221 | -4'221 | – |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 567'131 | -284'405 | 282'726 |
Strassenverkehr | 340'049 | -251'707 | 88'342 |
Öffentlicher Verkehr | 223'115 | -28'638 | 194'477 |
Verkehr, übrige | 3'967 | -4'060 | -93 |
Nachrichtenübermittlung | – | – | – |
F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | – | – | – |
Umweltschutz und Raumordnung | 84'151 | -38'504 | 45'647 |
Wasserversorgung | 45 | -3'726 | -3'681 |
Abwasserbeseitigung | 366 | -607 | -241 |
Abfallwirtschaft | 12'498 | -10'407 | 2'091 |
Verbauungen | 27'115 | -9'796 | 17'319 |
Arten- und Landschaftsschutz | 20'536 | -6'369 | 14'167 |
Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 3'319 | -1'408 | 1'911 |
Übriger Umweltschutz | 9'040 | -1'265 | 7'775 |
F&E in Umweltschutz | – | – | – |
Raumordnung | 11'232 | -4'926 | 6'306 |
Volkswirtschaft | 244'732 | -375'573 | -130'841 |
Landwirtschaft | 166'450 | -149'160 | 17'290 |
Forstwirtschaft | 11'550 | -4'623 | 6'927 |
Jagd und Fischerei | 3'267 | -2'183 | 1'084 |
Tourismus | – | – | – |
Industrie, Gewerbe, Handel | 8'639 | -4'622 | 4'017 |
Banken und Versicherungen | 13'993 | -106'004 | -92'011 |
Brennstoffe und Energie | 32'847 | -108'979 | -76'131 |
F&E in Volkswirtschaft | 7'986 | -3 | 7'983 |
Sonstige gewerbliche Betriebe | – | – | – |
