Jahr¹ | Anzahl Spitäler | Bettenbestand (Betriebsdurchschnitt)² | Hospitalisierte (Patientenaustritte)² | Pflegetage² | Durchschn. Aufenthaltsdauer, in Tagen³ | Vollzeitäquivalente | Betriebsaufwand, in Mio. Franken | Kosten stationär pro Pflegetag, in Franken⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
2023 | 22 | 3'356 | 111'251 | 1'193'478 | 10,7 | 13'792 | 2'784,9 | 1'311 |
2022 | 22 | 3'380 | 106'684 | 1'159'581 | 10,9 | 13'514 | 2'420,1 | 1'271 |
2021 | 22 | 3'314 | 107'055 | 1'142'019 | 10,7 | 13'239 | 2'354,8 | 1'273 |
2020 | 22 | 3'201 | 100'872 | 1'107'510 | 11,0 | 12'791 | 2'214,8 | 1'257 |
2019 | 23 | 3'191 | 104'540 | 1'136'241 | 10,9 | 12'405 | 2'152,2 | 1'209 |
2018 | 23 | 3'081 | 103'687 | 1'105'452 | 10,7 | 11'984 | 2'087,1 | 1'208 |
2017 | 23 | 3'068 | 104'360 | 1'091'536 | 10,5 | 11'762 | 2'042,7 | 1'219 |
2016 | 23 | 3'004 | 103'461 | 1'093'468 | 10,6 | 11'344 | 1'951,2 | 1'192 |
2015 | 23 | 3'042 | 102'145 | 1'077'692 | 10,6 | 10'972 | 1'902,5 | 1'199 |
2014 | 23 | 2'929 | 97'307 | 1'024'262 | 10,5 | 10'489 | 1'812,7 | 1'251 |
2013 | 22 | 2'901 | 97'922 | 1'032'713 | 10,5 | 9'996 | 1'749,5 | 1'197 |
2012 | 22 | 2'923 | 96'111 | 1'013'048 | 10,5 | 9'318 | 1'645,1 | 1'156 |
2011 | 22 | 2'862 | 94'640 | 1'004'907 | 10,6 | 8'976 | 1'552,4 | 1'099 |
2010 | 22 | 3'002 | 92'781 | 1'007'940 | 10,9 | 8'746 | 1'484,6 | 1'011 |
2009 | 21 | 2'990 | 97'108 | 994'463 | 10,2 | 8'371 | 1'429,7 | ... |
2008 | 21 | 2'989 | 94'858 | 986'836 | 10,4 | 7'704 | 1'296,8 | ... |
2007 | 21 | 2'921 | 93'126 | 967'234 | 10,4 | 7'562 | 1'211,2 | ... |
2006 | 21 | 3'217 | 87'905 | 1'074'479 | 12,2 | 7'558 | 1'185,8 | ... |
2005 | 21 | 3'232 | 85'329 | 1'073'717 | 12,6 | 7'170 | 1'145,8 | ... |
2004 | 22 | 3'353 | 87'834 | 1'119'164 | 12,7 | 7'212 | 1'135,8 | ... |
2003 | 22 | 3'492 | 87'290 | 1'132'891 | 13,0 | 7'427 | 1'090,3 | ... |
2002 | 23 | 3'410 | 85'288 | 1'124'116 | 13,2 | 7'247 | 1'031,9 | ... |
2001 | 23 | 3'380 | 79'272 | 1'103'627 | 13,9 | 6'977 | 972,0 | ... |
2000 | 23 | 3'465 | ... | 1'129'236 | ... | 6'576 | 918,0 | ... |
1999 | 23 | 3'409 | 80'366 | 1'126'409 | 14,0 | ... | 855,2 | ... |
Akutspitäler | ||||||||
2023 | 8 | 1'367 | 88'108 | 510'570 | 5,8 | 9'328 | 2'070,2 | 1'985 |
2022 | 8 | 1'392 | 83'826 | 501'966 | 6,0 | 9'150 | 1'739,7 | 1'915 |
2021 | 8 | 1'401 | 84'790 | 497'975 | 5,9 | 9'095 | 1'714,0 | 1'954 |
2020 | 8 | 1'394 | 79'768 | 482'258 | 6,0 | 8'774 | 1'609,7 | 1'952 |
2019 | 8 | 1'436 | 83'653 | 518'564 | 6,2 | 8'560 | 1'563,1 | 1'807 |
2018 | 8 | 1'417 | 83'617 | 519'755 | 6,2 | 8'346 | 1'522,1 | 1'754 |
2017 | 8 | 1'430 | 84'038 | 521'595 | 6,2 | 8'209 | 1'483,8 | 1'769 |
2016 | 8 | 1'404 | 83'018 | 523'455 | 6,3 | 7'942 | 1'409,2 | 1'731 |
2015 | 8 | 1'449 | 81'925 | 517'775 | 6,3 | 7'666 | 1'370,2 | 1'732 |
2014 | 8 | 1'432 | 77'623 | 494'323 | 6,4 | 7'340 | 1'327,7 | 1'825 |
2013 | 8 | 1'426 | 79'094 | 505'616 | 6,4 | 6'979 | 1'279,5 | 1'724 |
2012 | 8 | 1'475 | 77'767 | 508'945 | 6,5 | 6'600 | 1'219,8 | 1'616 |
2011 | 8 | 1'438 | 76'740 | 511'268 | 6,7 | 6'370 | 1'147,3 | 1'517 |
2010 | 8 | 1'496 | 74'572 | 502'232 | 6,7 | 6'145 | 1'095,2 | 1'405 |
2009 | 8 | 1'499 | 78'017 | 490'874 | 6,3 | 5'817 | 1'033,0 | ... |
2008 | 8 | 1'473 | 76'192 | 493'093 | 6,5 | 5'304 | 936,6 | ... |
2007 | 8 | 1'455 | 74'346 | 481'303 | 6,5 | 5'270 | 878,1 | ... |
2006 | 8 | 1'799 | 69'306 | 597'851 | 8,6 | 5'333 | 866,1 | ... |
2005 | 8 | 1'786 | 66'612 | 594'882 | 8,9 | 5'173 | 831,9 | ... |
2004 | 9 | 1'911 | 68'418 | 632'297 | 9,2 | 5'266 | 829,7 | ... |
2003 | 9 | 1'959 | 67'429 | 630'967 | 9,4 | 5'544 | 792,1 | ... |
2002 | 9 | 1'918 | 65'102 | 627'445 | 9,6 | 5'432 | 752,2 | ... |
2001 | 9 | 1'886 | 59'762 | 613'045 | 10,3 | 5'287 | 712,2 | ... |
2000 | 9 | 1'937 | 60'778 | 631'990 | 10,4 | 4'906 | 671,0 | ... |
1999 | 9 | 1'925 | 61'417 | 626'195 | 10,2 | 4'603 | 614,5 | ... |
Psychiatrische Kliniken⁵ | ||||||||
2023 | 5 | 713 | 5'984 | 233'481 | 39,0 | 1'734 | 266,6 | 764 |
2022 | 5 | 715 | 5'849 | 218'425 | 37,3 | 1'735 | 252,9 | 759 |
2021 | 5 | 688 | 5'745 | 217'340 | 37,8 | 1'578 | 234,9 | 675 |
2020 | 5 | 607 | 5'509 | 221'002 | 40,1 | 1'539 | 215,7 | 614 |
2019 | 5 | 593 | 5'382 | 216'739 | 40,3 | 1'478 | 208,3 | 623 |
2018 | 4 | 570 | 5'083 | 207'623 | 40,8 | 1'425 | 198,3 | 632 |
2017 | 4 | 568 | 5'240 | 206'346 | 39,4 | 1'345 | 197,1 | 648 |
2016 | 4 | 542 | 4'718 | 203'342 | 43,1 | 1'297 | 189,9 | 612 |
2015 | 4 | 544 | 4'440 | 194'043 | 43,7 | 1'237 | 184,3 | 649 |
2014 | 4 | 481 | 4'774 | 177'589 | 37,2 | 1'054 | 167,7 | 671 |
2013 | 4 | 488 | 4'076 | 177'808 | 43,6 | 1'002 | 160,4 | 639 |
2012 | 4 | 475 | 3'782 | 172'237 | 45,5 | 790 | 130,6 | 627 |
2011 | 4 | 457 | 3'411 | 164'630 | 48,3 | 745 | 128,3 | 629 |
2010 | 4 | 498 | 3'397 | 174'446 | 51,4 | 691 | 115,2 | 518 |
2009 | 2 | 486 | 3'030 | 165'347 | 54,6 | 662 | 117,7 | ... |
2008 | 2 | 493 | 2'742 | 160'462 | 58,5 | 625 | 99,8 | ... |
2007 | 2 | 452 | 2'362 | 156'748 | 66,4 | 569 | 88,0 | ... |
2006 | 2 | 434 | 2'362 | 155'228 | 65,7 | 594 | 85,6 | ... |
2005 | 2 | 448 | 2'372 | 155'992 | 65,8 | 335 | 81,6 | ... |
2004 | 2 | 446 | 2'111 | 152'756 | 72,4 | 298 | 74,9 | ... |
2003 | 2 | 449 | 2'125 | 153'414 | 72,2 | 309 | 74,6 | ... |
2002 | 2 | 445 | 2'183 | 152'832 | 70,0 | 324 | 71,9 | ... |
2001 | 2 | 449 | 2'061 | 148'167 | 71,9 | 331 | 67,7 | ... |
2000 | 2 | 446 | 2'013 | 149'786 | 74,4 | 238 | 61,6 | ... |
1999 | 2 | 388 | 1'950 | 151'050 | 77,5 | 280 | 58,6 | ... |
Rehabilitationskliniken⁵ | ||||||||
2023 | 7 | 963 | 12'119 | 348'147 | 28,7 | 2'312 | 347,5 | 818 |
2022 | 7 | 956 | 11'820 | 338'836 | 28,7 | 2'229 | 331,7 | 769 |
2021 | 7 | 923 | 11'610 | 327'851 | 28,2 | 2'160 | 313,4 | 774 |
2020 | 7 | 923 | 10'942 | 315'589 | 28,8 | 2'087 | 304,8 | 761 |
2019 | 7 | 919 | 11'126 | 322'301 | 29,0 | 2'001 | 302,6 | 717 |
2018 | 7 | 874 | 10'529 | 301'246 | 28,6 | 1'873 | 292,3 | 762 |
2017 | 7 | 840 | 10'274 | 287'905 | 28,0 | 1'857 | 289,3 | 730 |
2016 | 7 | 839 | 10'477 | 292'809 | 27,9 | 1'782 | 281,0 | 710 |
2015 | 7 | 836 | 10'380 | 291'692 | 28,1 | 1'742 | 276,8 | 706 |
2014 | 7 | 816 | 10'097 | 283'980 | 28,1 | 1'760 | 249,0 | 701 |
2013 | 6 | 797 | 9'547 | 283'219 | 29,7 | 1'673 | 239,4 | 661 |
2012 | 6 | 796 | 9'497 | 271'156 | 28,6 | 1'602 | 225,2 | 665 |
2011 | 6 | 793 | 9'457 | 268'486 | 28,4 | 1'524 | 219,7 | 653 |
2010 | 6 | 834 | 9'801 | 271'746 | 27,7 | 1'528 | 218,6 | 647 |
2009 | 6 | 814 | 9'739 | 272'738 | 28,0 | 1'446 | 216,0 | ... |
2008 | 6 | 828 | 9'785 | 268'891 | 27,5 | 1'337 | 197,7 | ... |
2007 | 6 | 806 | 9'740 | 264'200 | 27,1 | 1'300 | 186,1 | ... |
2006 | 6 | 779 | 9'553 | 257'136 | 26,9 | 1'251 | 176,1 | ... |
2005 | 6 | 780 | 9'599 | 258'151 | 26,9 | 1'279 | 174,6 | ... |
2004 | 6 | 779 | 9'788 | 268'308 | 27,4 | 1'280 | 175,8 | ... |
2003 | 6 | 864 | 10'466 | 283'835 | 27,1 | 1'231 | 171,7 | ... |
2002 | 7 | 820 | 10'407 | 277'500 | 26,7 | 1'137 | 156,9 | ... |
2001 | 7 | 827 | 10'166 | 276'159 | 27,2 | 1'117 | 147,0 | ... |
2000 | 7 | 855 | ... | 280'308 | ... | 1'214 | 141,2 | ... |
1999 | 7 | 886 | 10'576 | 288'741 | 27,3 | ... | 142,9 | ... |
Andere Spezialkliniken⁶ | ||||||||
2023 | 2 | 314 | 5'040 | 101'280 | 20,1 | 417 | 100,7 | 868 |
2022 | 2 | 317 | 5'189 | 100'354 | 19,3 | 400 | 95,9 | 858 |
2021 | 2 | 301 | 4'910 | 98'853 | 20,1 | 406 | 92,5 | 817 |
2020 | 2 | 277 | 4'653 | 88'661 | 19,1 | 392 | 84,6 | 844 |
2019 | 3 | 243 | 4'379 | 78'637 | 18,0 | 366 | 78,1 | 891 |
2018 | 4 | 220 | 4'458 | 76'828 | 17,2 | 340 | 74,3 | 821 |
2017 | 4 | 230 | 4'808 | 75'690 | 15,7 | 350 | 72,5 | 847 |
2016 | 4 | 218 | 5'248 | 73'862 | 14,1 | 323 | 71,2 | 879 |
2015 | 4 | 213 | 5'400 | 74'182 | 13,7 | 327 | 71,1 | 859 |
2014 | 4 | 200 | 4'813 | 68'370 | 14,2 | 335 | 68,3 | 890 |
2013 | 4 | 190 | 5'205 | 66'070 | 12,7 | 341 | 70,3 | 930 |
2012 | 4 | 176 | 5'065 | 60'710 | 12,0 | 325 | 69,5 | 996 |
2011 | 4 | 174 | 5'032 | 60'523 | 12,0 | 335 | 57,0 | 835 |
2010 | 4 | 174 | 5'011 | 59'516 | 11,9 | 381 | 55,6 | 797 |
2009 | 5 | 192 | 6'322 | 65'504 | 10,4 | 445 | 63,0 | ... |
2008 | 5 | 194 | 6'139 | 64'390 | 10,5 | 438 | 62,7 | ... |
2007 | 5 | 208 | 6'678 | 64'983 | 9,7 | 421 | 59,0 | ... |
2006 | 5 | 205 | 6'684 | 64'264 | 9,6 | 378 | 58,1 | ... |
2005 | 5 | 218 | 6'746 | 64'692 | 9,6 | 381 | 57,6 | ... |
2004 | 5 | 217 | 7'517 | 65'803 | 8,8 | 367 | 55,5 | ... |
2003 | 5 | 219 | 7'270 | 64'675 | 8,9 | 342 | 51,9 | ... |
2002 | 5 | 226 | 7'596 | 66'339 | 8,7 | 352 | 51,0 | ... |
2001 | 5 | 218 | 7'283 | 66'256 | 9,1 | 241 | 45,1 | ... |
2000 | 5 | 228 | 8'214 | 67'152 | 8,2 | 216 | 44,2 | ... |
1999 | 5 | 210 | 6'423 | 60'423 | 9,4 | ... | 39,3 | ... |
Quelle: Krankenhausstatistik (KS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||
1. | ||||||||
Bis zum Jahr 2006 sind im Total und in den Angaben zu den Akutkliniken auch die Daten der Krankenheime des Gesundheitszentrums Fricktal, des Spitals Leuggern, des Spitals Menziken und der Spital Zofingen AG enthalten. | ||||||||
Ab 2013 inkusive rein ambulante Standorte | ||||||||
Ab 2015 wird in der Krankenhausstatistik vermehrt das ganze Unternehmen abgebildet (z.B. inklusive Hotels, öffentliche Bäder). Dies hat Auswirkungen auf die Vollzeitäquivalente und den Betriebsaufwand. | ||||||||
2. Angaben ohne Einheiten für gesunde Neugeborene, Pflegetage inklusive Austrittstage | ||||||||
3. Pflegetage dividiert durch Patientenaustritte | ||||||||
4. Kosten der stationären Fälle dividiert durch Anzahl Pflegetage | ||||||||
5. Ab 2003 einschliesslich Angaben der RehaClinic Braunwald, 2009 und 2010 einschliesslich RehaClinicen Braunwald und Glarus. Ab 2011 nur im Kanton Aargau gelegene Betriebe der RehaClinic. Die Daten der RehaClinic Baden werden ab 2014 als eigene Klinik erhoben. | ||||||||
6. Auf 2019 hin wurde eine Spezialklinik zu einer psychiatrischen Klinik umklassiert. |
Die verschiedenen Institutionen des Gesundheitswesens stellen die Versorgung der aargauischen Bevölkerung mit den notwendigen Behandlungs-, Rehabilitations- und Betreuungsleistungen auf einem hohen Niveau sicher. Sie beanspruchen aber auch immer mehr Mittel. Beim Bestreben, den Mitteleinsatz im Gesundheitswesen zu optimieren, stellen statistische Daten eine wichtige Grundlage dar.
In den 22 Aargauer Kliniken mit stationärem Angebot wurden 2023 mit 111’251 Hospitalisierungen 4,3 Prozent mehr verzeichnet als noch im Vorjahr. Der Betriebsaufwand belief sich auf 2,8 Milliarden Franken, was einer Erhöhung von 15,1 Prozent gegenüber 2022 entspricht. In der spitalexternen Pflege (Spitex) arbeiteten insgesamt 4’362 Mitarbeitende und es wurden total 33’844 Klienten und Klientinnen betreut.
Das dargestellte Zahlenmaterial stammt aus der Krankenhausstatistik (KS), der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (MS), der Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED), der Spitex-Statistik und der Todesursachenstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS). Die Zahlen zu den Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen kommen vom Departement Bildung, Kultur und Sport. Die Angaben zu den Ärztinnen und Ärzten wurden vom Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau geliefert.
14.1 Spitäler und Kliniken
Total | Akutspitäler | Psychiatrische Kliniken | Rehabilitationskliniken | Andere Spezialkliniken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptfunktionsgruppe¹ | VZÄ | davon in Ausbildung | VZÄ | davon in Ausbildung | VZÄ | davon in Ausbildung | VZÄ | davon in Ausbildung | VZÄ | davon in Ausbildung |
Ärztinnen und Ärzte | 1'986,5 | 954,5 | 1'582,7 | 785,7 | 198,1 | 75,3 | 153,1 | 63,6 | 52,6 | 29,9 |
Pflegepersonal | 5'239,0 | 932,6 | 3'671,3 | 688,3 | 596,9 | 16,3 | 748,8 | 156,0 | 222,0 | 72,0 |
Medizinisch-technisches Personal | 1'251,7 | 147,5 | 1'176,3 | 140,9 | 6,8 | – | 48,3 | 6,2 | 20,3 | 0,4 |
Medizinisch-therapeutisches Personal | 1'227,3 | 124,3 | 252,4 | 28,9 | 356,3 | 17,7 | 543,4 | 68,6 | 75,3 | 9,2 |
Sozialdienst | 231,2 | 24,5 | 107,8 | 21,7 | 101,2 | 0,8 | 15,4 | 0,3 | 6,9 | 1,7 |
Hausdienstpersonal | 1'312,8 | 81,6 | 682,6 | 35,2 | 175,7 | 14,7 | 446,8 | 31,7 | 7,7 | – |
Technische Dienste | 414,7 | 15,5 | 297,3 | 14,5 | 59,3 | – | 57,6 | 1,0 | 0,5 | – |
Administrativpersonal | 2'128,5 | 80,7 | 1'557,7 | 57,6 | 239,9 | 3,2 | 299,0 | 19,9 | 31,9 | – |
Total | 13'791,7 | 2'361,2 | 9'328,1 | 1'772,8 | 1'734,2 | 128,0 | 2'312,4 | 347,3 | 417,2 | 113,2 |
Quelle: Krankenhausstatistik (KS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
1. Assistenzärztinnen und -ärzte werden als "in Ausbildung" erfasst. |
Total | Schweiz | Deutschland | Übrige EU | Übrige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptfunktionsgruppe | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
Ärztinnen und Ärzte | 1'606 | 2'038 | 824 | 1'058 | 493 | 553 | 200 | 305 | 89 | 122 |
Pflegepersonal | 1'353 | 8'051 | 810 | 5'867 | 310 | 1'042 | 141 | 607 | 92 | 535 |
Medizinisch-technisches Personal | 382 | 1'598 | 215 | 1'204 | 107 | 229 | 37 | 115 | 23 | 50 |
Medizinisch-therapeutisches Personal | 449 | 1'999 | 282 | 1'473 | 122 | 392 | 40 | 111 | 5 | 23 |
Sozialdienste | 47 | 351 | 40 | 288 | 5 | 38 | 1 | 13 | 1 | 12 |
Hausdienstpersonal | 597 | 1'571 | 285 | 766 | 79 | 132 | 84 | 265 | 149 | 408 |
Technische Dienste | 458 | 73 | 399 | 60 | 20 | 2 | 21 | 6 | 18 | 5 |
Administrativpersonal | 666 | 2'931 | 538 | 2'495 | 83 | 267 | 26 | 114 | 19 | 55 |
Total | 5'558 | 18'612 | 3'393 | 13'211 | 1'219 | 2'655 | 550 | 1'536 | 396 | 1'210 |
Quelle: Krankenhausstatistik (KS); Bundesamt für Statistik (BFS) |
Total | Akutspitäler | Psychiatrische Kliniken | Rehabilitationskliniken | Andere Spezialkliniken | |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | 94'838 | 81'377 | 5'334 | 4'888 | 3'239 |
Nachbarkantone | 18'558 | 9'043 | 902 | 6'450 | 2'163 |
Übrige Schweiz | 2'646 | 967 | 267 | 1'066 | 346 |
Ausland | 2'629 | 2'328 | 64 | 187 | 50 |
Total | 118'671 | 93'715 | 6'567 | 12'591 | 5'798 |
Quelle: Krankenhausstatistik (KS); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||||
1. Eine Hospitalisierung ist definiert als Behandlung eines Patienten mit einer bestimmten Hauptdiagnose. Eine Person kann folglich mehrmals hospitalisiert werden. Grundgesamtheit sind alle stationären Behandlungsfälle, welche komplett oder teilweise ins Jahr 2023 fallen. Die Zahlen beinhalten nur Fälle mit gültiger Angabe des Wohnorts. |
14.2 Alters- und Pflegeheime
Jahr¹ | Anzahl Institutionen | Beherbergungsplätze², per 1.1. | Klienten, per 31.12. | Klientinnen, per 31.12. | Vollzeitäquivalente | Fakturierte Tage, in 1'000 | Betriebskosten, in Mio. Franken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 95 | 6'763 | 2'064 | 4'413 | 6'967 | 2'314 | 736,9 |
2022 | 96 | 6'813 | 1'995 | 4'410 | 6'741 | 2'253 | 696,7 |
2021 | 98 | 6'788 | 1'850 | 4'300 | 6'671 | 2'181 | 673,2 |
2020 | 100 | 6'843 | 1'752 | 4'313 | 6'768 | 2'307 | 692,8 |
2019 | 97 | 6'806 | 1'908 | 4'532 | 6'568 | 2'304 | 680,4 |
2018 | 99 | 6'799 | 1'904 | 4'445 | 6'363 | 2'263 | 651,6 |
2017 | 98 | 6'627 | 1'800 | 4'417 | 6'125 | 2'227 | 626,8 |
2016 | 99 | 6'505 | 1'728 | 4'377 | 6'087 | 2'191 | 613,8 |
2015 | 98 | 6'348 | 1'647 | 4'322 | 5'899 | 2'134 | 594,4 |
2014 | 100 | 6'171 | 1'680 | 4'354 | 5'595 | 2'143 | 569,1 |
2013 | 101 | 6'173 | 1'667 | 4'247 | 5'583 | 2'143 | 552,1 |
2012 | 98 | 6'066 | 1'656 | 4'171 | 5'336 | 2'122 | 530,4 |
2011 | 98 | 5'992 | 1'578 | 4'220 | 5'012 | 2'108 | 505,4 |
2010 | 98 | 5'953 | 1'546 | 4'272 | 4'882 | 2'091 | 469,2 |
2009 | 100 | 6'056 | 1'549 | 4'296 | 4'733 | 2'097 | 446,7 |
2008 | 99 | 5'897 | 1'443 | 4'264 | 4'551 | 2'082 | 422,0 |
2007 | 99 | 5'856 | 1'545 | 4'171 | 4'439 | 2'065 | 401,4 |
Quelle: Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||||||
1. 2019: Zwei Institutionen konnten aus systemtechnischen Gründen nicht an der Erhebung teilnehmen. | |||||||
2. Betriebene Betten, unabhängig von der Belegung |
Jahr¹ | Pension | KVG-pflichtige Pflege | Betreuung | Therapie | Arzt | Medikamente SL² | Material MiGel³ | Tages- oder Nachtstruktur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 340'913 | 309'208 | 71'938 | 3'527 | 3'503 | 652 | 3'997 | 3'136 | 736'874 |
2022 | 319'813 | 280'707 | 82'352 | 3'607 | 3'113 | 682 | 3'762 | 2'660 | 696'697 |
2021 | 311'818 | 270'001 | 76'940 | 3'306 | 2'972 | 889 | 4'230 | 3'048 | 673'204 |
2020 | 314'245 | 274'443 | 87'109 | 3'862 | 3'001 | 1'515 | 4'607 | 4'056 | 692'837 |
2019 | 309'292 | 263'364 | 89'707 | 3'942 | 2'984 | 1'639 | 4'590 | 4'838 | 680'356 |
2018 | 288'243 | 249'424 | 95'961 | 3'871 | 2'671 | 3'422 | 4'528 | 3'502 | 651'622 |
2017 | 273'931 | 243'768 | 91'785 | 3'525 | 2'966 | 3'482 | 4'123 | 3'250 | 626'830 |
2016 | 265'107 | 241'707 | 91'008 | 3'202 | 2'767 | 3'186 | 4'042 | 2'758 | 613'777 |
2015 | 251'245 | 235'834 | 90'628 | 3'243 | 2'894 | 3'474 | 4'107 | 2'939 | 594'364 |
2014 | 243'926 | 213'680 | 93'499 | 4'705 | 2'862 | 3'448 | 4'206 | 2'783 | 569'109 |
2013 | 235'425 | 208'383 | 90'249 | 4'769 | 2'953 | 3'234 | 4'259 | 2'787 | 552'059 |
2012 | 233'977 | 196'816 | 83'080 | 5'184 | 2'971 | 3'497 | 3'930 | 1'012 | 530'467 |
2011 | 220'563 | 192'187 | 75'781 | 4'643 | 2'986 | 3'768 | 3'571 | 1'079 | 504'578 |
2010 | 196'710 | 185'610 | 70'162 | 5'456 | 3'254 | 3'691 | 4'268 | ... | 469'151 |
2009 | 181'762 | 186'508 | 64'741 | 4'618 | 3'206 | 2'454 | 3'425 | ... | 446'714 |
2008 | 188'052 | 168'534 | 52'323 | 4'751 | 2'771 | 2'299 | 3'318 | ... | 422'048 |
2007 | 180'014 | 159'157 | 50'767 | 4'408 | 2'746 | 2'678 | 1'661 | ... | 401'429 |
2006 | 149'946 | 140'168 | 47'378 | 3'418 | 2'108 | 2'073 | 2'309 | ... | 347'401 |
Quelle: Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED); Bundesamt für Statistik (BFS) | |||||||||
1. 2019: Zwei Institutionen konnten aus systemtechnischen Gründen nicht an der Erhebung teilnehmen. | |||||||||
2. Spezialitätenliste (SL) | |||||||||
3. Mittel- und Gegenständeliste (MiGel) |
Vollzeitäquivalente | Vollzeitäquivalente nach Ausbildungstyp (inklusive Personen in Ausbildung) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr¹ | Total | davon in Ausbildung | Ärztin / Arzt | Diplomiertes Personal ( Pflege, Therapie, Sozialarbeit) | Fachangestellte | Assistenzpersonal | Köchin / Koch, Ökonomie, Hausdienst | Verwaltung | ohne Ausbildungsabschluss | Übrige |
2023 | 6'966,5 | 1'197,1 | 8,0 | 932,8 | 1'149,5 | 1'670,4 | 981,0 | 313,2 | 1'306,5 | 605,1 |
2022 | 6'741,3 | 1'190,2 | 8,3 | 941,1 | 1'124,5 | 1'568,1 | 947,3 | 302,2 | 1'241,9 | 608,1 |
2021 | 6'670,9 | 1'201,0 | 5,5 | 1'000,8 | 1'104,4 | 1'508,4 | 870,3 | 287,6 | 1'254,7 | 639,3 |
2020 | 6'768,2 | 1'184,5 | 5,5 | 1'052,5 | 1'129,0 | 1'509,4 | 855,4 | 290,4 | 1'208,8 | 717,2 |
2019 | 6'567,8 | 1'159,1 | 5,3 | 1'058,4 | 1'068,0 | 1'484,2 | 787,2 | 279,8 | 1'164,5 | 720,4 |
2018 | 6'363,0 | 1'098,9 | 5,7 | 1'051,5 | 1'015,7 | 1'449,7 | 782,1 | 276,8 | 1'086,6 | 694,8 |
2017 | 6'125,4 | 997,8 | 5,8 | 1'057,2 | 1'003,6 | 1'362,9 | 763,5 | 266,9 | 1'079,7 | 585,7 |
2016 | 6'086,8 | 841,2 | 7,4 | 1'098,1 | 1'047,0 | 1'431,3 | 784,4 | 264,6 | 919,6 | 534,4 |
2015 | 5'898,9 | 782,5 | 8,0 | 1'092,4 | 993,4 | 1'417,7 | 766,4 | 265,4 | 875,3 | 480,4 |
2014 | 5'594,8 | 871,5 | 8,5 | 1'030,9 | 936,8 | 1'327,0 | 771,3 | 248,2 | 805,6 | 466,5 |
2013 | 5'583,4 | 727,0 | 8,1 | 1'038,7 | 861,0 | 1'313,5 | 787,7 | 266,1 | 810,8 | 497,5 |
2012 | 5'335,8 | 617,0 | 7,7 | 1'031,7 | 792,5 | 1'268,1 | 753,1 | 242,9 | 807,1 | 432,6 |
2011 | 5'011,7 | 613,2 | 6,8 | 1'000,9 | 803,3 | 1'138,5 | 676,7 | 216,3 | 739,4 | 429,8 |
2010 | 4'882,3 | 609,4 | 10,2 | 964,6 | 754,2 | 1'062,4 | 664,6 | 215,8 | 791,1 | 419,4 |
2009 | 4'733,2 | 618,8 | 6,6 | 924,8 | 717,3 | 1'061,3 | 627,0 | 200,0 | 749,4 | 446,8 |
2008 | 4'551,4 | 554,5 | 7,5 | 893,8 | 625,2 | 1'009,7 | 654,5 | 190,7 | 638,0 | 532,0 |
2007 | 4'488,7 | 552,7 | 6,6 | 858,2 | 619,9 | 975,0 | 685,1 | 193,3 | 622,2 | 528,5 |
Quelle: Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
1. 2019: Zwei Institutionen konnten aus systemtechnischen Gründen nicht an der Erhebung teilnehmen. |
14.3 Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen
Jahr | Anzahl Einrichtungen³ im Kanton Aargau | Aargauer Personen in Wohneinrichtungen | Aargauer Personen in Werk- und Beschäftigungsstätten | Aargauer Personen in Sonderschulen | Beiträge des Kantons und der Gemeinden (Restkosten), in Mio. Franken |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | |||||
2023 | 40 | 1'936 | 4'490 | ... | 219,0 |
2022 | 40 | 1'920 | 4'380 | ... | 204,8 |
2021 | 36 | 1'914 | 4'197 | ... | 197,9 |
2020 | 35 | 1'902 | 4'068 | ... | 195,6 |
2019 | 37 | 1'875 | 4'021 | ... | 187,7 |
2018 | 36 | 1'817 | 3'891 | ... | 183,9 |
