| Nordpunkt | Ostpunkt | Südpunkt | Westpunkt |
---|---|---|---|---|
Geodätische Koordinaten | ||||
Nördliche Breite | 47°37’15.9” | 47°20’02.7” | 47°08’14.9” | 47°32’22.4” |
Östliche Länge | 8°12’24.0” | 8°27’18.4” | 8°24’19.1” | 7°42’48.9” |
Landeskoordinaten | ||||
Ost-Koordinate (LV95) | 2 657 738 | 2 676 827 | 2 673 331 | 2 620 702 |
Nord-Koordinate (LV95) | 1 274 772 | 1 243 077 | 1 221 173 | 1 265 462 |
Y-Koordinate (LV03) | 657 737 | 676 826 | 673 331 | 620 701 |
X-Koordinate (LV03) | 274 772 | 243 077 | 221 173 | 265 461 |
Höhe (m ü.M.) | 311 | 630 | 405 | 261 |
Gemeinde | Full-Reuenthal | Islisberg | Dietwil | Kaiseraugst |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Vermessungsamt Aargau |
Der Kanton Aargau bietet vielseitige Landschaften mit Tälern und Höhen des Mittellandes im Süden, den grossen Flusstälern von Aare, Reuss und Limmat im zentralen Teil und dem Jura und Rheintal im Norden. Die Höhenlagen von Jura und Mittelland mit zahlreichen, oft bewaldeten Hügelzügen, werden neben ihrer Nutzung für Land- und Forstwirtschaft auch als Ausflugs- und Erholungsgebiete genutzt. Alle grossen Flüsse der nördlichen Schweiz fliessen im Aargau zusammen, was ihn zu einem hervorragenden Standort für die Produktion elektrischer Energie macht.
Bezüglich Temperatur, Niederschlägen und anderen Witterungserscheinungen misst das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) für den südliche Teil des Aargaus Werte, die einem typischen Mittellandkanton mit rund 1’000 mm Niederschlag pro Jahr und einer Jahresmitteltemperatur von 11,6 Grad Celsius entsprechen. Zudem werden Daten zu umwelt- und gesundheitsrelevanten Themen wie Luftqualität, Abwasserreinigung, Rohstoffabbau oder Artenvielfalt vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kanton Aargau ausgewiesen.
2.1 Geografische Angaben
Grenzland/Grenzkanton¹ | Grenzlänge, in Kilometer | Grenzanteil, in Prozent | Angrenzende Gemeinden |
---|---|---|---|
Kantonsgrenze Total | 329,52 | 100,0 |
|
Landesgrenze D | 72,26 | 21,9 | Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden (Baden), Schwörstadt, Wehr, Bad Säckingen, Murg, Laufenburg (Baden), Albbruck, Dogern, Waldshut-Tiengen, Küssaberg, Hohentengen am Hochrhein |
Kantonsgrenze BL | 38,16 | 11,6 | Anwil, Rothenfluh, Hemmiken, Buus, Maisprach, Wintersingen, Nusshof, Hersberg, Arisdorf, Giebenach, Augst |
Kantonsgrenze SO | 46,73 | 14,2 | Wolfwil, Fulenbach, Boningen, Olten, Starrkirch-Wil, Dulliken, Walterswil (SO), Gretzenbach, Schönenwerd, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach (SO), Kienberg |
Kantonsgrenze BE | 5,11 | 1,6 | Roggwil (BE), Wynau |
Kantonsgrenze LU | 86,96 | 26,4 | Honau, Inwil, Ballwil, Hohenrain, Hitzkirch, Schongau, Aesch (LU), Beromünster, Rickenbach (LU), Schlierbach, Triengen, Reiden, Wikon, Pfaffnau |
Kantonsgrenze ZG | 13,32 | 4,0 | Hünenberg, Risch |
Kantonsgrenze ZH | 66,98 | 20,3 | Weiach, Bachs, Oberweningen, Schleinikon, Niederweningen, Otelfingen, Hüttikon, Oetwil an der Limmat, Dietikon, Urdorf, Birmensdorf (ZH), Aesch (ZH), Bonstetten, Hedingen, Affoltern am Albis, Ottenbach, Obfelden, Unterengstringen |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Vermessungsamt Aargau | |||
1. Kantonsgrenze ZH: Inklusive Kloster Fahr 0,54 km |
Punkt | Gemeinde | Höhe, in Meter über Meer |
---|---|---|
Höchste Punkte | ||
Geissfluegrat | Erlinsbach AG | 908 |
Stierenberg | Menziken | 872 |
Densbüren Strihen | Densbüren | 867 |
Wasserfluh | Küttigen | 866 |
Lägern | Wettingen | 859 |
Lindenberg | Beinwil (Freiamt) | 855 |
Asperstrihen | Densbüren | 838 |
Würz | Thalheim AG | 800 |
Hasenberg | Bellikon | 788 |
Reinacher Homberg | Reinach AG | 788 |
Zeiher Homberg | Zeihen | 783 |
Küttiger Homberg | Küttigen | 778 |
Höchstgelegene Gemeinde | ||
... | Bettwil | 688 |
Tiefster Punkt | ||
Rhein | Kaiseraugst | 261 |
Tiefstgelegene Gemeinde | ||
... | Kaiseraugst | 274 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Vermessungsamt Aargau |
Länge, in Kilometer | ||||
---|---|---|---|---|
Fluss | Schweiz | Aargau | Quelle | Mündung |
Rhein | 375 | 74,91 | Rheinwaldhorn | Rotterdam (Nordsee) |
Reuss | 158 | 56,78 | Gotthardmassiv | Gebenstorf (Aare) |
Aare | 295 | 68,14 | Finsteraarhorn | Koblenz (Rhein) |
Bünz | 25 | 25,02 | Lindenberg oberhalb Winterschwil | Möriken-Wildegg (Aabach) |
Wyna | 31 | 23,43 | Chegelwald (Gemeinde Neudorf) | Suhr (Suhre) |
Suhre | 33 | 21,64 | Sempachersee | Aarau (Aare) |
Limmat | 36 | 19,35 | Zürichsee | Gebenstorf (Aare) |
Sissle | 18 | 18,45 | Dreierberg / Homberg | Sisseln (Rhein) |
Uerke | 16 | 16,34 | Lättewald (Gemeinde Triengen) | Unterentfelden (Suhre) |
Möhlinbach | 13 | 13,17 | Wegenstetten | Möhlin (Rhein) |
Aabach | 18 | 15,07 | Baldeggersee | Möriken-Wildegg (Aare) |
Surb | 19 | 14,34 | Schöfflisdorf | Döttingen (Aare) |
Wigger | 40 | 9,40 | Napfgebiet | Rothrist (Aare) |
Pfaffneren | 12 | 9,89 | Roggliswil | Rothrist (Aare) |
Jonen | 19 | 4,27 | Albis | Jonen (Reuss) |
Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt; Abteilung Landschaft und Gewässer |
See | Gesamtfläche, in km² | Fläche Aargau, in km² | Grösste Tiefe, in Meter |
---|---|---|---|
Hallwilersee | 10,22 | 8,68 | 47,0 |
Klingnauer Stausee | 1,14 | 1,14 | 8,5 |
Flachsee Rottenschwil | 0,72 | 0,72 | 7,0 |
Egelsee | 0,02 | 0,02 | 10,5 |
Quelle: Departement Bau, Verkehr und Umwelt; Abteilung Landschaft und Gewässer |
2.2 Witterung
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,1 | 3,5 | 7,5 | 8,7 | 14,7 | 20,5 | 20,5 | 20,1 | 18,2 | 12,6 | 6,0 | 3,8 |
2022 | 1,8 | 4,5 | 6,9 | 9,8 | 16,5 | 19,8 | 21,6 | 21,0 | 14,6 | 13,6 | 7,4 | 3,0 |
2021 | 1,0 | 3,7 | 5,7 | 8,3 | 11,1 | 19,0 | 18,5 | 17,8 | 16,3 | 9,3 | 4,0 | 3,1 |
2020 | 2,4 | 6,1 | 6,2 | 12,7 | 14,2 | 17,3 | 20,3 | 19,7 | 16,1 | 9,7 | 5,7 | 2,9 |
2019 | 0,6 | 3,4 | 7,2 | 9,4 | 11,2 | 19,7 | 21,4 | 19,3 | 15,6 | 11,7 | 5,6 | 3,6 |
2018 | 5,0 | -0,5 | 4,2 | 13,1 | 16,1 | 19,1 | 21,0 | 21,0 | 16,6 | 10,7 | 5,5 | 4,2 |
2017 | -2,4 | 3,9 | 8,4 | 9,4 | 15,1 | 20,1 | 19,7 | 19,6 | 13,2 | 10,8 | 4,7 | 1,8 |
2016 | 2,7 | 4,4 | 5,2 | 9,5 | 13,4 | 17,2 | 19,6 | 19,1 | 16,2 | 8,5 | 4,8 | 0,2 |
2015 | 1,9 | 0,0 | 6,6 | 10,3 | 14,5 | 18,4 | 22,4 | 20,2 | 13,5 | 9,6 | 7,3 | 3,6 |
2014 | 3,1 | 4,0 | 7,2 | 11,2 | 13,1 | 18,5 | 18,3 | 16,7 | 15,6 | 12,7 | 6,8 | 3,0 |
2013 | 1,1 | -0,4 | 3,0 | 9,5 | 11,8 | 16,8 | 21,1 | 19,0 | 14,9 | 11,4 | 4,7 | 1,0 |
2012 | 2,6 | -3,2 | 7,8 | 9,1 | 14,3 | 17,7 | 18,5 | 19,9 | 14,3 | 9,7 | 6,0 | 2,0 |
2011 | 1,4 | 2,6 | 6,6 | 12,5 | 15,6 | 17,2 | 17,1 | 19,5 | 16,4 | 9,7 | 5,0 | 3,9 |
2010 | -1,3 | 0,9 | 4,7 | 10,5 | 12,3 | 17,7 | 20,3 | 17,5 | 13,3 | 8,9 | 5,4 | -0,8 |
2009 | -1,6 | 0,8 | 5,0 | 12,0 | 15,9 | 17,3 | 18,6 | 19,3 | 15,4 | 9,3 | 6,9 | 1,2 |
2008 | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 8,6 | 15,6 | 17,7 | 18,9 | 18,1 | 12,8 | 10,2 | 4,5 | 0,9 |
2007 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 13,7 | 15,2 | 17,9 | 18,0 | 17,6 | 13,4 | 9,5 | 3,2 | 1,1 |
2006 | -1,3 | 0,6 | 3,8 | 9,2 | 13,9 | 18,3 | 22,8 | 15,4 | 17,0 | 12,5 | 6,6 | 2,9 |
2005 | 0,4 | -0,6 | 5,6 | 9,6 | 14,1 | 19,0 | 18,9 | 16,9 | 15,7 | 11,0 | 4,0 | 0,3 |
2004 | 1,5 | 1,9 | 4,7 | 10,1 | 12,5 | 16,7 | 18,4 | 19,0 | 15,4 | 11,5 | 4,7 | 1,3 |
2003 | 0,8 | -1,6 | 7,5 | 9,8 | 15,0 | 23,0 | 20,8 | 22,8 | 14,8 | 7,1 | 5,2 | 1,1 |
2002 | 0,7 | 5,7 | 7,1 | 9,5 | 13,4 | 19,4 | 18,8 | 18,0 | 13,5 | 10,1 | 6,8 | 4,4 |
2001 | 1,7 | 3,5 | 7,4 | 7,6 | 15,6 | 15,6 | 19,4 | 19,6 | 12,4 | 13,4 | 3,5 | 0,7 |
2000 | 0,7 | 4,1 | 6,5 | 10,2 | 15,4 | 18,3 | 16,6 | 19,2 | 15,1 | 10,6 | 6,1 | 3,9 |
1999 | 1,6 | -0,1 | 6,2 | 9,1 | 15,6 | 15,8 | 19,1 | 18,3 | 16,7 | 9,4 | 2,7 | 2,4 |
1998 | 2,1 | 3,0 | 6,0 | 8,8 | 15,0 | 17,4 | 18,9 | 18,3 | 13,6 | 10,1 | 2,2 | 0,5 |
1997 | -1,1 | 4,3 | 7,8 | 8,4 | 14,1 | 16,5 | 17,6 | 19,9 | 15,3 | 9,5 | 4,8 | 3,1 |
1996 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 9,8 | 12,9 | 17,8 | 17,6 | 17,1 | 11,3 | 9,7 | 4,9 | 0,1 |
1995 | 0,0 | 5,3 | 3,9 | 9,4 | 13,1 | 15,2 | 21,2 | 18,4 | 12,4 | 12,9 | 4,1 | 0,6 |
1994 | 3,0 | 2,2 | 9,2 | 7,8 | 13,6 | 17,4 | 21,5 | 19,4 | 14,0 | 9,5 | 8,2 | 4,0 |
1993 | 3,0 | 0,0 | 4,4 | 10,5 | 14,7 | 17,2 | 17,1 | 17,4 | 13,2 | 8,3 | 1,8 | 4,1 |
1992 | 1,0 | 1,3 | 5,7 | 8,6 | 15,0 | 16,4 | 19,2 | 20,4 | 14,2 | 8,3 | 6,9 | 0,9 |
1991 | 1,3 | -2,0 | 6,9 | 7,9 | 10,2 | 15,1 | 20,0 | 19,8 | 16,4 | 8,4 | 4,2 | -0,2 |
1990 | 0,5 | 5,5 | 7,2 | 7,4 | 14,9 | 15,5 | 18,8 | 18,9 | 13,5 | 11,0 | 4,8 | 0,7 |
1989 | 1,5 | 2,6 | 7,8 | 7,6 | 14,9 | 15,9 | 18,6 | 17,6 | 14,1 | 9,7 | 2,7 | 2,2 |
1988 | 3,5 | 1,8 | 3,8 | 9,5 | 14,7 | 16,2 | 18,1 | 18,0 | 14,0 | 10,8 | 3,2 | 3,0 |
1987 | -3,8 | 1,2 | 1,9 | 9,7 | 10,1 | 14,4 | 18,9 | 17,6 | 16,9 | 10,6 | 5,7 | 2,8 |
1986 | 1,2 | -4,6 | 3,3 | 6,7 | 14,7 | 16,5 | 18,1 | 17,5 | 14,0 | 10,8 | 4,6 | 1,7 |
1985 | -5,4 | -0,5 | 3,8 | 8,6 | 13,2 | 15,1 | 19,4 | 17,5 | 15,1 | 9,5 | 1,6 | 2,4 |
1984 | 1,0 | 0,3 | 2,9 | 7,9 | 10,8 | 16,1 | 18,9 | 17,9 | 13,6 | 10,5 | 5,6 | 1,9 |
1983 | 2,4 | -1,0 | 5,8 | 9,3 | 11,2 | 18,0 | 22,8 | 19,3 | 15,0 | 9,9 | 3,5 | 1,1 |
1982 | 0,4 | 0,6 | 4,3 | 8,1 | 13,6 | 17,6 | 20,0 | 17,5 | 16,6 | 10,1 | 5,6 | 3,1 |
1981 | -1,8 | -0,9 | 7,6 | 10,2 | 13,0 | 16,5 | 17,1 | 18,2 | 14,1 | 9,5 | 4,2 | 0,5 |
1980 | -0,9 | -3,3 | 5,1 | 6,7 | 11,5 | 14,9 | 15,8 | 18,6 | 15,3 | 8,5 | 2,5 | -1,0 |
1979 | -3,1 | 2,1 | 5,4 | 6,9 | 12,7 | 17,1 | 18,2 | 16,3 | 14,2 | 10,2 | 4,0 | 3,2 |
1978 | 0,4 | -0,1 | 5,1 | 8,0 | 11,8 | 15,5 | 17,3 | 16,2 | 13,7 | 8,8 | 4,0 | 1,5 |
1977 | 0,2 | 4,8 | 7,5 | 6,8 | 12,4 | 15,8 | 17,9 | 16,5 | 12,9 | 10,2 | 4,7 | 1,5 |
1976 | 1,2 | 1,1 | 3,7 | 8,2 | 13,9 | 18,7 | 19,7 | 16,2 | 12,6 | 10,5 | 4,7 | -1,5 |
1975 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 8,2 | 13,2 | 14,8 | 18,4 | 18,1 | 16,0 | 7,9 | 5,0 | -0,5 |
1974 | 3,0 | 3,4 | 7,1 | 8,7 | 12,2 | 15,1 | 17,6 | 18,8 | 13,8 | 4,9 | 4,1 | 3,8 |
1973 | -0,8 | 0,0 | 3,2 | 5,6 | 13,9 | 16,7 | 17,5 | 18,9 | 15,1 | 7,7 | 3,3 | -0,1 |
1972 | -0,3 | 2,4 | 5,7 | 7,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 | 16,3 | 11,1 | 6,8 | 3,9 | 0,7 |
1971 | -3,5 | 0,4 | 1,1 | 10,4 | 14,2 | 14,6 | 18,8 | 18,2 | 12,8 | 9,2 | 2,4 | 1,0 |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz | ||||||||||||
1. In Grad Celsius; bis 30. Juni 2000 in Buchs-Suhr (Bahnhof SBB), ab 1. Juli 2000 in Buchs/Aarau (Eniwa AG, bis 2018 IBAarau AG) gemessen. |
Anzahl Tage mit ausgewählten Witterungserscheinungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Niederschlag² | Schneefall | Nebel | heiter | Frost | Sommertag (Tagesmaximum über 24°C) |
2023 | 176 | 13 | 50 | 24 | 60 | 91 |
2022 | 160 | 10 | 65 | 48 | 73 | 84 |
2021 | 179 | 23 | 66 | 26 | 84 | 48 |
2020 | 156 | 7 | 56 | 50 | 59 | 69 |
2019 | 160 | 13 | 37 | 34 | 77 | 63 |
2018 | 148 | 24 | 43 | 19 | 59 | 92 |
2017 | 171 | 10 | 47 | 18 | 83 | 67 |
2016 | 168 | 13 | 65 | 21 | 80 | 57 |
2015 | 140 | 18 | 66 | 30 | 80 | 60 |
2014 | 195 | 7 | 98 | 17 | 50 | 39 |
2013 | 176 | 43 | 63 | 22 | 95 | 55 |
2012 | 180 | 29 | 61 | 24 | 71 | 53 |
2011 | 128 | 7 | 43 | 25 | 69 | 59 |
2010 | 193 | 48 | 44 | 17 | 92 | 45 |
2009 | 175 | 23 | 62 | 14 | 88 | 51 |
2008 | 172 | 25 | 56 | 20 | 91 | 47 |
2007 | 170 | 12 | 31 | 25 | 63 | 58 |
2006 | 173 | 27 | 14 | 21 | 93 | 58 |
2005 | 164 | 50 | 43 | 27 | 93 | 52 |
2004 | 122 | 31 | 38 | 25 | 79 | 51 |
2003 | 142 | 37 | 43 | 36 | 88 | 94 |
2002 | 177 | 4 | 46 | 23 | 51 | 51 |
2001 | 200 | 24 | 40 | 20 | 74 | 52 |
2000 | 186 | 4 | 68 | 22 | 53 | 54 |
1999 | 198 | 35 | 65 | 13 | 75 | 49 |
1998 | 163 | 21 | 75 | 24 | 96 | 55 |
1997 | 151 | 14 | 52 | 31 | 78 | 58 |
1996 | 150 | 28 | 48 | 20 | 96 | 41 |
1995 | 182 | 31 | 42 | 40 | 88 | 50 |
1994 | 182 | 16 | 66 | 31 | 46 | 56 |
1993 | 180 | 18 | 91 | 30 | 78 | 42 |
1992 | 177 | 10 | 130 | 30 | 87 | 53 |
1991 | 150 | 21 | 94 | 51 | 80 | 66 |
1990 | 173 | 21 | 91 | 46 | 69 | 47 |
1989 | 148 | 6 | 108 | 36 | 67 | 53 |
1988 | 188 | 30 | 89 | 31 | 66 | 49 |
1987 | 189 | 29 | 69 | 28 | 83 | 45 |
1986 | 170 | 43 | 71 | 27 | 95 | 56 |
1985 | 148 | 35 | 59 | 26 | 100 | 58 |
1984 | 175 | 40 | 118 | 47 | 91 | 41 |
1983 | 180 | 24 | 86 | 48 | 89 | 60 |
1982 | 180 | 22 | 110 | 37 | 71 | 61 |
1981 | 198 | 47 | 95 | 43 | 92 | 38 |
1980 | 183 | 31 | 57 | 34 | 79 | 30 |
1979 | 215 | 43 | 142 | 31 | 83 | 46 |
1978 | 187 | 40 | 131 | 32 | 76 | 33 |
1977 | 204 | 34 | 125 | 23 | 74 | 29 |
1976 | 152 | 27 | 135 | 70 | 95 | 55 |
1975 | 175 | 22 | 101 | 39 | 84 | 39 |
1974 | 207 | 29 | 100 | 33 | 51 | 37 |
1973 | 189 | 39 | 122 | 37 | 116 | 49 |
1972 | 166 | 20 | 127 | 26 | 91 | 25 |
1971 | 159 | 24 | 99 | 44 | 105 | 49 |
Quelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz | ||||||
1. Bis 30. Juni 2000 in Buchs-Suhr (Bahnhof SBB), ab 1. Juli 2000 in Buchs/Aarau (Eniwa AG, bis 2018 IBAarau AG) gemessen. | ||||||
2. In Millimeter; mindestens 0,1 mm |
Jahr | Jahresmenge | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messstation Buchs AG/Aarau¹ | |||||||||||||
2023 | 1'139 | 58 | 13 | 94 | 72 | 72 | 36 | 115 | 95 | 121 | 90 | 236 | 137 |
2022 | 939 | 42 | 73 | 17 | 118 | 44 | 127 | 52 | 76 | 155 | 71 | 74 | 92 |
2021 | 1'285 | 202 | 31 | 61 | 31 | 172 | 277 | 248 | 56 | 28 | 26 | 34 | 119 |
2020 | 981 | 30 | 139 | 60 | 44 | 70 | 143 | 29 | 170 | 62 | 114 | 34 | 87 |
2019 | 891 | 64 | 26 | 66 | 39 | 128 | 50 | 70 | 109 | 68 | 112 | 69 | 92 |
2018 | 854 | 168 | 37 | 64 | 22 | 76 | 80 | 84 | 74 | 48 | 43 | 13 | 146 |
2017 | 881 | 52 | 50 | 90 | 58 | 78 | 80 | 93 | 94 | 56 | 36 | 102 | 92 |
2016 | 1'042 | 148 | 82 | 36 | 97 | 147 | 180 | 99 | 90 | 34 | 49 | 81 | – |
2015 | 632 | 74 | 23 | 47 | 75 | 123 | 81 | 33 | 39 | 34 | 33 | 57 | 14 |
2014 | 861 | 56 | 59 | 24 | 79 | 68 | 64 | 179 | 110 | 30 | 71 | 68 | 55 |
2013 | 864 | 41 | 48 | 42 | 86 | 97 | 80 | 81 | 58 | 79 | 91 | 101 | 60 |
2012 | 939 | 88 | 14 | 19 | 72 | 74 | 127 | 77 | 96 | 61 | 78 | 93 | 142 |
2011 | 775 | 54 | 20 | 20 | 17 | 47 | 67 | 179 | 84 | 71 | 47 | 1 | 170 |
2010 | 890 | 30 | 38 | 50 | 25 | 134 | 104 | 97 | 162 | 45 | 41 | 79 | 85 |
2009 | 960 | 35 | 59 | 139 | 25 | 79 | 111 | 168 | 59 | 36 | 41 | 110 | 98 |
2008 | 1'063 | 49 | 28 | 94 | 172 | 39 | 49 | 116 | 144 | 106 | 123 | 47 | 94 |
2007 | 1'159 | 81 | 66 | 85 | 20 | 159 | 126 | 154 | 215 | 59 | 19 | 70 | 105 |
2006 | 1'172 | 31 | 63 | 165 | 153 | 174 | 23 | 48 | 170 | 155 | 83 | 50 | 58 |
2005 | 879 | 42 | 55 | 76 | 92 | 98 | 51 | 115 | 117 | 48 | 90 | 28 | 67 |
2004 | 950 | 166 | 43 | 50 | 27 | 97 | 101 | 107 | 90 | 72 | 135 | 15 | 46 |
2003 | 757 | 80 | 31 | 27 | 52 | 80 | 24 | 84 | 80 | 60 | 150 | 46 | 42 |
2002 | 1'115 | 27 | 91 | 63 | 56 | 100 | 89 | 76 | 111 | 97 | 146 | 197 | 62 |
2001 | 1'224 | 90 | 26 | 225 | 121 | 84 | 123 | 121 | 88 | 146 | 67 | 77 | 57 |
2000 | 949 | 34 | 119 | 43 | 42 | 112 | 63 | 172 | 101 | 93 | 59 | 70 | 42 |
1999 | 1'294 | 60 | 161 | 60 | 95 | 232 | 158 | 88 | 96 | 116 | 39 | 66 | 123 |
1998 | 996 | 75 | 37 | 45 | 98 | 28 | 104 | 125 | 68 | 127 | 132 | 118 | 40 |
1997 | 916 | 12 | 81 | 21 | 75 | 30 | 168 | 150 | 61 | 56 | 81 | 38 | 143 |
1996 | 1'000 | 18 | 65 | 32 | 39 | 120 | 99 | 97 | 168 | 36 | 94 | 161 | 71 |
1995 | 1'261 | 165 | 93 | 111 | 50 | 214 | 114 | 42 | 155 | 96 | 8 | 70 | 143 |
1994 | 1'173 | 137 | 33 | 68 | 99 | 232 | 87 | 71 | 110 | 119 | 55 | 34 | 128 |
1993 | 1'139 | 35 | 12 | 19 | 73 | 120 | 110 | 243 | 145 | 103 | 100 | 37 | 142 |
1992 | 1'074 | 15 | 71 | 82 | 111 | 40 | 135 | 94 | 89 | 48 | 120 | 181 | 88 |
1991 | 861 | 62 | 28 | 63 | 31 | 100 | 153 | 63 | 7 | 92 | 56 | 98 | 108 |
1990 | 1'049 | 37 | 155 | 29 | 60 | 55 | 196 | 74 | 70 | 64 | 90 | 147 | 72 |
1989 | 886 | 12 | 114 | 56 | 130 | 25 | 84 | 152 | 67 | 59 | 85 | 20 | 82 |
1988 | 1'135 | 75 | 67 | 215 | 43 | 69 | 86 | 119 | 93 | 89 | 140 | 44 | 95 |
1987 | 1'074 | 39 | 84 | 53 | 68 | 109 | 182 | 128 | 87 | 152 | 39 | 80 | 53 |
1986 | 1'152 | 122 | 40 | 56 | 125 | 146 | 199 | 81 | 144 | 29 | 81 | 35 | 94 |
1985 | 763 | 49 | 34 | 25 | 129 | 105 | 98 | 59 | 77 | 26 | 18 | 89 | 54 |
1984 | 1'161 | 160 | 124 | 38 | 46 | 123 | 79 | 90 | 88 | 214 | 57 | 80 | 62 |
1983 | 1'141 | 126 | 67 | 80 | 148 | 175 | 76 | 55 | 49 | 124 | 51 | 139 | 51 |
1982 | 1'400 | 143 | 23 | 92 | 26 | 100 | 196 | 140 | 199 | 76 | 156 | 92 | 157 |
1981 | 1'476 | 134 | 45 | 121 | 23 | 143 | 79 | 154 | 76 | 145 | 247 | 80 | 229 |
1980 | 1'139 | 125 | 118 | 87 | 48 | 105 | 152 | 143 | 78 | 31 | 127 | 56 | 69 |
1979 | 1'302 | 121 | 96 | 146 | 102 | 72 | 148 | 52 | 110 | 119 | 84 | 126 | 126 |
1978 | 1'187 | 107 | 116 | 166 | 33 | 132 | 115 | 101 | 150 | 62 | 51 | 10 | 144 |
1977 | 1'320 | 113 | 159 | 65 | 210 | 77 | 90 | 162 | 130 | 49 | 76 | 124 | 65 |
1976 | 832 | 68 | 34 | 14 | 46 | 82 | 31 | 133 | 64 | 99 | 51 | 75 | 135 |
1975 | 1'075 | 112 | 8 | 71 | 87 | 89 | 144 | 101 | 185 | 78 | 56 | 130 | 14 |
1974 | 1'267 | 57 | 63 | 34 | 33 | 107 | 152 | 129 | 71 | 128 | 206 | 155 | 132 |
1973 | 1'082 | 37 | 65 | 22 | 98 | 87 | 162 | 132 | 84 | 74 | 125 | 106 | 90 |
1972 | 980 | 29 | 20 | 32 | 121 | 73 | 158 | 91 | 62 | 38 | 41 | 284 | 31 |
1971 | 884 | 39 | 44 | 41 | 48 | 41 | 191 | 68 | 146 | 77 | 31 | 122 | 36 |
Messstation Bözberg | |||||||||||||
2023 | 990 | 41 | 10 | 93 | 85 | 59 | 64 | 114 | 85 | 42 | 77 | 198 | 122 |
2022 | 864 | 31 | 67 | 20 | 107 | 38 | 96 | 36 | 91 | 147 | 83 | 76 | 73 |
2021 | 1'136 | 161 | 37 | 56 | 28 | 147 | 210 | 211 | 69 | 41 | 25 | 38 | 113 |
2020 | 829 | 22 | 100 | 50 | 39 | 62 | 112 | 40 | 119 | 47 | 112 | 36 | 89 |
2019 | 908 | 66 | 26 | 66 | 43 | 131 | 87 | 77 | 82 | 53 | 120 | 76 | 83 |
2018 | 882 | 151 | 42 | 68 | 14 | 85 | 108 | 74 | 94 | 50 | 48 | 18 | 132 |
2017 | 917 | 65 | 65 | 102 | 73 | 68 | 73 | 69 | 78 | 61 | 41 | 135 | 88 |
2016 | 1'124 | 166 | 108 | 37 | 123 | 160 | 239 | 68 | 37 | 41 | 57 | 86 | 3 |
2015 | 800 | 81 | 32 | 65 | 102 | 115 | 99 | 38 | 70 | 53 | 40 | 76 | 27 |
2014 | 1'071 | 71 | 73 | 28 | 98 | 91 | 65 | 192 | 123 | 98 | 96 | 84 | 52 |
2013 | 1'193 | 63 | 80 | 55 | 127 | 165 | 122 | 128 | 54 | 82 | 109 | 125 | 82 |
2012 | 1'289 | 125 | 21 | 28 | 88 | 122 | 149 | 117 | 146 | 83 | 102 | 136 | 172 |
2011 | 817 | 74 | 26 | 24 | 13 | 45 | 43 | 146 | 105 | 58 | 64 | 5 | 214 |
2010 | 1'031 | 43 | 58 | 53 | 21 | 148 | 103 | 102 | 163 | 49 | 48 | 100 | 144 |
2009 | 950 | 48 | 65 | 127 | 13 | 77 | 73 | 195 | 60 | 32 | 40 | 100 | 121 |
2008 | 1'028 | 60 | 39 | 108 | 170 | 34 | 73 | 79 | 125 | 91 | 122 | 45 | 84 |
2007 | 1'078 | 64 | 89 | 86 | 3 | 150 | 120 | 163 | 158 | 68 | 9 | 77 | 93 |
2006 | 1'159 | 27 | 58 | 149 | 165 | 154 | 34 | 23 | 231 | 101 | 97 | 57 | 63 |
2005 | 916 | 43 | 51 | 80 | 108 | 108 | 45 | 119 | 115 | 51 | 78 | 32 | 85 |
2004 | 956 | 163 | 39 | 45 | 32 | 95 | 104 | 93 | 113 | 65 | 129 | 23 | 58 |
2003 | 676 | 69 | 24 | 23 | 50 | 50 | 48 | 82 | 52 | 40 | 135 | 56 | 46 |
2002 | 1'122 | 28 | 107 | 59 | 48 | 128 | 54 | 87 | 110 | 96 | 154 | 179 | 73 |
2001 | 1'382 | 117 | 49 | 250 | 138 | 90 | 136 | 121 | 103 | 137 | 91 | 87 | 65 |
2000 | 985 | 43 | 141 | 64 | 53 | 84 | 64 | 178 | 82 | 84 | 60 | 92 | 42 |
1999 | 1'377 | 92 | 190 | 56 | 93 | 198 | 131 | 121 | 117 | 125 | 46 | 77 | 132 |
1998 | 1'031 | 81 | 44 | 52 | 109 | 42 | 99 | 145 | 76 | 109 | 120 | 118 | 35 |
