Der Arbeitsmarkt bietet spannende Einblicke in die wirtschaftlichen Strukturen einer Region. Das Thema Arbeit und Erwerb deckt unter Anderem Kennzahlen zur Beschäftigungsstruktur, Erwerbs-, und Arbeitslosenzahlen im Kanton Aargau ab.
Im Jahr 2022 waren im Kanton Aargau hochgerechnet 374’277 Personen erwerbstätig, wovon 305’075 Arbeitnehmende waren. Im Kanton Aargau waren 2023 durchschnittlich 8’437 Arbeitslose registriert, was einer Reduktion von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Angaben zu Erwerbspersonen und Erwerbstätigen stammen aus der Strukturerhebung des Bundesamtes für Statistik, welche im Rahmen einer Stichprobe Personen ab 15 Jahren befragt. Die Resultate sind hochgerechnet und unterliegen deshalb einem statistischen Unschärfebereich. Die Angaben zu den erwerbstätigen Ausländerinnen und Ausländern nach Aufenthaltsstatus stammen aus dem Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS). Die Werte über die Arbeitslosigkeit, die Kurzarbeit, die offenen Stellen und die Stellenvermittlung stammen aus den Daten, die durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau (AWA) im System der Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik (AVAM) erfasst werden.
- Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich.
3.1 Erwerbstätigkeit
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwerbsart | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % |
Gesamtbevölkerung | ||||||||||||
Wohnbevölkerung | 592'754 | <1 | 586'232 | <1 | 579'030 | <1 | 571'882 | <1 | 565'764 | <1 | 559'727 | <1 |
Total Erwerbspersonen | 387'511 | <1 | 386'158 | <1 | 382'380 | <1 | 379'559 | 1 | 374'014 | 1 | 380'843 | 1 |
Total Erwerbstätige | 374'277 | <1 | 368'870 | <1 | 361'970 | <1 | 363'842 | 1 | 357'611 | 1 | 365'004 | 1 |
Selbständige | 20'142 | 6 | 20'226 | 6 | 20'358 | 5 | 21'186 | 8 | 20'792 | 8 | 20'281 | 8 |
Mitarbeitende im Betrieb eines/einer Familienangehörigen | 16'703 | 6 | 18'186 | 6 | 16'040 | 6 | 16'728 | 9 | 15'299 | 9 | 18'419 | 8 |
Firmeneigentümer/-innen | 21'415 | 5 | 21'192 | 5 | 19'547 | 6 | 19'883 | 8 | 18'527 | 8 | 19'434 | 8 |
Arbeitnehmende | 305'075 | 1 | 298'662 | 1 | 295'321 | 1 | 295'411 | 1 | 292'971 | 1 | 292'465 | 1 |
Lernende in der dualen beruflichen Grundbildung | 10'942 | 8 | 10'603 | 8 | 10'703 | 8 | 10'635 | 11 | 10'021 | 12 | 14'407 | 10 |
Erwerbslose | 13'234 | 7 | 17'288 | 6 | 20'410 | 6 | 15'717 | 9 | 16'403 | 9 | 15'838 | 9 |
Nichterwerbspersonen | 191'021 | 2 | 185'408 | 2 | 184'551 | 1 | 180'018 | 2 | 181'375 | 2 | 171'317 | 2 |
Übrige | 14'222 | 7 | 14'666 | 7 | 12'099 | 7 | 12'305 | 11 | 10'376 | 12 | 7'567 | 13 |
Männer | ||||||||||||
Wohnbevölkerung | 297'287 | 1 | 293'925 | 1 | 290'201 | 1 | 286'597 | 2 | 283'358 | 2 | 280'198 | 2 |
Total Erwerbspersonen | 210'967 | 1 | 209'703 | 1 | 207'661 | 1 | 205'992 | 2 | 203'628 | 2 | 208'080 | 2 |
Total Erwerbstätige | 204'181 | 1 | 200'885 | 1 | 196'554 | 1 | 197'280 | 2 | 194'704 | 2 | 200'273 | 2 |
Selbständige | 10'358 | 8 | 10'456 | 8 | 10'497 | 8 | 11'247 | 11 | 11'231 | 11 | 11'221 | 11 |
Mitarbeitende im Betrieb eines/einer Familienangehörigen | 9'460 | 9 | 9'735 | 9 | 8'693 | 9 | 8'983 | 12 | 7'350 | 14 | 9'459 | 12 |
Firmeneigentümer/-innen | 15'986 | 6 | 15'502 | 6 | 14'557 | 6 | 15'148 | 9 | 14'312 | 10 | 14'702 | 9 |
Arbeitnehmende | 162'052 | 2 | 159'373 | 2 | 156'471 | 2 | 156'097 | 2 | 155'930 | 3 | 156'550 | 3 |
Lernende in der dualen beruflichen Grundbildung | 6'325 | 10 | 5'819 | 11 | 6'336 | 10 | 5'805 | 15 | 5'881 | 15 | 8'341 | 13 |
Erwerbslose | 6'786 | 11 | 8'818 | 9 | 11'107 | 8 | 8'712 | 13 | 8'924 | 13 | 7'808 | 14 |
Nichterwerbspersonen | 78'715 | 3 | 76'431 | 3 | 75'912 | 3 | 73'312 | 4 | 73'307 | 4 | 67'746 | 4 |
Übrige | 7'605 | 10 | 7'790 | 10 | 6'627 | 10 | 7'293 | 14 | 6'423 | 15 | 4'372 | 18 |
Frauen | ||||||||||||
Wohnbevölkerung | 295'467 | 1 | 292'307 | 1 | 288'829 | 1 | 285'285 | 1 | 282'406 | 2 | 279'529 | 2 |
Total Erwerbspersonen | 176'544 | 2 | 176'455 | 2 | 174'718 | 2 | 173'567 | 2 | 170'386 | 2 | 172'762 | 2 |
Total Erwerbstätige | 170'096 | 2 | 167'986 | 2 | 165'416 | 2 | 166'562 | 2 | 162'907 | 2 | 164'732 | 2 |
Selbständige | 9'785 | 8 | 9'770 | 8 | 9'861 | 8 | 9'939 | 11 | 9'561 | 11 | 9'060 | 12 |
Mitarbeitende im Betrieb eines/einer Familienangehörigen | 7'243 | 10 | 8'452 | 9 | 7'348 | 9 | 7'745 | 13 | 7'949 | 13 | 8'960 | 12 |
Firmeneigentümer/-innen | 5'429 | 11 | 5'690 | 11 | 4'990 | 11 | 4'735 | 16 | 4'215 | 17 | 4'732 | 16 |
Arbeitnehmende | 143'023 | 2 | 139'289 | 2 | 138'850 | 2 | 139'315 | 3 | 137'041 | 3 | 135'915 | 3 |
Lernende in der dualen beruflichen Grundbildung | 4'617 | 12 | 4'785 | 12 | 4'367 | 12 | 4'830 | 16 | 4'140 | 18 | 6'065 | 15 |
Erwerbslose | 6'447 | 10 | 8'470 | 9 | 9'302 | 8 | 7'005 | 14 | 7'479 | 14 | 8'031 | 13 |
Nichterwerbspersonen | 112'306 | 2 | 108'976 | 2 | 108'639 | 2 | 106'706 | 3 | 108'068 | 3 | 103'571 | 3 |
Übrige | 6'618 | 10 | 6'875 | 10 | 5'472 | 11 | 5'012 | 16 | 3'953 | 19 | 3'195 | 20 |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % |
Männer | ||||||||||||
Total Männer | 210'967 | 1 | 209'703 | 1 | 207'661 | 1 | 205'992 | 2 | 203'628 | 2 | 208'080 | 2 |
15-24 | 20'442 | 6 | 20'900 | 6 | 20'473 | 6 | 20'634 | 8 | 19'742 | 8 | 24'337 | 8 |
25-44 | 94'179 | 3 | 92'793 | 3 | 91'326 | 3 | 89'806 | 4 | 88'449 | 4 | 88'978 | 4 |
45-64 | 89'925 | 2 | 90'017 | 2 | 90'277 | 2 | 89'789 | 3 | 89'183 | 4 | 89'595 | 3 |
65+ | 6'421 | 9 | 5'993 | 10 | 5'585 | 10 | 5'763 | 14 | 6'254 | 13 | 5'170 | 15 |
Frauen | ||||||||||||
Total Frauen | 176'544 | 2 | 176'455 | 2 | 174'718 | 2 | 173'567 | 2 | 170'386 | 2 | 172'762 | 2 |
15-24 | 18'223 | 6 | 18'579 | 6 | 18'540 | 6 | 18'791 | 8 | 18'699 | 8 | 20'700 | 8 |
25-44 | 80'089 | 3 | 78'928 | 3 | 78'307 | 3 | 77'452 | 4 | 74'540 | 4 | 75'761 | 4 |
45-64 | 74'811 | 3 | 75'276 | 3 | 74'504 | 3 | 74'483 | 4 | 73'639 | 4 | 73'088 | 4 |
65+ | 3'421 | 13 | 3'672 | 13 | 3'368 | 13 | 2'841 | 20 | 3'507 | 18 | 3'213 | 19 |
Schweizer/-innen | ||||||||||||
Total Schweizer/-innen | 276'354 | 1 | 277'499 | 1 | 276'780 | 1 | 275'292 | 2 | 274'600 | 2 | 279'842 | 1 |
15-24 | 28'895 | 5 | 29'656 | 5 | 29'710 | 5 | 30'270 | 6 | 29'447 | 7 | 34'644 | 6 |
25-44 | 113'607 | 2 | 112'051 | 2 | 111'577 | 2 | 109'619 | 3 | 108'700 | 3 | 109'234 | 3 |
45-64 | 124'899 | 2 | 126'829 | 2 | 126'925 | 2 | 127'362 | 3 | 127'495 | 3 | 128'302 | 3 |
65+ | 8'953 | 8 | 8'964 | 8 | 8'568 | 8 | 8'040 | 12 | 8'957 | 11 | 7'662 | 12 |
Ausländer/-innen | ||||||||||||
Total Ausländer/-innen | 111'157 | 2 | 108'659 | 2 | 105'599 | 2 | 104'267 | 3 | 99'414 | 4 | 101'001 | 4 |
15-24 | 9'769 | 9 | 9'823 | 9 | 9'302 | 9 | 9'155 | 13 | 8'994 | 13 | 10'393 | 13 |
25-44 | 60'661 | 3 | 59'670 | 3 | 58'056 | 3 | 57'639 | 5 | 54'289 | 5 | 55'505 | 5 |
45-64 | 39'837 | 4 | 38'464 | 4 | 37'856 | 4 | 36'910 | 6 | 35'327 | 6 | 34'381 | 6 |
65+ | (889) | (27) | (701) | (31) | (385) | (38) | (564) | (46) | (804) | (38) | (721) | (44) |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. | ||||||||||||
() Extrapolation aufgrund von 49 oder weniger Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren. |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildung | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % |
Schweizer/-innen | ||||||||||||
Total Schweizer/-innen | 276'354 | 1 | 277'499 | 1 | 276'780 | 1 | 275'292 | 2 | 274'600 | 2 | 279'842 | 1 |
Sekundarstufe 1 | 23'080 | 5 | 23'234 | 5 | 22'723 | 5 | 23'321 | 7 | 23'377 | 7 | 28'543 | 6 |
Sekundarstufe 2 | 126'925 | 2 | 130'077 | 2 | 129'513 | 2 | 147'466 | 3 | 151'049 | 2 | 149'243 | 2 |
Tertiärstufe | 126'349 | 2 | 124'188 | 2 | 124'545 | 2 | 104'505 | 3 | 100'174 | 3 | 102'056 | 3 |
Ausländer/-innen | ||||||||||||
Total Ausländer/-innen | 111'157 | 2 | 108'659 | 2 | 105'599 | 2 | 104'267 | 3 | 99'414 | 4 | 101'001 | 4 |
Sekundarstufe 1 | 28'257 | 5 | 28'636 | 5 | 29'699 | 5 | 30'187 | 7 | 27'919 | 7 | 28'524 | 7 |
Sekundarstufe 2 | 45'829 | 4 | 44'769 | 4 | 41'251 | 4 | 44'110 | 5 | 42'904 | 6 | 41'954 | 6 |
Tertiärstufe | 37'071 | 4 | 35'254 | 4 | 34'649 | 4 | 29'970 | 6 | 28'591 | 7 | 30'523 | 7 |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. |
Geschlecht | Erwerbstätige | ± % | Selbstständige | ± % | Mitarbeitende im Betrieb eines/einer Familienangehörigen | ± % | Firmeneigentümer/-innen | ± % | Arbeitnehmende | ± % | Lernende in der dualen beruflichen Grundbildung | ± % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||
Total | 374'277 | <1 | 20'142 | 6 | 16'703 | 6 | 21'415 | 5 | 305'075 | 1 | 10'942 | 8 |
Schweizer/-innen | ||||||||||||
Total | 270'282 | 1 | 16'757 | 6 | 10'539 | 8 | 16'146 | 6 | 218'722 | 1 | 8'117 | 9 |
Männer | 142'162 | 2 | 8'682 | 8 | 5'777 | 11 | 12'211 | 7 | 110'834 | 2 | 4'657 | 12 |
Frauen | 128'120 | 2 | 8'075 | 9 | 4'762 | 11 | 3'935 | 12 | 107'888 | 2 | 3'460 | 14 |
Ausländer/-innen | ||||||||||||
Total | 103'995 | 2 | 3'385 | 15 | 6'164 | 11 | 5'268 | 12 | 86'353 | 3 | 2'825 | 17 |
Männer | 62'019 | 3 | 1'675 | 22 | 3'683 | 15 | 3'775 | 14 | 51'218 | 4 | 1'668 | 23 |
Frauen | 41'976 | 4 | 1'710 | 20 | 2'481 | 17 | 1'493 | 22 | 35'135 | 4 | 1'157 | 26 |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. |
Geschlecht | Erwerbstätige | ± % | Selbstständige | ± % | Mitarbeitende im Betrieb eines/einer Familienangehörigen | ± % | Firmeneigentümer/-innen | ± % | Arbeitnehmende | ± % | Lernende in der dualen beruflichen Grundbildung | ± % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekundarstufe 1 | ||||||||||||
Total | 47'709 | 4 | 2'171 | 18 | 2'539 | 17 | 2'507 | 17 | 31'603 | 5 | 8'888 | 9 |
Männer | 25'355 | 5 | 976 | 27 | 1'254 | 25 | 1'467 | 22 | 16'389 | 7 | 5'269 | 11 |
Frauen | 22'354 | 5 | 1'194 | 24 | 1'285 | 23 | 1'040 | 26 | 15'214 | 7 | 3'620 | 14 |
Sekundarstufe 2 | ||||||||||||
Total | 166'824 | 2 | 9'025 | 8 | 9'527 | 9 | 7'973 | 9 | 138'389 | 2 | 1'910 | 20 |
Männer | 86'166 | 3 | 4'382 | 12 | 5'629 | 11 | 5'854 | 11 | 69'313 | 3 | (988) | (28) |
Frauen | 80'658 | 3 | 4'643 | 12 | 3'898 | 13 | 2'120 | 17 | 69'076 | 3 | (922) | (28) |
Tertiärstufe | ||||||||||||
Total | 159'744 | 2 | 8'947 | 8 | 4'637 | 12 | 10'934 | 7 | 135'083 | 2 | (143) | (72) |
Männer | 92'660 | 2 | 4'999 | 11 | 2'577 | 16 | 8'665 | 8 | 76'350 | 3 | ... | ... |
Frauen | 67'085 | 3 | 3'947 | 12 | 2'060 | 18 | 2'269 | 16 | 58'733 | 3 | ... | ... |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. | ||||||||||||
() Extrapolation aufgrund von 49 oder weniger Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren. |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % |
Vollzeit | ||||||||||||
Total | 259'200 | 1 | 253'696 | 1 | 250'410 | 1 | 252'861 | 2 | 248'303 | 2 | 254'594 | 2 |
Männer | 179'189 | 2 | 176'273 | 2 | 173'957 | 2 | 176'301 | 2 | 174'526 | 2 | 178'465 | 2 |
Frauen | 80'011 | 3 | 77'423 | 3 | 76'454 | 3 | 76'559 | 4 | 73'777 | 4 | 76'129 | 4 |
Schweizer/-innen | 177'391 | 2 | 176'603 | 2 | 177'658 | 2 | 177'307 | 2 | 177'926 | 2 | 182'020 | 2 |
Ausländer/-innen | 81'809 | 3 | 77'093 | 3 | 72'752 | 3 | 75'553 | 4 | 70'377 | 4 | 72'574 | 4 |
Teilzeit | ||||||||||||
Total | 115'077 | 2 | 115'174 | 2 | 111'560 | 2 | 110'982 | 3 | 109'308 | 3 | 110'411 | 3 |
Männer | 24'991 | 5 | 24'612 | 5 | 22'597 | 5 | 20'979 | 8 | 20'178 | 8 | 21'808 | 8 |
Frauen | 90'086 | 2 | 90'562 | 2 | 88'962 | 2 | 90'003 | 3 | 89'130 | 3 | 88'603 | 3 |
Schweizer/-innen | 92'891 | 2 | 92'886 | 2 | 89'467 | 2 | 90'396 | 3 | 89'093 | 3 | 89'093 | 3 |
Ausländer/-innen | 22'186 | 6 | 22'288 | 6 | 22'093 | 5 | 20'586 | 8 | 20'215 | 8 | 21'317 | 8 |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor / Wirtschaftsklasse | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % | Anzahl | ± % |
Sektor 1 | 5'450 | 11 | 6'137 | 11 | 4'976 | 11 | 4'918 | 16 | 7'252 | 13 | 7'506 | 13 |
Sektor 2 | 88'654 | 3 | 85'157 | 3 | 85'457 | 3 | 87'705 | 4 | 83'151 | 4 | 86'024 | 4 |
Bergbau | (441) | (39) | (343) | (44) | (513) | (35) | (574) | (47) | (388) | (58) | (445) | (54) |
Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren | 52'946 | 3 | 53'331 | 3 | 53'244 | 3 | 54'832 | 5 | 53'346 | 5 | 53'674 | 5 |
Energieversorgung | 3'853 | 13 | 3'824 | 13 | 3'405 | 13 | 3'658 | 18 | 3'187 | 20 | 3'669 | 19 |
Wasserversorgung | 1'762 | 19 | 1'528 | 20 | 1'689 | 19 | (1'650) | (28) | (982) | (37) | (1'534) | (29) |
Baugewerbe | 29'653 | 5 | 26'131 | 5 | 26'606 | 5 | 26'992 | 7 | 25'249 | 7 | 26'702 | 7 |
Sektor 3 | 264'268 | 1 | 261'644 | 1 | 256'252 | 1 | 254'155 | 2 | 243'432 | 2 | 251'305 | 2 |
Handel; Instandhaltung von Motorfahrzeugen | 51'613 | 3 | 54'602 | 3 | 52'102 | 3 | 52'557 | 5 | 51'829 | 5 | 52'962 | 5 |
Verkehr und Lagerei | 23'821 | 5 | 22'330 | 5 | 20'539 | 6 | 20'117 | 8 | 17'323 | 9 | 20'569 | 8 |
Gastgewerbe | 10'673 | 8 | 10'849 | 8 | 9'666 | 8 | 11'079 | 11 | 10'774 | 11 | 10'512 | 11 |
Information u. Kommunikation | 13'595 | 7 | 13'278 | 7 | 12'663 | 7 | 13'048 | 10 | 10'922 | 11 | 12'262 | 10 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 17'520 | 6 | 16'357 | 6 | 17'559 | 6 | 17'113 | 8 | 15'271 | 9 | 16'220 | 9 |
Grundstücks- u. Wohnungswesen | 3'628 | 13 | 3'654 | 14 | 3'331 | 14 | 3'212 | 20 | 3'400 | 19 | 4'330 | 17 |
Freiberufliche, wissenschaftl. und technische Dienstleistungen | 31'127 | 4 | 29'434 | 5 | 30'991 | 4 | 30'475 | 6 | 29'817 | 6 | 30'719 | 6 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 14'541 | 7 | 14'808 | 7 | 13'232 | 7 | 16'896 | 9 | 15'162 | 10 | 15'452 | 9 |
Öffentl. Verwaltung | 14'861 | 6 | 14'941 | 6 | 13'073 | 7 | 15'291 | 9 | 15'129 | 9 | 14'410 | 9 |
Erziehung und Unterricht | 21'279 | 5 | 20'202 | 5 | 20'897 | 5 | 17'944 | 8 | 17'263 | 8 | 18'070 | 8 |
Gesundheit- und Sozialwesen | 48'224 | 4 | 47'438 | 4 | 48'523 | 3 | 42'515 | 5 | 43'098 | 5 | 41'709 | 5 |
Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 3'934 | 13 | 3'877 | 13 | 3'420 | 13 | 3'852 | 18 | 3'268 | 20 | 3'819 | 18 |
Sonstige Dienstleistungen | 9'450 | 8 | 9'874 | 8 | 10'239 | 8 | 10'057 | 11 | 10'176 | 11 | 10'165 | 11 |
Übrige | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Erwerbslose | 13'234 | 7 | 17'288 | 6 | 20'410 | 6 | 15'717 | 9 | 16'403 | 9 | 15'838 | 9 |
Quelle: Strukturerhebung; Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
1. Beinhaltet Personen ab 15 Jahren der ständigen Wohnbevölkerung. Die angegebenen Werte sind geschätzt, sie beruhen auf einer Stichprobe und unterliegen einem statistischen Unschärfebereich. Aufgrund einer methodischen Verfeinerung ist die Zeitreihe ab 2018 nicht mehr direkt mit den Vorjahren vergleichbar. | ||||||||||||
() Extrapolation aufgrund von 49 oder weniger Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren. |
Im Ganzen | Kurzaufenthalter/-innen (5 bis 11 Monate) | Dienstleistungserbringer/-innen und Kurzaufenthalter/-innen bis 4 Monate² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen |
2023 | 2'632 | 1'999 | 633 | 1'525 | 1'055 | 470 | 1'107 | 944 | 163 |
2022 | 2'198 | 1'675 | 523 | 1'313 | 898 | 415 | 885 | 777 | 108 |
2021 | 3'358 | 2'500 | 858 | 1'901 | 1'170 | 731 | 1'457 | 1'330 | 127 |
2020 | 2'680 | 2'049 | 631 | 1'419 | 940 | 479 | 1'261 | 1'109 | 152 |
2019 | 3'090 | 2'467 | 623 | 1'530 | 1'086 | 444 | 1'560 | 1'381 | 179 |
2018 | 3'264 | 2'519 | 745 | 1'664 | 1'137 | 527 | 1'600 | 1'382 | 218 |
2017 | 3'201 | 2'485 | 716 | 1'674 | 1'145 | 529 | 1'527 | 1'340 | 187 |
2016 | 3'388 | 2'711 | 677 | 1'585 | 1'094 | 491 | 1'803 | 1'617 | 186 |
2015 | 4'408 | 3'557 | 851 | 2'091 | 1'417 | 674 | 2'317 | 2'140 | 177 |
2014 | 3'876 | 3'079 | 797 | 2'556 | 1'902 | 654 | 1'320 | 1'177 | 143 |
2013 | 3'079 | 2'507 | 572 | 2'349 | 1'851 | 498 | 730 | 656 | 74 |
2012 | 2'666 | 2'176 | 490 | 2'019 | 1'609 | 410 | 647 | 567 | 80 |
2011 | 2'771 | 2'364 | 407 | 2'103 | 1'777 | 326 | 668 | 587 | 81 |
2010 | 2'018 | 1'570 | 448 | 1'332 | 963 | 369 | 686 | 607 | 79 |
Quelle: Staatssekretariat für Migration (SEM) | |||||||||
1. Ab 2014: infolge ZEMIS-Publikation im November 2014 wurde die Ausländerstatistik neu aufgebaut. Abweichungen zu den früher publizierten Zahlen sind möglich. | |||||||||
2. Ab 2011 inklusive Musiker/-innen und Künstler/-innen bis 8 Monate |
Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quartal | Total | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 |
2024 | |||||||
3 | 15'184 | 44 | 6'133 | 5'029 | 5 | 1'238 | 2'735 |
2 | 15'127 | 40 | 6'113 | 4'994 | 10 | 1'246 | 2'725 |
1 | 15'064 | 42 | 6'140 | 4'909 | 7 | 1'250 | 2'718 |
2023 | |||||||
4 | 15'061 | 48 | 6'159 | 4'869 | 9 | 1'267 | 2'710 |
3 | 15'188 | 41 | 6'312 | 4'815 | 9 | 1'315 | 2'696 |
2 | 15'055 | 42 | 6'231 | 4'771 | 7 | 1'315 | 2'688 |
1 | 15'083 | 40 | 6'349 | 4'678 | 9 | 1'336 | 2'672 |
2022 | |||||||
4 | 15'101 | 42 | 6'221 | 4'828 | 10 | 1'303 | 2'698 |
3 | 14'971 | 41 | 6'277 | 4'707 | 7 | 1'305 | 2'635 |
2 | 14'807 | 37 | 6'257 | 4'580 | 9 | 1'335 | 2'590 |
1 | 14'553 | 34 | 6'279 | 4'340 | 10 | 1'315 | 2'576 |
2021 | |||||||
4 | 14'500 | 37 | 6'279 | 4'328 | 9 | 1'304 | 2'543 |
3 | 14'674 | 37 | 6'300 | 4'457 | 11 | 1'325 | 2'543 |
2 | 14'557 | 39 | 6'292 | 4'393 | 13 | 1'322 | 2'497 |
1 | 14'253 | 42 | 6'250 | 4'154 | 12 | 1'325 | 2'470 |
2020 | |||||||
4 | 14'231 | 41 | 6'263 | 4'145 | 11 | 1'315 | 2'456 |
3 | 14'276 | 42 | 6'327 | 4'149 | 14 | 1'331 | 2'414 |
2 | 14'246 | 39 | 6'264 | 4'185 | 14 | 1'322 | 2'422 |
1 | 14'262 | 47 | 6'307 | 4'151 | 11 | 1'317 | 2'429 |
2019 | |||||||
4 | 14'210 | 54 | 6'273 | 4'138 | 15 | 1'313 | 2'417 |
3 | 14'294 | 54 | 6'343 | 4'164 | 11 | 1'322 | 2'400 |
2 | 14'176 | 46 | 6'261 | 4'184 | 8 | 1'305 | 2'373 |
1 | 13'992 | 46 | 6'220 | 4'036 | 7 | 1'310 | 2'372 |
2018 | |||||||
4 | 13'999 | 49 | 6'213 | 4'045 | 6 | 1'331 | 2'356 |
3 | 14'083 | 46 | 6'308 | 4'051 | 10 | 1'319 | 2'349 |
2 | 14'054 | 52 | 6'257 | 4'050 | 8 | 1'317 | 2'370 |
1 | 14'101 | 48 | 6'307 | 4'046 | 6 | 1'310 | 2'384 |
2017 | |||||||
4 | 14'219 | 54 | 6'316 | 4'097 | 7 | 1'272 | 2'474 |
3 | 14'243 | 55 | 6'349 | 4'116 | 9 | 1'251 | 2'464 |
2 | 14'129 | 55 | 6'292 | 4'073 | 15 | 1'232 | 2'462 |
1 | 13'988 | 50 | 6'256 | 4'009 | 12 | 1'209 | 2'452 |
2016 | |||||||
4 | 14'026 | 53 | 6'279 | 4'001 | 13 | 1'211 | 2'470 |
3 | 14'101 | 55 | 6'311 | 4'035 | 13 | 1'222 | 2'466 |
