Jahr | Strafgesetzbuch (StGB) | Betäubungsmittelgesetz (BetmG)¹ | Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) | Übrige Bundesnebengesetze |
---|---|---|---|---|
2023 | 33'647 | 3'339 | 1'114 | 999 |
2022 | 32'212 | 3'320 | 1'055 | 807 |
2021 | 25'407 | 3'267 | 923 | 805 |
2020 | 23'945 | 3'206 | 1'049 | 965 |
2019 | 24'501 | 3'318 | 1'311 | 790 |
2018 | 25'078 | 3'453 | 1'363 | 735 |
2017 | 23'601 | 2'872 | 1'307 | 674 |
2016 | 32'783 | 3'203 | 2'814 | 793 |
2015 | 26'876 | 3'668 | 2'334 | 818 |
2014 | 32'168 | 3'188 | 2'265 | 686 |
2013 | 34'290 | 4'792 | 2'501 | 730 |
2012 | 34'999 | 5'324 | 2'707 | 741 |
2011 | 32'976 | 4'555 | 1'972 | 648 |
2010 | 31'725 | 4'583 | 1'645 | 789 |
2009 | 32'735 | 3'886 | 2'191 | 716 |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||
1. Seit dem 1. Oktober 2013 können bei geringfügigen Betäubungsmitteldelikten (Konsum/Besitz von Cannabisprodukten bis 10 Gramm) Ordnungsbussen ausgestellt werden. Diese Anzeigen wurden in der Statistik nicht bei den Anzeigen gegen das BetmG aufgeführt. |
Die Rechtspflege gehört zu den eigentlichen Kernaufgaben eines Rechtsstaates. Die Aufrechterhaltung der privaten und der öffentlichen Sicherheit hängt von der Verfolgung von Straftaten und deren Ahndung ab. Die Strafverfolgungsbehörden, die Justiz und die Strafvollzugsorgane tragen damit wesentlich zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilität bei.
Die Unterlagen werden weitgehend von den zuständigen Instanzen der Justizbehörden und des Departements Volkswirtschaft und Inneres zusammengestellt, teilweise stammen sie auch von der Sektion Kriminalität und Strafrecht des Bundesamts für Statistik.
Zu beachten ist, dass das Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung und der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung per 1. Januar 2011 eine tiefgreifende Reorganisation der Strafverfolgungsbehörden zur Folge hatte. Die Strafverfolgung, deren Hauptlast bisher bei den Bezirksämtern lag, obliegt nun der Abteilung Staatsanwaltschaft, bestehend aus der Oberstaatsanwaltschaft, der Kantonalen Staatsanwaltschaft und den sechs Staatsanwaltschaften der Bezirke, sowie der Abteilung Jugendanwaltschaft. Ebenfalls neu geschaffen wurde das aus den Bezirksgerichtspräsidenten zusammengesetzte Zwangsmassnahmengericht.
Die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) per 1. Januar 2011 hatte keine Änderung bei der Organisation der Zivilgerichte zur Folge, da die ZPO die Organisation der Gerichte und Schlichtungsbehörden grundsätzlich zur Sache der Kantone erklärte und somit im Kanton Aargau keine Veranlassung zur Änderung der bisherigen bewährten Gerichtsorganisation bestand. Zu den Neuerungen der ZPO gehört die Einführung eines vereinfachten Verfahrens für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30’000 Franken, was zu einer Ausdehnung der Einzelrichterkompetenz führte, sowie das Zurverfügungstellen des summarischen Verfahrens zur Erlangung von Rechtsschutz in klaren Fällen. Die ZPO sieht als Rechtsmittel, neben der Revision, die Berufung und Beschwerde vor, deren Normierung Abweichungen zur Regelung von Appellation und Beschwerde durch das aargauische Zivilrechtspflegegesetz aufweist.
19.1 Delikte
Delikte gegen das Strafgesetzbuch (StGB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
davon Delikte gegen Leib und Leben | Delikte gegen Vermögen | Delikte gegen sexuelle Integrität | ||||||||||
Jahr | Total | Total | Tötungsdelikte² | Total | Einbruchsdiebstahl | Einschleichdiebstahl | Raub | Mofa- und Fahrraddiebstähle | Total | Vergewaltigung | sonstige Delikte | Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz |
2023 | 36'986 | 1'685 | 19 | 19'933 | 1'705 | 1'439 | 55 | 3'745 | 616 | 43 | 11'413 | 3'339 |
2022 | 35'532 | 1'705 | 15 | 19'072 | 1'953 | 1'192 | 71 | 3'652 | 658 | 42 | 10'777 | 3'320 |
2021 | 28'674 | 1'564 | 11 | 14'622 | 1'084 | 667 | 61 | 3'174 | 554 | 37 | 8'667 | 3'267 |
2020 | 27'151 | 1'591 | 18 | 13'657 | 1'164 | 684 | 53 | 2'943 | 619 | 50 | 8'078 | 3'206 |
2019 | 27'819 | 1'612 | 6 | 14'223 | 1'355 | 516 | 59 | 3'553 | 580 | 39 | 8'086 | 3'318 |
2018 | 28'531 | 1'509 | 12 | 14'615 | 1'542 | 509 | 42 | 3'311 | 391 | 26 | 8'563 | 3'453 |
2017 | 26'473 | 1'255 | 9 | 13'935 | 1'522 | 449 | 38 | 3'220 | 382 | 32 | 8'029 | 2'872 |
2016 | 35'986 | 1'308 | 15 | 18'545 | 1'729 | 511 | 54 | 3'469 | 323 | 31 | 12'607 | 3'203 |
2015 | 30'544 | 1'358 | 21 | 15'756 | 1'958 | 554 | 42 | 3'518 | 333 | 25 | 9'429 | 3'668 |
2014 | 35'356 | 1'395 | 11 | 18'760 | 2'430 | 556 | 71 | 4'252 | 343 | 30 | 11'670 | 3'188 |
2013 | 39'082 | 1'403 | 12 | 21'889 | 2'739 | 576 | 71 | 4'275 | 373 | 18 | 10'625 | 4'792 |
2012 | 40'323 | 1'454 | 11 | 23'086 | 2'694 | 590 | 91 | 5'264 | 377 | 28 | 10'082 | 5'324 |
2011 | 37'531 | 1'555 | 12 | 22'424 | 2'405 | 514 | 90 | 6'393 | 299 | 32 | 8'698 | 4'555 |
2010 | 36'309 | 1'653 | 6 | 20'821 | 2'356 | 496 | 114 | 5'547 | 720 | 45 | 8'532 | 4'583 |
2009 | 36'621 | 1'454 | 12 | 22'767 | 2'115 | 545 | 92 | 6'633 | 412 | 43 | 8'102 | 3'886 |
Quelle: Kriminalstatistik; Departement Volkswirtschaft und Inneres; Kantonspolizei | ||||||||||||
1. Delikte gemäss Strafgesetzbuch (StGB) und Betäubungsmittelgesetz (BetmG) | ||||||||||||
2. Art. 111-116 Strafegesetzbuch (StGB) |
Davon im Bezirk²... | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Delikte Total¹ | Aarau | Baden³ | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
2023 | 36'986 | 5'177 | 7'410 | 3'283 | 3'293 | 1'716 | 1'865 | 2'948 | 1'160 | 2'215 | 3'765 | 1'171 |
2022 | 38'744 | 4'550 | 6'906 | 3'170 | 2'539 | 1'889 | 1'422 | 2'999 | 1'241 | 2'205 | 4'014 | 1'132 |
2021 | 28'674 | 3'908 | 5'583 | 2'638 | 2'018 | 1'522 | 884 | 2'555 | 876 | 1'248 | 3'285 | 1'013 |
2020 | 27'151 | 3'532 | 5'409 | 2'367 | 1'697 | 1'585 | 779 | 2'374 | 974 | 1'473 | 2'952 | 1'036 |
2019 | 27'819 | 3'687 | 5'477 | 2'362 | 1'971 | 1'363 | 799 | 2'453 | 747 | 1'314 | 3'047 | 1'046 |
2018 | 28'531 | 3'832 | 5'710 | 2'393 | 2'061 | 1'495 | 847 | 2'561 | 749 | 1'659 | 2'834 | 1'079 |
2017 | 26'473 | 3'647 | 5'783 | 2'212 | 1'606 | 1'176 | 898 | 2'094 | 858 | 1'403 | 2'734 | 842 |
2016 | 35'986 | 4'024 | 13'566 | 2'298 | 1'688 | 1'615 | 840 | 2'206 | 771 | 1'725 | 2'979 | 805 |
2015 | 30'544 | 3'762 | 6'272 | 2'651 | 2'069 | 1'423 | 1'374 | 2'193 | 1'343 | 1'714 | 3'176 | 1'049 |
2014 | 35'356 | 4'280 | 6'772 | 3'072 | 2'039 | 1'501 | 3'950 | 2'307 | 925 | 1'841 | 3'448 | 969 |
2013 | 39'082 | 4'920 | 7'902 | 3'099 | 2'544 | 1'370 | 4'035 | 2'640 | 979 | 2'199 | 3'918 | 1'201 |
2012 | 40'323 | 5'972 | 7'991 | 3'333 | 2'798 | 1'520 | 1'742 | 2'882 | 1'159 | 2'356 | 3'880 | 1'426 |
2011 | 37'531 | 5'170 | 7'609 | 3'215 | 2'483 | 1'327 | 1'276 | 2'508 | 1'004 | 1'847 | 3'503 | 1'196 |
2010 | 36'309 | 4'750 | 7'864 | 2'933 | 2'491 | 1'373 | 1'101 | 2'666 | 982 | 1'861 | 3'576 | 1'165 |
2009 | 36'621 | 4'792 | 7'983 | 2'741 | 2'214 | 1'485 | 932 | 2'944 | 1'002 | 1'576 | 3'054 | 1'265 |
Quelle: Kriminalstatistik; Departement Volkswirtschaft und Inneres; Kantonspolizei | ||||||||||||
1. Delikte gemäss Strafgesetzbuch (StGB) und Betäubungsmittelgesetz (BetmG), Total inklusive Mofa- und Fahrraddiebstähle und inklusive Fälle, die nicht einem Bezirk zugeordnet werden können. | ||||||||||||
2. Mofa- und Fahrraddiebstähle können nicht auf Bezirksebene ausgewiesen werden. | ||||||||||||
3. Die hohe Zahl an Delikten im Jahr 2016 ist auf einen Fall mit 3‘920 Betrugsstraftaten und 3‘920 Urkundenfälschungen zurückzuführen, also insgesamt 7‘840 Straftaten. |
19.2 Straftäter/-innen
Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent | absolut | in Prozent |
2023 | 10'037 | 4'386 | 43,7 | 5'651 | 56,3 | 7'744 | 77,2 | 2'293 | 22,8 |
2022 | 10'125 | 4'762 | 47,0 | 5'363 | 53,0 | 7'683 | 75,9 | 2'442 | 24,1 |
2021 | 9'340 | 4'684 | 50,2 | 4'655 | 49,8 | 7'194 | 77,0 | 2'145 | 23,0 |
2020 | 8'852 | 4'403 | 49,7 | 4'449 | 50,3 | 6'887 | 77,8 | 1'965 | 22,2 |
2019 | 9'056 | 4'608 | 50,9 | 4'448 | 49,1 | 7'057 | 77,9 | 1'999 | 22,1 |
2018 | 8'965 | 4'412 | 49,2 | 4'553 | 50,8 | 7'043 | 78,6 | 1'922 | 21,4 |
2017 | 8'350 | 4'244 | 50,8 | 4'106 | 49,2 | 6'518 | 78,0 | 1'832 | 22,0 |
2016 | 8'638 | 4'483 | 51,9 | 4'155 | 48,1 | 6'740 | 78,0 | 1'898 | 22,0 |
2015 | 9'010 | 4'697 | 52,1 | 4'313 | 47,9 | 6'937 | 77,0 | 2'073 | 23,0 |
2014 | 8'647 | 4'528 | 52,4 | 4'119 | 47,6 | 6'762 | 78,2 | 1'885 | 21,8 |
2013 | 9'138 | 4'734 | 51,8 | 4'404 | 48,2 | 7'254 | 79,4 | 1'884 | 20,6 |
2012 | 9'527 | 4'966 | 52,1 | 4'561 | 47,9 | 7'624 | 80,0 | 1'903 | 20,0 |
2011 | 8'858 | 4'947 | 55,8 | 3'911 | 44,2 | 7'101 | 80,2 | 1'757 | 19,8 |
2010 | 8'940 | 4'991 | 55,8 | 3'949 | 44,2 | 7'185 | 80,4 | 1'755 | 19,6 |
2009 | 8'193 | 4'602 | 56,2 | 3'591 | 43,8 | 6'652 | 81,2 | 1'541 | 18,8 |
Quelle: Kriminalstatistik; Departement Volkswirtschaft und Inneres; Kantonspolizei |
19.3 Polizeiliche Interventionen
Alle ... | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | gegen das Strafgesetzbuch | Tötung | Raub | Einbruch, inklusive Einschleichdiebstahl | Selbstmord, inklusive Versuche |
2023 | 15 Min 37 Sek | 19 Tage 05 Std | 6 Tage 15 Std | 2 Std 47 Min | 1Tag 05 Std |
2022 | 16 Min 19 Sek | 24 Tage 08 Std | 5 Tage 03 Std | 2 Std 47 Min | 1Tag 08 Std |
2021 | 20 Min 41 Sek | 33 Tage 04 Std | 6 Tage 00 Std | 5 Std 00 Min | 1Tag 04 Std |
2020 | 21 Min 57 Sek | 20 Tage 06 Std | 6 Tage 21 Std | 4 Std 44 Min | 1Tag 09 Std |
2019 | 21 Min 28 Sek | 60 Tage 20 Std | 6 Tage 04 Std | 4 Std 41 Min | 1Tag 06 Std |
2018 | 20 Min 58 Sek | 30 Tage 10 Std | 8 Tage 17 Std | 4 Std 16 Min | 1Tag 10 Std |
2017 | 22 Min 17 Sek | 40 Tage 13 Std | 9 Tage 14 Std | 4 Std 27 Min | 1Tag 16 Std |
2016 | 16 Min 02 Sek | 24 Tage 08 Std | 6 Tage 18 Std | 3 Std 55 Min | 1Tag 15 Std |
2015 | 19 Min 34 Sek | 17 Tage 09 Std | 8 Tage 17 Std | 3 Std 29 Min | 1Tag 10 Std |
2014 | 16 Min 21 Sek | 33 Tage 04 Std | 5 Tage 03 Std | 2 Std 56 Min | 1Tag 14 Std |
2013 | 15 Min 20 Sek | 30 Tage 10 Std | 5 Tage 03 Std | 2 Std 39 Min | 1Tag 17 Std |
2012 | 15 Min 02 Sek | 30 Tage 10 Std | 4 Tage 16 Std | 2 Std 40 Min | 1Tag 18 Std |
2011 | 15 Min 56 Sek | 30 Tage 10 Std | 4 Tage 01 Std | 3 Std 04 Min | 2Tage 08 Min |
2010 | 16 Min 45 Sek | 52 Tage 03 Std | 3 Tage 05 Std | 3 Std 04 Min | 2Tage 06 Std |
2009 | 16 Min 04 Sek | 30 Tage 10 Std | 3 Tage 23 Std | 3 Std 17 Min | 2Tage 12 Std |
Quelle: Kriminalstatistik; Departement Volkswirtschaft und Inneres; Kantonspolizei |
19.4 Staatsanwaltschaft
Anzahl bearbeitete Fälle¹ | Art und Erledigung² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | vom Vorjahr übernommen | im Berichtsjahr neu eingegangen | Total | Total erledigte Fälle | Einstellungsverfügungen | Nichtanhandnahmeverfügungen | Erlass eines Strafbefehls | Anklagen | Überweisung an andere kant. Behörden |
2023 | 19'872 | 45'739 | 65'611 | 44'585 | 3'429 | 5'229 | 35'872 | 772 | 2'992 |
2022 | 17'332 | 44'978 | 62'310 | 43'085 | 3'324 | 5'398 | 34'067 | 668 | 2'800 |
2021 | 16'441 | 42'754 | 59'195 | 42'354 | 3'153 | 4'623 | 33'883 | 654 | 2'823 |
2020 | 15'652 | 42'115 | 57'767 | 41'770 | 2'990 | 4'755 | 33'837 | 670 | 2'118 |
2019 | 14'699 | 41'175 | 55'874 | 40'576 | 3'069 | 4'185 | 33'462 | 577 | 1'905 |
2018 | 14'138 | 39'551 | 53'689 | 39'319 | 3'187 | 4'070 | 32'892 | 585 | 1'803 |
2017 | 12'496 | 38'287 | 50'783 | 36'645 | 2'963 | 3'927 | 31'190 | 599 | 1'605 |
2016 | 12'336 | 42'068 | 54'404 | 41'908 | 3'120 | 5'219 | 35'380 | 578 | 1'789 |
2015 | 10'222 | 42'200 | 52'422 | 40'086 | 2'748 | 4'247 | 34'612 | 616 | 1'744 |
2014 | 8'719 | 40'919 | 49'638 | 39'416 | 2'921 | 3'888 | 34'087 | 672 | 1'757 |
2013 | 7'295 | 38'692 | 45'987 | 37'267 | 2'785 | 3'457 | 31'847 | 609 | 1'718 |
2012 | 7'583 | 37'539 | 45'122 | 38'084 | 2'696 | 2'474 | 33'321 | 564 | 1'788 |
2011 | 7'076 | 38'484 | 45'560 | 38'304 | 2'693 | 1'974 | 34'928 | 378 | 1'355 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau | |||||||||
1. Es werden die Anzahl Fälle erfasst. Ein Fall kann mehrere Beschuldigte und mehrere Delikte umfassen; Nebengesetzgebung (beispielsweise Strassenverkehrsgesetz) eingeschlossen. | |||||||||
2. Es werden die Verfügungen erfasst. Ein Fall kann mehrere Verfügungen enthalten. |
Staatsanwaltschaften für die Bezirke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total¹ | Kantonale Staatsanwaltschaft² | Lenzburg-Aarau | Zofingen-Kulm | Baden | Muri-Bremgarten | Brugg-Zurzach | Rheinfelden-Laufenburg | Total Einsprachen gegen Strafbefehle |
2023 | 35'872 | 93 | 9'451 | 5'868 | 8'396 | 4'335 | 3'848 | 3'859 | 2'269 |
2022 | 34'067 | 70 | 7'706 | 6'155 | 7'810 | 4'197 | 4'048 | 3'962 | 2'299 |
2021 | 33'883 | 48 | 7'906 | 5'789 | 8'104 | 4'026 | 3'721 | 3'971 | 2'325 |
2020 | 33'837 | 60 | 8'672 | 6'172 | 7'912 | 3'580 | 3'828 | 3'384 | 2'490 |
2019 | 33'462 | 93 | 9'341 | 5'591 | 6'991 | 3'825 | 3'857 | 3'760 | 2'469 |
2018 | 32'892 | 41 | 8'323 | 5'522 | 7'469 | 3'522 | 4'082 | 3'925 | 2'466 |
2017 | 31'190 | 54 | 7'890 | 5'298 | 7'327 | 3'667 | 3'512 | 3'427 | 2'504 |
2016 | 35'380 | 46 | 8'197 | 5'985 | 8'486 | 3'653 | 4'325 | 4'682 | 2'863 |
2015 | 34'612 | 33 | 8'485 | 5'518 | 8'853 | 4'188 | 3'976 | 3'544 | 2'885 |
2014 | 34'087 | 36 | 8'798 | 5'906 | 7'608 | 3'691 | 4'032 | 3'976 | 2'625 |
2013 | 31'847 | 52 | 8'431 | 5'617 | 6'906 | 3'410 | 3'873 | 3'457 | 2'159 |
2012 | 33'321 | 45 | 8'992 | 5'621 | 6'678 | 3'775 | 4'534 | 3'657 | 2'289 |
2011 | 34'928 | 19 | 8'898 | 5'844 | 8'038 | 3'722 | 4'532 | 3'875 | 2'105 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau | |||||||||
1. Die erstellten Strafbefehle der Oberstaatsanwaltschaft sind im Total enthalten, werden aber nicht separat ausgewiesen. | |||||||||
2. Bearbeitung von grossen Wirtschaftsfällen |
Geldstrafen¹ | Gemeinnützige Arbeit¹ᐟ² | Freiheitsstrafen¹ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | bedingt | unbedingt | bedingt | unbedingt | bedingt | unbedingt | Nur Bussen |
2023 | 6'549 | 1'252 | ... | ... | 83 | 205 | 27'779 |
2022 | 5'974 | 1'147 | ... | ... | 62 | 186 | 26'665 |
2021 | 5'655 | 1'071 | ... | ... | 57 | 155 | 26'922 |
2020 | 5'663 | 1'171 | ... | 3 | 41 | 168 | 26'768 |
2019 | 6'139 | 1'286 | 1 | 14 | 62 | 183 | 25'773 |
2018 | 5'626 | 1'105 | 4 | 45 | 48 | 172 | 25'794 |
2017 | 5'275 | 1'374 | 15 | 124 | 21 | 142 | 24'040 |
2016 | 6'286 | 1'730 | 4 | 141 | 24 | 181 | 26'753 |
2015 | 6'314 | 1'762 | 9 | 107 | 30 | 229 | 25'831 |
2014 | 6'794 | 1'960 | 4 | 87 | 42 | 260 | 24'635 |
2013 | 6'627 | 1'963 | 1 | 75 | 41 | 297 | 22'445 |
2012 | 7'230 | 2'110 | 2 | 83 | 54 | 460 | 23'013 |
2011 | 7'002 | 2'160 | 1 | 107 | 29 | 401 | 24'866 |
Quelle: Departement Volkswirtschaft und Inneres; Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau | |||||||
1. Können mit einer Busse verbunden sein. | |||||||
2. Die gemeinnutzige Arbeit als Strafart steht seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr zur Verfügung. Die ausgewiesenen Fälle betreffen Verfahren aus den Vorjahren. |
19.5 Strafprozesse
Zu Beginn des Jahres pendent | Im Berichtsjahr eingegangen | Im Berichtsjahr erledigt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtgericht | Einzelrichter | Gesamtgericht | Einzelrichter | Gesamtgericht | Einzelrichter |
2023 | 491 | 830 | 496 | 1'494 | 440 | 1'435 |
2022 | 490 | 761 | 460 | 1'495 | 471 | 1'419 |
2021 | 285 | 738 | 336 | 1'540 | 321 | 1'504 |
2020 | 286 | 645 | 312 | 1'478 | 320 | 1'387 |
2019 | 285 | 662 | 262 | 1'318 | 271 | 1'320 |
2018 | 316 | 573 | 299 | 1'412 | 336 | 1'313 |
2017 | 295 | 612 | 325 | 1'319 | 318 | 1'360 |
2016 | 309 | 638 | 308 | 1'488 | 329 | 1'513 |
2015 | 402 | 710 | 335 | 1'216 | 432 | 1'283 |
2014 | 366 | 564 | 380 | 1'241 | 358 | 1'084 |
2013 | 321 | 465 | 368 | 1'172 | 325 | 1'068 |
2012 | 345 | 508 | 264 | 1'091 | 291 | 1'120 |
2011 | 407 | 740 | 205 | 1'093 | 284 | 1'330 |
2010 | 447 | 757 | 323 | 2'550 | 429 | 2'627 |
2009 | 559 | 808 | 384 | 2'517 | 491 | 2'534 |
2008 | 1'034 | 1'221 | 531 | 2'661 | 569 | 2'968 |
2007 | 636 | 1'129 | 436 | 2'925 | 504 | 2'947 |
2006 | 1'006 | 1'248 | 384 | 3'180 | 393 | 3'347 |
2005 | 979 | ... | 514 | ... | 517 | ... |
2004 | 731 | ... | 566 | ... | 659 | ... |
2003 | 1'528 | ... | 722 | ... | 1'511 | ... |
2002 | 1'466 | ... | 2'645 | ... | 2'576 | ... |
2001 | 1'392 | ... | 2'431 | ... | 2'357 | ... |
2000 | 1'486 | ... | 2'465 | ... | 2'594 | ... |
1999 | 1'539 | ... | 2'779 | ... | 2'832 | ... |
1998 | 1'403 | ... | 2'873 | ... | 2'787 | ... |
1997 | 1'436 | ... | 2'590 | ... | 2'621 | ... |
1996 | 1'566 | ... | 2'681 | ... | 2'799 | ... |
1995 | 1'418 | ... | 2'910 | ... | 2'762 | ... |
1994 | 1'154 | ... | 2'825 | ... | 2'572 | ... |
1993 | 1'058 | ... | 2'537 | ... | 2'439 | ... |
1992 | 415 | ... | 1'726 | ... | 1'589 | ... |
1991 | 634 | ... | 2'447 | ... | 2'422 | ... |
1990 | 748 | ... | 2'320 | ... | 2'381 | ... |
1989 | 783 | ... | 2'202 | ... | 2'240 | ... |
1988 | 824 | ... | 2'385 | ... | 2'311 | ... |
1987 | 1'003 | ... | 2'497 | ... | 2'662 | ... |
1986 | 1'037 | ... | 2'183 | ... | 2'218 | ... |
1985 | 964 | ... | 2'243 | ... | 2'170 | ... |
1984 | 742 | ... | 2'271 | ... | 2'244 | ... |
1983 | 626 | ... | 2'284 | ... | 2'168 | ... |
1982 | 682 | ... | 2'380 | ... | 2'434 | ... |
1981 | 552 | ... | 2'393 | ... | 2'263 | ... |
1980 | 545 | ... | 2'621 | ... | 2'616 | ... |
1979 | 655 | ... | 2'574 | ... | 2'684 | ... |
1978 | 950 | ... | 2'744 | ... | 3'095 | ... |
1977 | 680 | ... | 3'748 | ... | 3'472 | ... |
1976 | 835 | ... | 4'040 | ... | 4'176 | ... |
Quelle: Gerichte Kanton Aargau |
1./2./3. Strafkammer¹ | Beschwerdekammer in Strafsachen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Zu Beginn des Jahres pendent | Im Berichtsjahr dazugekommen | pendent | Berichtsjahr | pendent | Berichtsjahr | Im Berichtsjahr erledigte Geschäfte |
2023 | 239 | 716 | 144 | 293 | 95 | 423 | 691 |
2022 | 223 | 762 | 129 | 304 | 94 | 458 | 748 |
2021 | 215 | 723 | 125 | 274 | 90 | 449 | 716 |
2020 | 204 | 665 | 112 | 246 | 92 | 419 | 651 |
2019 | 280 | 644 | 163 | 288 | 117 | 356 | 708 |
2018 | 225 | 749 | 132 | 345 | 93 | 404 | 692 |
2017 | 288 | 763 | 204 | 309 | 84 | 454 | 819 |
2016 | 322 | 811 | 203 | 377 | 119 | 434 | 830 |
2015 | 284 | 788 | 165 | 367 | 119 | 421 | 750 |
2014 | 247 | 776 | 141 | 315 | 106 | 461 | 734 |
2013 | 249 | 766 | 161 | 284 | 88 | 482 | 752 |
2012 | 209 | 712 | 115 | 315 | 94 | 397 | 669 |
2011 | 90 | 637 | 60 | 274 | 30 | 363 | 518 |
2010 | 151 | 1'080 | 66 | 240 | 27 | 163 | 1'099 |
2009 | 147 | 1'234 | 102 | 210 | 20 | 148 | 1'226 |
2008 | 120 | 1'209 | 81 | 255 | 24 | 159 | 1'170 |
2007 | 97 | 950 | 64 | 203 | 18 | 161 | 923 |
2006 | 159 | 1'028 | 107 | 236 | 24 | 135 | 1'034 |
2005 | 122 | 1'043 | 98 | 232 | 24 | 146 | 1'016 |
2004 | 142 | 1'156 | 111 | 224 | 31 | 148 | 1'174 |
2003 | 144 | 1'091 | 116 | 218 | 26 | 153 | 1'100 |
2002 | 180 | 964 | 136 | 270 | 30 | 143 | 989 |
2001 | 178 | 914 | 138 | 249 | 29 | 143 | 911 |
2000 | 224 | 1'005 | 142 | 290 | 35 | 188 | 944 |
1999 | 282 | 1'061 | 161 | 242 | 66 | 170 | 1'119 |
1998 | 192 | 1'126 | 80 | 273 | 34 | 179 | 1'029 |
1997 | 156 | 957 | 61 | 187 | 29 | 140 | 921 |
1996 | 202 | 912 | 90 | 199 | 41 | 151 | 954 |
1995 | 128 | 969 | 41 | 206 | 26 | 162 | 790 |
1994 | 257 | 824 | 84 | 164 | 89 | 115 | 821 |
1993 | 194 | 884 | 92 | 161 | 47 | 97 | 821 |
1992 | 57 | 836 | 24 | 155 | 13 | 110 | 812 |
1991 | 83 | 842 | 60 | 158 | 12 | 91 | 868 |
1990 | 56 | 831 | 29 | 183 | 7 | 106 | 804 |
1989 | 55 | 762 | 29 | 189 | 8 | 98 | 761 |
1988 | 86 | 556 | 40 | 191 | 20 | 96 | 587 |
1987 | 70 | 636 | 27 | 171 | 19 | 117 | 620 |
1986 | 57 | 815 | 23 | 150 | 19 | 106 | 802 |
1985 | 58 | 760 | 37 | 144 | 6 | 117 | 761 |
1984 | 90 | 926 | 40 | 181 | 23 | 116 | 958 |
1983 | 66 | 843 | 29 | 155 | 14 | 133 | 819 |
1982 | 64 | 662 | 37 | 139 | 12 | 86 | 660 |
1981 | 61 | 544 | 32 | 141 | 20 | 109 | 541 |
1980 | 108 | 570 | 63 | 143 | 30 | 110 | 617 |
1979 | 47 | 567 | 32 | 164 | 5 | 87 | 506 |
1978 | 50 | 571 | 33 | 157 | 11 | 89 | 574 |
1977 | 62 | 529 | 37 | 162 | 14 | 83 | 541 |
1976 | 38 | 507 | 24 | 167 | 7 | 69 | 483 |
Quelle: Gerichte Kanton Aargau | |||||||
1. Übrige Berufungen; 3. Strafkammer: erst ab 1. April 1998, zuvor beziehen sich Zahlen lediglich auf 1. und 2. Strafkammer. |
Anzahl Geschäfte | 1./2./3. Strafkammer¹ | Beschwerdekammer in Strafsachen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ganz oder teilweise gutgeheissen | abgewiesen | Rückzug gegenstandslos | Nichteintreten | ganz oder teilweise gutgeheissen | abgewiesen | ganz oder teilweise gutgeheissen | abgewiesen |
2023 | 69 | 265 | 55 | 180 | 20 | 89 | 49 | 176 |
2022 | 96 | 279 | 70 | 166 | 38 | 78 | 58 | 201 |
2021 | 98 | 228 | 73 | 168 | 13 | 82 | 85 | 146 |
2020 | 72 | 235 | 66 | 154 | 16 | 74 | 56 | 161 |
2019 | 88 | 235 | 67 | 163 | 34 | 78 | 54 | 157 |
2018 | 83 | 232 | 67 | 145 | 28 | 76 | 65 | 156 |
2017 | 128 | 268 | 59 | 177 | 59 | 101 | 69 | 167 |
2016 | 119 | 281 | 78 | 160 | 33 | 94 | 86 | 187 |
2015 | 110 | 243 | 68 | 152 | 28 | 88 | 82 | 155 |
2014 | 108 | 226 | 63 | 166 | 22 | 76 | 86 | 150 |
2013 | 100 | 268 | 65 | 145 | 33 | 85 | 67 | 183 |
2012 | 114 | 272 | 41 | 106 | 18 | 90 | 96 | 182 |
2011 | 88 | 236 | 13 | 71 | 19 | 95 | 69 | 141 |
2010 | 769 | 260 | 6 | 21 | 124 | 113 | 52 | 84 |
2009 | 867 | 291 | 6 | 27 | 131 | 98 | 38 | 87 |
