Name, Vorname | Jahrgang | Partei | Amtsantritt | Amtsaustritt |
---|---|---|---|---|
Wertli Peter | 1943 | CVP | 1988 | 2001 |
Mörikofer-Zwez Stéphanie | 1943 | FDP | 1993 | 2001 |
Wernli Kurt | 1942 | parteilos | 1999 | 2009 |
Hasler Ernst | 1945 | SVP | 1999 | 2009 |
Huber Rainer | 1948 | CVP | 2001 | 2009 |
Beyeler Peter C. | 1945 | FDP | 2000 | 2013 |
Brogli Roland | 1951 | CVP | 2001 | 2016 |
Hochuli Susanne | 1965 | Grüne | 2009 | 2016 |
Roth Franziska | 1964 | SVP | 2017 | 2019 |
Hofmann Urs | 1956 | SP | 2009 | 2020 |
Hürzeler Alex | 1965 | SVP | 2009 | 2024 |
Attiger Stephan | 1967 | FDP | 2013 | ... |
Dieth Markus | 1967 | CVP | 2017 | ... |
Gallati Jean-Pierre | 1966 | SVP | 2019 | ... |
Egli Dieter | 1970 | SP | 2021 | ... |
Bircher Martina | 1984 | SVP | 2025 | ... |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
Die Veränderung in der Zusammensetzung der politischen Gremien und die Resultate von Abstimmungen dokumentieren die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Kantons Aargau.
Bei den Nationalratswahlen 2023 wurden ingesamt 3’194’420 Stimmen abgegeben, wovon die SVP mit 35,5 Prozent den höchsten Wähleranteil hatte. In den Grossratswahlen 2024 wurden total 2’129’685 Stimmen abgegeben, was einer Stimmbeteiligung von 32,7 Prozent entspricht.
Die Tabellen zu den Grossrats- und Nationalratswahlen stammen aus den entsprechenden amtlichen Publikationen der Staatskanzlei. Die Zahl der Abstimmungsvorlagen und die Stimmbeteiligungen wurden aus den amtlichen Ergebnisprotokollen, welche in den Amtsblattbeilagen publiziert werden, zusammengestellt.
17.1 Regierungsrat
17.2 Ständerat
Name, Vorname | Jahrgang | Partei | Amtsantritt | Amtsaustritt |
---|---|---|---|---|
Hunziker Bruno | 1930 | FDP | 1987 | 1991 |
Huber Hans Jörg | 1932 | CVP | 1987 | 1995 |
Loretan Willy | 1934 | FDP | 1991 | 1999 |
Pfisterer Thomas | 1941 | FDP | 1999 | 2007 |
Reimann Maximilian | 1942 | SVP | 1995 | 2011 |
Egerszegi-Obrist Christine | 1948 | FDP | 2007 | 2015 |
Bruderer Wyss Pascale | 1977 | SP | 2011 | 2019 |
Müller Philipp | 1952 | FDP | 2015 | 2019 |
Knecht Hansjörg | 1960 | SVP | 2019 | 2023 |
Burkart Thierry | 1975 | FDP | 2019 | ... |
Binder-Keller Marianne | 1958 | die Mitte | 2023 | ... |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
17.3 Nationalrat
Name, Vorname | Jahrgang | Partei | Amtsantritt |
---|---|---|---|
Flach Beat | 1965 | GLP | 2011 |
Wermuth Cédric | 1986 | SP | 2011 |
Burgherr Thomas | 1962 | SVP | 2015 |
Glarner Andreas | 1962 | SVP | 2015 |
Jauslin Matthias Samuel | 1962 | FDP | 2015 |
Kälin Irène | 1987 | Grüne | 2017 |
Bircher Martina | 1984 | SVP | 2019 |
Giezendanner Benjamin | 1982 | SVP | 2019 |
Heimgartner Stefanie | 1987 | SVP | 2019 |
Riniker Maja | 1978 | FDP | 2019 |
Suter Gabriela | 1972 | SP | 2019 |
Huber Alois | 1962 | SVP | 2020 |
Bally Maya | 1961 | die Mitte | 2023 |
Brizzi Simona | 1973 | SP | 2023 |
Meier Andreas | 1962 | die Mitte | 2023 |
Riner Christoph | 1977 | SVP | 2023 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau | |||
1. Stand vom November 2024 |
Jahr | Total | SVP | SP | FDP | Die Mitte | Grüne | BDP | GLP | EVP | FPS | LdU | Übrige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3'194'420 | 1'133'774 | 524'588 | 416'996 | 383'333 | 227'412 | ... | 271'333 | 142'385 | ... | ... | 94'599 |
2019 | 2'985'938 | 941'416 | 491'674 | 404'732 | 295'446 | 292'070 | 91'611 | 253'970 | 108'794 | ... | ... | 106'225 |
2015 | 3'121'755 | 1'186'108 | 501'869 | 472'779 | 268'113 | 170'758 | 160'030 | 161'596 | 104'156 | ... | ... | 96'346 |
2011 | 2'746'803 | 954'360 | 495'540 | 315'427 | 290'964 | 200'654 | 168'731 | 155'684 | 88'483 | ... | ... | 76'960 |
2007 | 2'605'198 | 942'792 | 465'119 | 354'366 | 351'915 | 211'343 | ... | ... | 110'702 | ... | ... | 168'961 |
2003 | 2'234'943 | 772'232 | 474'727 | 342'629 | 348'639 | 133'202 | ... | ... | 116'864 | 5'070 | ... | 41'580 |
1999 | 2'153'447 | 684'136 | 403'663 | 369'994 | 351'594 | 95'205 | ... | ... | 82'278 | 30'884 | 43'402 | 92'291 |
1995 | 2'102'069 | 416'584 | 408'491 | 332'189 | 297'955 | 112'351 | ... | ... | 64'030 | 236'929 | 69'321 | 164'219 |
1991 | 1'938'470 | 346'129 | 336'997 | 317'931 | 280'334 | 132'282 | ... | ... | 63'915 | 256'210 | 83'324 | 121'348 |
1987 | 1'831'385 | 286'789 | 337'945 | 371'074 | 346'025 | 125'768 | ... | ... | 61'516 | 97'569 | 86'665 | 118'034 |
1983 | 1'781'465 | 252'066 | 489'381 | 360'368 | 382'862 | ... | ... | ... | 88'557 | ... | 105'223 | 103'008 |
1979 | 1'690'168 | 234'691 | 467'304 | 347'187 | 380'057 | ... | ... | ... | 85'202 | ... | 93'658 | 82'069 |
1975 | 1'756'387 | 224'317 | 425'626 | 310'099 | 362'737 | ... | ... | ... | 81'418 | ... | 116'355 | 235'835 |
1971 | 1'985'630 | 247'379 | 474'648 | 315'776 | 396'770 | ... | ... | ... | 76'306 | ... | 187'426 | 287'325 |
1967 | 1'028'736 | 150'840 | 290'697 | 158'625 | 208'247 | ... | ... | ... | 27'377 | ... | 120'330 | 72'620 |
1963 | 1'005'778 | 144'763 | 312'603 | 196'631 | 230'646 | ... | ... | ... | 28'002 | ... | 55'165 | 37'968 |
1959 | 990'340 | 147'716 | 310'962 | 184'747 | 226'341 | ... | ... | ... | 32'802 | ... | 65'889 | 21'883 |
1955 | 990'493 | 144'306 | 342'179 | 189'783 | 227'473 | ... | ... | ... | 22'046 | ... | 64'706 | – |
1951 | 954'180 | 149'273 | 317'094 | 180'353 | 214'280 | ... | ... | ... | 3'397 | ... | 59'209 | – |
1947 | 856'497 | 141'234 | 305'493 | 160'581 | 192'008 | ... | ... | ... | 39'367 | ... | ... | 17'814 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
Jahr | Total | SVP | SP | FDP | Die Mitte | Grüne | BDP | GLP | EVP | FPS | LdU | Übrige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 100,0 | 35,5 | 16,4 | 13,1 | 12,0 | 7,1 | ... | 8,5 | 4,5 | ... | ... | 3,0 |
2019 | 100,0 | 31,5 | 16,5 | 13,6 | 9,9 | 9,8 | 3,1 | 8,5 | 3,6 | ... | ... | 3,6 |
2015 | 100,0 | 38,0 | 16,1 | 15,1 | 8,6 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 3,3 | ... | ... | 3,1 |
2011 | 100,0 | 34,7 | 18,0 | 11,5 | 10,6 | 7,3 | 6,1 | 5,7 | 3,2 | ... | ... | 2,8 |
2007 | 100,0 | 36,2 | 17,9 | 13,6 | 13,5 | 8,1 | ... | ... | 4,2 | ... | ... | 6,5 |
2003 | 100,0 | 34,6 | 21,2 | 15,3 | 15,6 | 6,0 | ... | ... | 5,2 | 0,2 | ... | 1,9 |
1999 | 100,0 | 31,8 | 18,7 | 17,2 | 16,3 | 4,4 | ... | ... | 3,8 | 1,4 | 2,0 | 4,3 |
1995 | 100,0 | 19,8 | 19,4 | 15,8 | 14,2 | 5,3 | ... | ... | 3,0 | 11,3 | 3,3 | 7,8 |
1991 | 100,0 | 17,9 | 17,4 | 16,4 | 14,5 | 6,8 | ... | ... | 3,3 | 13,2 | 4,3 | 6,3 |
1987 | 100,0 | 15,7 | 18,5 | 20,3 | 18,9 | 6,9 | ... | ... | 3,4 | 5,3 | 4,7 | 6,4 |
1983 | 100,0 | 14,1 | 27,5 | 20,2 | 21,5 | ... | ... | ... | 5,0 | ... | 5,9 | 5,8 |
1979 | 100,0 | 13,9 | 27,6 | 20,5 | 22,5 | ... | ... | ... | 5,0 | ... | 5,5 | 4,9 |
1975 | 100,0 | 12,8 | 24,2 | 17,7 | 20,7 | ... | ... | ... | 4,6 | ... | 6,6 | 13,4 |
1971 | 100,0 | 12,5 | 23,9 | 15,9 | 20,0 | ... | ... | ... | 3,8 | ... | 9,4 | 14,5 |
1967 | 100,0 | 14,7 | 28,3 | 15,4 | 20,2 | ... | ... | ... | 2,7 | ... | 11,7 | 7,1 |
1963 | 100,0 | 14,4 | 31,1 | 19,6 | 22,9 | ... | ... | ... | 2,8 | ... | 5,5 | 3,8 |
1959 | 100,0 | 14,9 | 31,4 | 18,7 | 22,9 | ... | ... | ... | 3,3 | ... | 6,7 | 2,2 |
1955 | 100,0 | 14,6 | 34,5 | 19,2 | 23,0 | ... | ... | ... | 2,2 | ... | 6,5 | – |
1951 | 100,0 | 15,6 | 33,2 | 18,9 | 22,5 | ... | ... | ... | 0,4 | ... | 6,2 | – |
1947 | 100,0 | 16,5 | 35,7 | 18,7 | 22,4 | ... | ... | ... | 4,6 | ... | ... | 2,1 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
Jahr | Total | SVP | SP | FDP | Die Mitte | Grüne | BDP | GLP | EVP | FPS | LdU | Übrige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | – |
2019 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | ... | ... | – |
2015 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ... | ... | – |
2011 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ... | ... | – |
2007 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ... | ... | – | ... | ... | – |
2003 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ... | ... | 1 | – | ... | – |
1999 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | ... | ... | 1 | – | – | – |
1995 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ... | ... | – | 2 | 1 | – |
1991 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ... | ... | – | 2 | 1 | – |
1987 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ... | ... | – | – | 1 | – |
1983 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | – |
1979 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | – |
1975 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | 1 |
1971 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | 2 | 1 |
1967 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | 2 | – |
1963 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | – |
1959 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | – |
1955 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | 1 | – |
1951 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | ... | ... | ... | – | ... | – | – |
1947 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | ... | – |
1943 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | – | – |
1939 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | – | – |
1935 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | ... | – |
1931 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | – |
1928 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | – |
1925 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | – |
1922 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | ... | ... | ... | – | ... | ... | – |
1919 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | – |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
17.4 Grossrat
Jahr¹ | Total | SVP | FDP | SP | Die Mitte | Grüne | GLP | BDP | EVP | SD | EDU | Übrige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2'129'685 | 684'582 | 331'322 | 353'158 | 283'612 | 166'987 | 185'137 | ... | 83'306 | ... | 33'509 | 8'072 |
2020 | 2'121'547 | 608'797 | 314'297 | 356'967 | 275'346 | 222'597 | 212'236 | ... | 90'346 | ... | 28'006 | 12'955 |
2016 | 2'072'112 | 628'671 | 334'176 | 401'807 | 260'287 | 147'679 | 116'995 | 60'636 | 87'164 | ... | 30'952 | 3'745 |
2012 | 1'925'853 | 592'462 | 304'092 | 300'994 | 261'323 | 138'977 | 112'350 | 84'915 | 78'473 | 11'633 | 27'970 | 12'664 |
2009 | 1'830'693 | 556'964 | 264'828 | 291'085 | 275'911 | 164'610 | 68'113 | 71'489 | 83'096 | 21'239 | 30'609 | 2'749 |
2005 | 1'831'289 | 536'803 | 311'246 | 365'688 | 322'976 | 135'687 | ... | ... | 109'349 | 24'530 | 8'797 | 16'213 |
2001 | 143'747 | 48'110 | 27'346 | 26'681 | 21'527 | ... | ... | ... | 6'973 | ... | ... | 13'110 |
1997 | 107'124 | 23'450 | 20'991 | 23'241 | 18'515 | ... | ... | ... | 4'653 | ... | ... | 14'819 |
1993 | 148'430 | 25'331 | 29'162 | 29'598 | 24'708 | ... | ... | ... | 6'906 | ... | ... | 28'453 |
1989 | 111'507 | 17'423 | 22'513 | 19'792 | 23'032 | ... | ... | ... | 5'192 | ... | ... | 20'249 |
1985 | 114'524 | 18'049 | 27'134 | 23'413 | 26'641 | ... | ... | ... | 5'053 | ... | ... | 10'099 |
1981 | 107'814 | 18'205 | 24'169 | 25'948 | 26'541 | ... | ... | ... | 5'946 | ... | ... | 2'943 |
1977 | 130'122 | 18'869 | 27'047 | 31'931 | 30'225 | ... | ... | ... | 6'593 | ... | ... | 8'386 |
1973 | 117'927 | 17'065 | 22'790 | 26'189 | 28'124 | ... | ... | ... | 5'616 | ... | ... | 11'956 |
1969 | 80'339 | 12'027 | 14'903 | 21'497 | 17'502 | ... | ... | ... | 2'296 | ... | ... | 6'430 |
1965 | 77'586 | 12'198 | 17'306 | 24'417 | 17'045 | ... | ... | ... | 2'492 | ... | ... | 3'962 |
1961 | 82'019 | 12'177 | 16'788 | 25'366 | 18'231 | ... | ... | ... | 2'478 | ... | ... | 3'587 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau | ||||||||||||
1. Ab 2005: Wechsel vom Listenstimmen- zum Kandidatenstimmenproporz |
Jahr | SVP | FDP | SP | Die Mitte | Grüne | GLP | BDP | EVP | EDU | SD | FPS | LDU | Übrige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33,9 | 15,3 | 16,1 | 12,9 | 7,4 | 8,2 | ... | 3,9 | 1,8 | ... | ... | ... | 0,4 |
2020 | 30,3 | 14,7 | 16,5 | 12,8 | 10,0 | 9,2 | ... | 4,2 | 1,6 | ... | ... | ... | 0,6 |
2016 | 31,9 | 16,0 | 18,9 | 12,1 | 7,1 | 5,3 | 2,7 | 4,0 | 1,8 | ... | ... | ... | 0,2 |
2012 | 32,0 | 15,4 | 15,2 | 13,3 | 7,4 | 5,5 | 4,4 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | ... | ... | 0,7 |
2009 | 31,9 | 14,3 | 15,7 | 15,0 | 8,9 | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | ... | ... | 0,1 |
2005 | 30,3 | 16,9 | 19,7 | 17,5 | 6,8 | ... | ... | 5,7 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | ... | 0,3 |
2001 | 33,5 | 19,0 | 18,6 | 15,0 | 4,0 | ... | ... | 4,9 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | ... | 0,3 |
1997 | 21,9 | 19,6 | 21,7 | 17,3 | 3,5 | ... | ... | 4,3 | 1,3 | 3,2 | 4,5 | 1,4 | 1,3 |
1993 | 17,1 | 19,6 | 19,9 | 17,8 | 4,4 | ... | ... | 4,7 | 0,4 | 2,6 | 9,6 | 2,9 | 1,1 |
1989 | 15,6 | 20,2 | 17,7 | 20,7 | 6,5 | ... | ... | 4,8 | 0,3 | 3,1 | 7,6 | 3,0 | 0,6 |
1985 | 15,9 | 23,7 | 20,5 | 23,3 | 5,2 | ... | ... | 4,4 | ... | 3,1 | ... | 3,6 | 0,2 |
1981 | 16,9 | 22,4 | 24,1 | 24,6 | ... | ... | ... | 5,5 | ... | 2,3 | ... | 3,8 | 0,3 |
1977 | 14,5 | 21,0 | 24,6 | 23,2 | ... | ... | ... | 5,1 | ... | 6,2 | ... | 5,4 | ... |
1973 | 14,5 | 19,3 | 22,2 | 23,9 | ... | ... | ... | 4,8 | ... | 6,6 | ... | 5,2 | 3,5 |
1969 | 15,0 | 18,6 | 26,8 | 21,8 | ... | ... | ... | 2,9 | ... | ... | ... | 7,1 | 8,0 |
1965 | 15,0 | 21,3 | 30,1 | 22,1 | ... | ... | ... | 3,1 | ... | ... | ... | 3,5 | 4,9 |
1961 | 14,8 | 20,5 | 30,9 | 22,2 | ... | ... | ... | 3,0 | ... | ... | ... | 4,1 | 4,4 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |
17.5 Abstimmungen und Stimmbeteiligung
Anzahl Abstimmungsvorlagen | Stimmbeteiligung bei ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kantonalen Abstimmungen | |||||||
Jahr | Kantonal | Eidgenössisch | Mittelwert | Minimum | Maximum | Nationalratswahlen | Grossratswahlen |
2024 | 2 | 12 | 41,5 | 41,2 | 41,8 | ... | 32,7 |
2023 | 3 | 3 | 40,3 | 40,2 | 40,5 | 46,6 | ... |
2022 | 3 | 11 | 40,3 | 37,6 | 45,8 | ... | ... |
2021 | – | 13 | ... | ... | ... | ... | ... |
2020 | 5 | 9 | 48,1 | 38,0 | 54,1 | ... | 33,0 |
2019 | – | 3 | ... | ... | ... | 44,7 | ... |
2018 | 4 | 10 | 43,8 | 35,4 | 48,8 | ... | ... |
2017 | 6 | 7 | 42,1 | 41,7 | 42,4 | ... | ... |
2016 | 8 | 13 | 45,2 | 42,7 | 61,5 | ... | 32,8 |
2015 | 2 | 6 | 39,4 | 39,1 | 39,6 | 48,3 | ... |
2014 | 2 | 12 | 48,2 | 41,3 | 55,2 | ... | ... |
2013 | 5 | 11 | 43,7 | 34,4 | 48,7 | ... | ... |
2012 | 9 | 11 | 36,2 | 32,0 | 37,9 | ... | 31,9 |
2011 | 7 | 1 | 38,4 | 25,0 | 44,0 | 48,5 | ... |
2010 | 3 | 6 | 21,3 | 21,3 | 21,5 | ... | ... |
2009 | 12 | 8 | 37,1 | 34,4 | 39,7 | ... | 31,7 |
2008 | 7 | 10 | 35,5 | 32,7 | 42,9 | ... | ... |
2007 | 2 | 2 | 33,5 | 29,4 | 37,6 | 47,9 | ... |
2006 | 3 | 6 | 36,5 | 23,5 | 45,6 | ... | ... |
2005 | 9 | 5 | 44,6 | 40,1 | 53,3 | ... | 33,2 |
2004 | 4 | 12 | 43,2 | 43,1 | 43,3 | ... | ... |
2003 | 7 | 11 | 32,6 | 17,4 | 44,3 | 42,3 | ... |
2002 | 11 | 8 | 35,6 | 30,2 | 40,8 | ... | ... |
2001 | 1 | 11 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ... | 42,0 |
2000 | 9 | 17 | 38,1 | 36,0 | 39,8 | ... | ... |
1999 | 11 | 10 | 29,9 | 26,1 | 39,5 | 42,0 | ... |
1998 | 5 | 10 | 38,9 | 18,4 | 46,8 | ... | ... |
1997 | 7 | 5 | 28,4 | 17,8 | 38,5 | ... | 31,7 |
1996 | 8 | 9 | 29,7 | 25,9 | 33,8 | ... | ... |
1995 | 4 | 7 | 31,5 | 28,4 | 32,5 | 42,1 | ... |
1994 | 5 | 13 | 39,1 | 37,5 | 40,1 | ... | ... |
1993 | 8 | 16 | 45,3 | 44,7 | 45,8 | ... | 45,0 |
1992 | 2 | 16 | 34,7 | 32,0 | 37,4 | ... | ... |
1991 | 1 | 4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 42,3 | ... |
1990 | 3 | 10 | 27,8 | 23,9 | 35,3 | ... | ... |
1989 | 2 | 3 | 31,5 | 31,3 | 31,6 | ... | 35,8 |
1988 | 5 | 5 | 31,7 | 21,9 | 43,6 | ... | ... |
1987 | 5 | 7 | 42,0 | 37,8 | 43,4 | 43,1 | ... |
1986 | 1 | 7 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ... | ... |
1985 | 7 | 12 | 29,5 | 24,5 | 41,9 | ... | 39,7 |
1984 | 7 | 10 | 35,8 | 11,3 | 48,5 | ... | ... |
1983 | 5 | 4 | 21,1 | 15,7 | 29,2 | 44,9 | ... |
1982 | 2 | 4 | 24,8 | 20,6 | 28,9 | ... | ... |
1981 | 4 | 4 | 22,2 | 17,5 | 28,8 | ... | 39,5 |
1980 | 10 | 6 | 28,7 | 20,2 | 39,5 | ... | ... |
1979 | 6 | 6 | 21,0 | 20,9 | 21,1 | 45,6 | ... |
1978 | 8 | 14 | 48,5 | 40,5 | 50,5 | ... | ... |
1977 | 5 | 16 | 31,6 | 21,1 | 46,1 | ... | 51,3 |
1976 | 2 | 11 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | ... | ... |
1975 | 7 | 9 | 37,2 | 33,6 | 49,1 | 50,7 | ... |
1970 | 7 | 5 | 63,2 | 60,3 | 67,5 | ... | ... |
1965 | 6 | 3 | 70,6 | 70,1 | 71,8 | ... | 81,2 |
Quelle: Staatskanzlei Aargau |