| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'895 | 1'435 | 552 | 607 | 1'729 | 559 | 2 | 208 | 183 | 14 |
2022 | 2'850 | 1'416 | 526 | 594 | 1'710 | 546 | 9 | 240 | 219 | 5 |
2021 | 2'816 | 1'413 | 528 | 566 | 1'720 | 530 | 5 | 270 | 221 | 14 |
2020 | 2'763 | 1'389 | 496 | 537 | 1'709 | 517 | 2 | 256 | 203 | 8 |
2019 | 2'699 | 1'357 | 442 | 516 | 1'693 | 490 | 11 | 241 | 172 | 6 |
2018 | 2'606 | 1'309 | 412 | 491 | 1'663 | 452 | 13 | 241 | 200 | 14 |
2017 | 2'558 | 1'266 | 438 | 464 | 1'659 | 435 | 9 | 201 | 243 | 3 |
2016 | 2'591 | 1'285 | 444 | 458 | 1'719 | 414 | -6 | 257 | 202 | 12 |
2015 | 2'546 | 1'272 | 398 | 447 | 1'713 | 386 | 5 | 203 | 189 | 19 |
Gemeinden des Bezirks Laufenburg
Das Total der Flächenangaben in den folgenden Tabellen umfasst die Gesamtfläche einer Gemeinde gemäss Amtlicher Vermessung. Diese Angaben stammen vom Vermessungsamt des Kantons Aargau. Die weiteren Zahlen zu den einzelnen Gemeinden beruhen auf der Kantonalen Bevölkerungsstatistik, der Gebäude- und Wohnungsstatistik und dem Jahresabschluss des Kantonalen Steueramts.
Die Kantonale Bevölkerungsstatistik erfasst die Einwohnerinnen und Einwohner an ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz. In den nachfolgenden Gemeinde- und Bezirkstabellen werden Angaben zur “ständigen Wohnbevölkerung” dargestellt. In den Zahlen sind deshalb keine Wochenaufenthalter und und auch keine Ausländerinnen und Ausländer enthalten, deren Aufenthalts-, Niederlassungs- oder kumulierte Kurzaufenthaltsbewilligung unter zwölf Monaten liegt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen im Asylprozess oder Schutzbedürftige mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von weniger als zwölf Monaten.
Der Gemeindestand entspricht dem Stand per 1. Januar 2024. Die erfolgten Gemeindefusionen sind in den Gemeinde- und Bezirksdaten berücksichtigt. Falls eine neu entstandene Gemeinde zum Stichtag einer Datenreihe noch nicht existierte, so wurden die Daten für die Bevölkerungs- und Wohnungsstatistik rückwirkend mit den Werten der früheren Gemeinden berechnet (siehe Kursivdruck). Gleiches gilt bei einem Bezirkswechsel aufgrund einer Gemeindefusion. Falls eine der Fusionsgemeinden in den Vorjahren maskierte Werte (Datenpunkte mit einer Anzahl kleiner als drei) auswies, so wurden keine aggregierten Werte berechnet. Die Angaben zum Steuerfuss entsprechen jeweils dem Stand vor der Fusion der Gemeinden.
Böztal
Böztal
Höhe: 406 m ü. M. Fläche: 2’231 ha
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'189 | 1'352 | 120 | 226 | 729 | 630 | 8 | 1'385 | 114 | 2'415 |
2022 | 1'160 | 1'343 | 121 | 219 | 743 | 662 | 8 | 1'367 | 114 | 2'275 |
2021 | 1'144 | 1'319 | 131 | 210 | 779 | 687 | ... | 1'346 | ... | 2'270 |
2020 | 1'110 | 1'307 | 132 | 202 | 794 | 697 | ... | 1'340 | ... | 2'352 |
2019 | 1'084 | 1'278 | 129 | 196 | 835 | 714 | ... | 1'320 | ... | 2'191 |
2018 | 1'040 | 1'232 | 124 | 198 | 839 | 709 | ... | 1'274 | ... | 2'166 |
2017 | 999 | 1'226 | 123 | 202 | 845 | 717 | ... | 1'253 | ... | 2'088 |
2016 | 1'025 | 1'238 | 123 | 197 | 863 | 746 | ... | 1'247 | ... | 2'011 |
2015 | 1'016 | 1'222 | 114 | 187 | 887 | 742 | ... | 1'215 | ... | 2'001 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Eiken
Eiken
Höhe: 330 m ü. M. Fläche: 708 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'449 | 1'195 | 616 | 483 | 1'549 | 417 | -2 | 204 | 172 | 7 |
2022 | 2'413 | 1'169 | 613 | 487 | 1'523 | 403 | 11 | 182 | 119 | 3 |
2021 | 2'344 | 1'136 | 581 | 479 | 1'486 | 379 | 8 | 188 | 179 | 8 |
2020 | 2'332 | 1'137 | 534 | 466 | 1'482 | 384 | 9 | 176 | 152 | 1 |
2019 | 2'301 | 1'112 | 504 | 444 | 1'479 | 378 | 1 | 165 | 163 | 6 |
2018 | 2'298 | 1'104 | 487 | 455 | 1'474 | 369 | 8 | 170 | 158 | 10 |
2017 | 2'277 | 1'091 | 465 | 439 | 1'472 | 366 | 13 | 150 | 161 | 10 |
2016 | 2'263 | 1'083 | 449 | 440 | 1'464 | 359 | 11 | 185 | 126 | 6 |
2015 | 2'195 | 1'065 | 430 | 440 | 1'395 | 360 | 7 | 140 | 171 | 6 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'010 | 1'112 | 99 | 228 | 322 | 854 | 13 | 1'163 | 111 | 2'865 |
2022 | 988 | 1'121 | 94 | 208 | 337 | 895 | 14 | 1'152 | 111 | 2'903 |
2021 | 973 | 1'079 | 96 | 194 | 343 | 907 | 14 | 1'128 | 111 | 2'708 |
2020 | 943 | 1'095 | 102 | 189 | 370 | 922 | 15 | 1'119 | 111 | 2'481 |
2019 | 933 | 1'087 | 99 | 179 | 382 | 949 | 20 | 1'095 | 111 | 2'861 |
2018 | 937 | 1'070 | 101 | 186 | 402 | 963 | 18 | 1'079 | 111 | 2'753 |
2017 | 920 | 1'069 | 104 | 180 | 420 | 958 | 14 | 1'068 | 114 | 2'458 |
2016 | 920 | 1'053 | 98 | 188 | 422 | 985 | 16 | 1'064 | 114 | 2'392 |
2015 | 861 | 1'065 | 92 | 173 | 407 | 981 | 15 | 1'039 | 114 | 2'333 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Frick
Frick
Höhe: 346 m ü. M. Fläche: 996 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 5'756 | 2'869 | 1'591 | 1'134 | 3'477 | 1'145 | -8 | 416 | 430 | 19 |
2022 | 5'736 | 2'857 | 1'550 | 1'154 | 3'474 | 1'108 | 24 | 393 | 390 | 19 |
2021 | 5'709 | 2'847 | 1'511 | 1'139 | 3'482 | 1'088 | – | 475 | 394 | 13 |
2020 | 5'635 | 2'786 | 1'465 | 1'117 | 3'471 | 1'047 | 1 | 506 | 479 | 16 |
2019 | 5'607 | 2'760 | 1'459 | 1'113 | 3'474 | 1'020 | 16 | 472 | 373 | 21 |
2018 | 5'489 | 2'706 | 1'402 | 1'085 | 3'408 | 996 | 16 | 403 | 416 | 25 |
2017 | 5'449 | 2'687 | 1'341 | 1'087 | 3'401 | 961 | 10 | 492 | 357 | 29 |
2016 | 5'304 | 2'621 | 1'268 | 1'076 | 3'305 | 923 | 19 | 375 | 362 | 32 |
2015 | 5'269 | 2'609 | 1'279 | 1'067 | 3'299 | 903 | 6 | 444 | 355 | 26 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 2'498 | 2'506 | 290 | 450 | 764 | 1'594 | 24 | 2'668 | 102 | 2'909 |
2022 | 2'506 | 2'504 | 272 | 443 | 835 | 1'683 | 20 | 2'653 | 99 | 3'021 |
2021 | 2'486 | 2'511 | 278 | 423 | 874 | 1'744 | 25 | 2'637 | 99 | 3'177 |
2020 | 2'428 | 2'516 | 278 | 402 | 912 | 1'804 | 28 | 2'638 | 99 | 3'033 |
2019 | 2'400 | 2'537 | 268 | 395 | 939 | 1'844 | 22 | 2'571 | 99 | 3'035 |
2018 | 2'347 | 2'473 | 268 | 394 | 953 | 1'879 | 22 | 2'504 | 99 | 2'866 |
2017 | 2'352 | 2'446 | 260 | 385 | 989 | 1'923 | 17 | 2'448 | 99 | 3'049 |
2016 | 2'252 | 2'426 | 255 | 365 | 968 | 1'932 | 15 | 2'340 | 99 | 2'521 |
2015 | 2'221 | 2'422 | 248 | 371 | 987 | 1'988 | 14 | 2'322 | 99 | 2'809 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Gansingen
Gansingen
Höhe: 382 m ü. M. Fläche: 877 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'093 | 549 | 141 | 217 | 635 | 241 | 6 | 78 | 80 | – |
2022 | 1'089 | 547 | 127 | 214 | 644 | 231 | -2 | 98 | 59 | – |
2021 | 1'051 | 526 | 106 | 208 | 610 | 233 | 7 | 50 | 64 | – |
2020 | 1'062 | 530 | 107 | 213 | 618 | 231 | 2 | 79 | 67 | 3 |
2019 | 1'052 | 522 | 98 | 208 | 614 | 230 | 6 | 65 | 57 | 2 |
2018 | 1'036 | 514 | 97 | 202 | 616 | 218 | 3 | 52 | 47 | 3 |
2017 | 1'030 | 504 | 95 | 207 | 609 | 214 | -1 | 67 | 55 | 3 |
2016 | 1'015 | 501 | 88 | 203 | 607 | 205 | -4 | 61 | 50 | 1 |
2015 | 1'005 | 493 | 77 | 204 | 602 | 199 | 1 | 52 | 46 | – |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 452 | 512 | 51 | 77 | 122 | 517 | ... | 500 | 120 | 2'357 |
2022 | 451 | 514 | 48 | 75 | 137 | 532 | ... | 494 | 115 | 2'488 |
2021 | 428 | 510 | 48 | 62 | 138 | 543 | ... | 491 | 115 | 2'377 |
2020 | 437 | 517 | 46 | 60 | 145 | 562 | ... | 491 | 115 | 2'186 |
2019 | 437 | 510 | 45 | 58 | 151 | 571 | ... | 488 | 115 | 2'274 |
2018 | 427 | 506 | 44 | 57 | 152 | 565 | ... | 474 | 115 | 2'285 |
2017 | 433 | 496 | 44 | 53 | 148 | 589 | ... | 472 | 115 | 2'689 |
2016 | 421 | 490 | 45 | 55 | 149 | 603 | 5 | 449 | 115 | 1'996 |
2015 | 410 | 494 | 46 | 52 | 157 | 605 | 5 | 446 | 115 | 1'903 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Gipf-Oberfrick
Gipf-Oberfrick
Höhe: 369 m ü. M. Fläche: 1’017 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 3'888 | 1'934 | 650 | 771 | 2'376 | 741 | 4 | 271 | 248 | 5 |
2022 | 3'813 | 1'897 | 567 | 753 | 2'333 | 727 | -6 | 273 | 212 | 15 |
2021 | 3'753 | 1'862 | 536 | 751 | 2'307 | 695 | 6 | 256 | 239 | 13 |
2020 | 3'734 | 1'864 | 544 | 753 | 2'292 | 689 | 4 | 332 | 246 | 11 |
2019 | 3'650 | 1'810 | 521 | 748 | 2'239 | 663 | 10 | 284 | 190 | 21 |
2018 | 3'542 | 1'763 | 490 | 726 | 2'187 | 629 | 1 | 257 | 220 | 7 |
2017 | 3'502 | 1'736 | 471 | 725 | 2'181 | 596 | 6 | 195 | 223 | 7 |
2016 | 3'512 | 1'747 | 460 | 733 | 2'194 | 585 | 12 | 207 | 243 | 7 |
2015 | 3'542 | 1'763 | 451 | 767 | 2'226 | 549 | 23 | 210 | 244 | 7 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'625 | 1'718 | 182 | 359 | 682 | 1'316 | 19 | 1'821 | 99 | 3'065 |
2022 | 1'587 | 1'705 | 171 | 348 | 725 | 1'377 | 21 | 1'812 | 99 | 3'131 |
2021 | 1'587 | 1'647 | 169 | 344 | 755 | 1'380 | 22 | 1'775 | 99 | 3'170 |
2020 | 1'601 | 1'630 | 168 | 329 | 745 | 1'430 | 21 | 1'738 | 99 | 3'053 |
2019 | 1'569 | 1'583 | 168 | 326 | 760 | 1'439 | 18 | 1'689 | 99 | 3'017 |
2018 | 1'507 | 1'568 | 164 | 300 | 770 | 1'423 | 18 | 1'655 | 99 | 3'088 |
2017 | 1'494 | 1'545 | 161 | 301 | 787 | 1'421 | 19 | 1'640 | 102 | 2'715 |
2016 | 1'517 | 1'551 | 156 | 288 | 798 | 1'445 | 19 | 1'600 | 102 | 2'788 |
2015 | 1'537 | 1'594 | 141 | 270 | 822 | 1'470 | 21 | 1'594 | 102 | 2'700 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Herznach-Ueken
Herznach-Ueken
Höhe: 413 m ü. M. Fläche: 1’137 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'641 | 1'317 | 505 | 561 | 1'616 | 464 | 14 | 199 | 155 | 7 |
2022 | 2'563 | 1'273 | 433 | 527 | 1'609 | 427 | 13 | 154 | 151 | 12 |
2021 | 2'533 | 1'246 | 438 | 543 | 1'591 | 399 | 6 | 217 | 170 | 1 |
2020 | 2'482 | 1'231 | 412 | 547 | 1'552 | 383 | 10 | 179 | 168 | 16 |
2019 | 2'460 | 1'214 | 412 | 543 | 1'543 | 374 | 3 | 173 | 168 | 9 |
2018 | 2'454 | 1'202 | 408 | 552 | 1'538 | 364 | 5 | 188 | 149 | 8 |
2017 | 2'401 | 1'175 | 396 | 550 | 1'503 | 348 | 10 | 170 | 159 | 6 |
2016 | 2'378 | 1'170 | 371 | 559 | 1'490 | 329 | 14 | 173 | 145 | 4 |
2015 | 2'339 | 1'143 | 340 | 559 | 1'467 | 313 | 12 | 184 | 154 | 5 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'161 | 1'154 | 98 | 228 | 406 | 787 | ... | 1'170 | 110 | 2'624 |
2022 | 1'114 | 1'134 | 98 | 217 | 425 | 808 | ... | 1'162 | ... | 2'575 |
2021 | 1'098 | 1'121 | 102 | 210 | 434 | 836 | ... | 1'154 | ... | 2'370 |
2020 | 1'068 | 1'106 | 104 | 202 | 451 | 871 | ... | 1'113 | ... | 2'616 |
2019 | 1'062 | 1'097 | 108 | 191 | 470 | 900 | ... | 1'095 | ... | 2'431 |
2018 | 1'054 | 1'114 | 106 | 178 | 466 | 925 | ... | 1'094 | ... | 2'335 |
2017 | 1'033 | 1'096 | 104 | 166 | 477 | 923 | 6 | 1'064 | ... | 2'260 |
2016 | 1'027 | 1'077 | 108 | 164 | 497 | 923 | ... | 1'051 | ... | 2'220 |
2015 | 1'008 | 1'056 | 107 | 165 | 503 | 962 | ... | 998 | ... | 2'180 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Kaisten
Kaisten
Höhe: 335 m ü. M. Fläche: 1’809 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'953 | 1'471 | 623 | 553 | 1'787 | 613 | 6 | 230 | 149 | 1 |
2022 | 2'837 | 1'401 | 565 | 520 | 1'745 | 572 | -4 | 217 | 171 | 10 |
2021 | 2'799 | 1'386 | 553 | 540 | 1'705 | 554 | -14 | 188 | 135 | 9 |
2020 | 2'758 | 1'364 | 524 | 533 | 1'683 | 542 | 11 | 196 | 131 | 7 |
2019 | 2'683 | 1'330 | 480 | 529 | 1'628 | 526 | 6 | 212 | 210 | 13 |
2018 | 2'671 | 1'328 | 478 | 520 | 1'636 | 515 | 1 | 196 | 169 | 3 |
2017 | 2'649 | 1'325 | 449 | 535 | 1'615 | 499 | -5 | 208 | 136 | 4 |
2016 | 2'588 | 1'282 | 411 | 535 | 1'569 | 484 | -5 | 150 | 149 | 10 |
2015 | 2'603 | 1'286 | 413 | 560 | 1'568 | 475 | 7 | 168 | 147 | 2 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'172 | 1'379 | 142 | 259 | 349 | 1'103 | 24 | 1'420 | 105 | 2'980 |
2022 | 1'118 | 1'343 | 132 | 244 | 370 | 1'129 | 22 | 1'387 | 105 | 3'107 |
2021 | 1'120 | 1'312 | 126 | 241 | 381 | 1'161 | 22 | 1'317 | 105 | 2'923 |
2020 | 1'119 | 1'302 | 116 | 221 | 389 | 1'198 | 22 | 1'294 | 105 | 3'073 |
2019 | 1'094 | 1'268 | 121 | 200 | 378 | 1'218 | 22 | 1'264 | 105 | 2'541 |
2018 | 1'084 | 1'280 | 113 | 194 | 399 | 1'231 | 23 | 1'244 | 105 | 2'606 |
2017 | 1'089 | 1'262 | 117 | 181 | 415 | 1'270 | 26 | 1'227 | 105 | 2'555 |
2016 | 1'042 | 1'265 | 116 | 165 | 421 | 1'277 | 29 | 1'160 | 105 | 2'761 |
2015 | 1'050 | 1'269 | 110 | 174 | 431 | 1'304 | 28 | 1'132 | 105 | 2'417 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Laufenburg
Laufenburg
Höhe: 315 m ü. M. Fläche: 1’447 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 3'803 | 1'800 | 1'336 | 762 | 2'245 | 796 | -15 | 298 | 237 | 12 |
2022 | 3'723 | 1'737 | 1'246 | 754 | 2'170 | 799 | -11 | 298 | 276 | 3 |
2021 | 3'703 | 1'748 | 1'224 | 759 | 2'183 | 761 | 9 | 254 | 225 | 12 |
2020 | 3'660 | 1'728 | 1'204 | 758 | 2'160 | 742 | -6 | 224 | 245 | 14 |
2019 | 3'682 | 1'735 | 1'220 | 772 | 2'168 | 742 | 1 | 259 | 220 | 21 |
2018 | 3'635 | 1'705 | 1'200 | 756 | 2'165 | 714 | 7 | 238 | 237 | 7 |
2017 | 3'620 | 1'718 | 1'184 | 732 | 2'187 | 701 | 17 | 280 | 211 | 26 |
2016 | 3'536 | 1'690 | 1'150 | 715 | 2'167 | 654 | -9 | 292 | 210 | 15 |
2015 | 3'456 | 1'655 | 1'116 | 694 | 2'137 | 625 | 10 | 297 | 182 | 11 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'549 | 1'705 | 198 | 342 | 407 | 1'567 | 7 | 1'921 | 108 | 2'745 |
2022 | 1'485 | 1'710 | 190 | 329 | 417 | 1'628 | 7 | 1'884 | 108 | 2'815 |
2021 | 1'479 | 1'705 | 189 | 318 | 432 | 1'657 | 7 | 1'872 | 108 | 2'899 |
2020 | 1'438 | 1'727 | 178 | 306 | 428 | 1'697 | 9 | 1'842 | 108 | 2'597 |
2019 | 1'464 | 1'722 | 179 | 306 | 422 | 1'768 | 11 | 1'827 | 108 | 3'162 |
2018 | 1'435 | 1'720 | 169 | 299 | 422 | 1'812 | 13 | 1'817 | 108 | 3'409 |
2017 | 1'426 | 1'712 | 169 | 306 | 418 | 1'858 | 14 | 1'808 | 108 | 3'046 |
2016 | 1'373 | 1'707 | 164 | 286 | 433 | 1'860 | 14 | 1'730 | 108 | 3'076 |
2015 | 1'345 | 1'680 | 159 | 268 | 442 | 1'851 | 12 | 1'687 | 108 | 2'747 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Mettauertal
Mettauertal
Höhe: 364 m ü. M. Fläche: 2’159 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'160 | 1'067 | 423 | 387 | 1'270 | 503 | 1 | 137 | 111 | 3 |
2022 | 2'108 | 1'043 | 376 | 372 | 1'254 | 482 | -4 | 142 | 138 | 1 |
2021 | 2'106 | 1'048 | 366 | 363 | 1'273 | 470 | -1 | 164 | 126 | 8 |
2020 | 2'068 | 1'035 | 327 | 372 | 1'242 | 454 | -10 | 136 | 93 | 2 |
2019 | 2'034 | 1'016 | 308 | 358 | 1'229 | 447 | – | 124 | 109 | 4 |
2018 | 2'024 | 1'018 | 264 | 362 | 1'235 | 427 | 14 | 175 | 126 | 1 |
2017 | 1'963 | 981 | 247 | 343 | 1'220 | 400 | 1 | 124 | 120 | 17 |
2016 | 1'932 | 972 | 232 | 351 | 1'189 | 392 | 1 | 113 | 119 | 6 |
2015 | 1'928 | 963 | 238 | 355 | 1'189 | 384 | – | 106 | 100 | – |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 832 | 1'015 | 96 | 209 | 296 | 746 | ... | 1'065 | 109 | 2'644 |
2022 | 786 | 1'009 | 102 | 204 | 296 | 798 | ... | 1'056 | 109 | 2'946 |
2021 | 767 | 1'033 | 101 | 198 | 324 | 821 | ... | 1'051 | 109 | 2'700 |
2020 | 742 | 1'040 | 100 | 176 | 320 | 858 | ... | 1'043 | 109 | 2'585 |
2019 | 734 | 1'016 | 104 | 170 | 327 | 885 | ... | 1'027 | 109 | 2'450 |
2018 | 742 | 999 | 106 | 168 | 336 | 910 | ... | 998 | 109 | 2'517 |
2017 | 712 | 991 | 99 | 158 | 341 | 904 | ... | 974 | 107 | 2'279 |
